diff --git a/1108_requirements/1108_raw_tables.ipynb b/1108_requirements/1108_raw_tables.ipynb index 759dc12..4155250 100644 --- a/1108_requirements/1108_raw_tables.ipynb +++ b/1108_requirements/1108_raw_tables.ipynb @@ -7,15 +7,170 @@ "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", - "import os\n", - "# " + "import os" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, - "outputs": [], + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
\n", + " | INT_NO | \n", + "INT_NAME | \n", + "SA_NO | \n", + "INT_LAT | \n", + "INT_LNG | \n", + "IS_SMART | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "1 | \n", + "도촌4거리 | \n", + "1 | \n", + "37.41405 | \n", + "127.14385 | \n", + "1.0 | \n", + "
1 | \n", + "2 | \n", + "동원SK삼거리(아시아 주유소) | \n", + "1 | \n", + "37.41282 | \n", + "127.14382 | \n", + "NaN | \n", + "
2 | \n", + "3 | \n", + "상탑4거리 | \n", + "0 | \n", + "37.40809 | \n", + "127.14296 | \n", + "NaN | \n", + "
3 | \n", + "4 | \n", + "돌마4거리(상탑3거리) | \n", + "0 | \n", + "37.40683 | \n", + "127.14201 | \n", + "1.0 | \n", + "
4 | \n", + "5 | \n", + "상탑초3거리 | \n", + "0 | \n", + "37.40561 | \n", + "127.14473 | \n", + "NaN | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
753 | \n", + "750 | \n", + "미군부대 삼거리 | \n", + "0 | \n", + "37.45789 | \n", + "127.10736 | \n", + "NaN | \n", + "
754 | \n", + "751 | \n", + "신촌동 삼거리 | \n", + "0 | \n", + "37.45994 | \n", + "127.10763 | \n", + "NaN | \n", + "
755 | \n", + "752 | \n", + "성남서중 | \n", + "0 | \n", + "37.44775 | \n", + "127.15420 | \n", + "NaN | \n", + "
756 | \n", + "753 | \n", + "램프구간 하부 | \n", + "0 | \n", + "37.45344 | \n", + "127.17281 | \n", + "NaN | \n", + "
757 | \n", + "754 | \n", + "창곡사거리 | \n", + "0 | \n", + "37.46316 | \n", + "127.14072 | \n", + "1.0 | \n", + "
758 rows × 6 columns
\n", + "\n", + " | INT_NO | \n", + "INT_PHASE_NO | \n", + "INT_PLAN_CLSS | \n", + "INT_RING | \n", + "INT_FLOW_NO | \n", + "INT_MIN_SPLIT | \n", + "INT_MAX_SPLIT | \n", + "INT_YELLOW | \n", + "INT_MAIN_PHASE | \n", + "INT_LANE | \n", + "INT_PHASE_LAT1 | \n", + "INT_PHASE_LNG1 | \n", + "INT_PHASE_LAT2 | \n", + "INT_PHASE_LNG2 | \n", + "INT_PHASE_LAT3 | \n", + "INT_PHASE_LNG3 | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "204 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "8 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37.36581 | \n", + "127.10822 | \n", + "37.36614 | \n", + "127.10822 | \n", + "37.36626 | \n", + "127.10822 | \n", + "
1 | \n", + "204 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "4 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37.36646 | \n", + "127.10797 | \n", + "37.36614 | \n", + "127.10797 | \n", + "37.36602 | \n", + "127.10797 | \n", + "
2 | \n", + "204 | \n", + "2 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "17 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "19.69448 | \n", + "117.99260 | \n", + "19.69448 | \n", + "117.99260 | \n", + "19.69448 | \n", + "117.99260 | \n", + "
3 | \n", + "205 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "7 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37.36595 | \n", + "127.10607 | \n", + "37.36563 | \n", + "127.10608 | \n", + "37.36563 | \n", + "127.10622 | \n", + "
4 | \n", + "205 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "4 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37.36595 | \n", + "127.10582 | \n", + "37.36563 | \n", + "127.10583 | \n", + "37.36551 | \n", + "127.10583 | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
3903 | \n", + "87 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37.38979 | \n", + "127.12511 | \n", + "37.39001 | \n", + "127.12541 | \n", + "37.39009 | \n", + "127.12552 | \n", + "
3904 | \n", + "87 | \n", + "2 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "17 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "19.69448 | \n", + "117.99260 | \n", + "19.69448 | \n", + "117.99260 | \n", + "19.69448 | \n", + "117.99260 | \n", + "
3905 | \n", + "88 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37.39148 | \n", + "127.11980 | \n", + "37.39134 | \n", + "127.12017 | \n", + "37.39127 | \n", + "127.12029 | \n", + "
3906 | \n", + "88 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "6 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37.39132 | \n", + "127.12062 | \n", + "37.39151 | \n", + "127.12030 | \n", + "37.39156 | \n", + "127.12016 | \n", + "
3907 | \n", + "88 | \n", + "2 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "5 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37.39166 | \n", + "127.11991 | \n", + "37.39152 | \n", + "127.12027 | \n", + "37.39163 | \n", + "127.12031 | \n", + "
3908 rows × 16 columns
\n", + "