diff --git a/1221_analyze_history_ctrl.ipynb b/1221_analyze_history_ctrl.ipynb new file mode 100644 index 0000000..bbc2c5a --- /dev/null +++ b/1221_analyze_history_ctrl.ipynb @@ -0,0 +1,7375 @@ +{ + "cells": [ + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 2, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "import os\n", + "import sys\n", + "import pandas as pd\n", + "import numpy as np\n", + "from datetime import datetime, timedelta\n", + "from scipy import stats\n", + "import matplotlib.pyplot as plt\n", + "plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'\n", + "import matplotlib.dates as mdates\n", + "\n", + "def get_hstr(path):\n", + " hstr = pd.read_csv(path)\n", + " hstr['datetime'] = pd.to_datetime(hstr['CLCT_UNIX_TM'], unit='s', utc=True)\n", + " hstr['datetime'] = hstr['datetime'].dt.tz_convert('Asia/Seoul').dt.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')\n", + " hstr['datetime'] = hstr['datetime'].astype('datetime64[ns]')\n", + " hstr.columns = ['현장교차로ID', '수집유닉스시각', '수집일시', '제어구분코드', '제어상태코드', '주기시간', '옵셋시간',\n", + " 'A링1현시시간', 'A링2현시시간', 'A링3현시시간', 'A링4현시시간', 'A링5현시시간', 'A링6현시시간',\n", + " 'A링7현시시간', 'A링8현시시간', 'B링1현시시간', 'B링2현시시간', 'B링3현시시간', 'B링4현시시간',\n", + " 'B링5현시시간', 'B링6현시시간', 'B링7현시시간', 'B링8현시시간', 'A링1현시보행시간',\n", + " 'A링2현시보행시간', 'A링3현시보행시간', 'A링4현시보행시간', 'A링5현시보행시간', 'A링6현시보행시간',\n", + " 'A링7현시보행시간', 'A링8현시보행시간', 'B링1현시보행시간', 'B링2현시보행시간', 'B링3현시보행시간',\n", + " 'B링4현시보행시간', 'B링5현시보행시간', 'B링6현시보행시간', 'B링7현시보행시간', 'B링8현시보행시간',\n", + " '수집날짜시각']\n", + " cols = list(hstr.columns).copy()\n", + " cols.remove('수집날짜시각')\n", + " cols.insert(1, '수집날짜시각')\n", + " hstr = hstr[cols]\n", + " return hstr\n", + "\n", + "inter_nos = list(range(5031, 5048))" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 3, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "name": "stdout", + "output_type": "stream", + "text": [ + "soitdspotintsoperhstr_202312110921\n", + "2023-12-10 09:00:00\n", + "2023-12-11 23:59:59\n", + "soitdspotintsoperhstr_202312120814\n", + "2023-12-11 09:00:57\n", + "2023-12-12 23:59:55\n", + "soitdspotintsoperhstr_202312131102\n", + "2023-12-12 09:00:58\n", + "2023-12-13 23:59:56\n", + "soitdspotintsoperhstr_202312141254\n", + "2023-12-13 09:00:58\n", + "2023-12-14 23:59:59\n", + "soitdspotintsoperhstr_202312150926\n", + "2023-12-14 09:00:58\n", + "2023-12-15 23:59:30\n", + "soitdspotintsoperhstr_202312151700\n", + "2023-12-15 09:00:58\n", + "2023-12-15 23:59:30\n", + "32289\n", + "2023-12-12 00:00:09\n", + "2023-12-15 16:59:54\n" + ] + } + ], + "source": [ + "# 성남시 신호이력 데이터\n", + "s_tod_his = pd.read_csv('seongnam/S_TOD_HIS_1702597659892.csv')\n", + "\n", + "# 인천시 신호이력 데이터\n", + "'''SELECT * FROM soitdspotintsoperhstr WHERE SPOT_INTS_ID BETWEEN 5031 AND 5047'''\n", + "csv_files = [f for f in os.listdir('incheon') if f.endswith('.csv')]\n", + "\n", + "dfs = []\n", + "for file in csv_files:\n", + " df_name = file.replace('.csv', '')\n", + " print(df_name)\n", + " globals()[df_name] = get_hstr(f'incheon/{file}')\n", + " dfs.append(globals()[df_name])\n", + " print(sorted([dt for dt in globals()[df_name]['수집날짜시각']])[0])\n", + " print(sorted([dt for dt in globals()[df_name]['수집날짜시각']])[-1])\n", + "dfs = [df[(df.수집날짜시각.dt.hour!=23)&df.수집날짜시각.dt.minute!=59] for df in dfs]\n", + "hstr = pd.concat(dfs).drop_duplicates()\n", + "hstr = hstr[hstr.수집날짜시각.dt.day >= 12]\n", + "hstr = hstr[hstr.현장교차로ID.isin(inter_nos)].sort_values(by='수집날짜시각').reset_index(drop=True)\n", + "hstr = hstr[['현장교차로ID', '수집날짜시각', '제어구분코드', '제어상태코드', '주기시간', '옵셋시간',\n", + " 'A링1현시시간', 'A링2현시시간', 'A링3현시시간', 'A링4현시시간',\n", + " 'A링5현시시간', 'A링6현시시간', 'A링7현시시간', 'A링8현시시간',\n", + " 'B링1현시시간', 'B링2현시시간', 'B링3현시시간', 'B링4현시시간',\n", + " 'B링5현시시간', 'B링6현시시간', 'B링7현시시간', 'B링8현시시간']]\n", + "print(len(hstr))\n", + "print(sorted([dt for dt in hstr['수집날짜시각'] if dt.hour != 23])[0])\n", + "print(sorted([dt for dt in hstr['수집날짜시각'] if dt.hour != 23])[-1])\n", + "hstr = hstr.sort_values(by=['현장교차로ID', '수집날짜시각']).reset_index(drop=True)" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 20, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "name": "stdout", + "output_type": "stream", + "text": [ + "[3 0]\n", + "[1 2 0 3]\n", + "제어구분코드\n", + "3 26696\n", + "0 5593\n", + "Name: count, dtype: int64\n", + "제어상태코드\n", + "1 25944\n", + "0 5519\n", + "2 751\n", + "3 75\n", + "Name: count, dtype: int64\n" + ] + } + ], + "source": [ + "print(hstr.제어구분코드.unique())\n", + "print(hstr.제어상태코드.unique())\n", + "print(hstr.제어구분코드.value_counts())\n", + "print(hstr.제어상태코드.value_counts())\n", + "S0 = list(hstr[hstr.제어구분코드==0].index)\n", + "S3 = list(hstr[hstr.제어구분코드==3].index)\n", + "T0 = list(hstr[hstr.제어상태코드==0].index)\n", + "T1 = list(hstr[hstr.제어상태코드==1].index)\n", + "T2 = list(hstr[hstr.제어상태코드==2].index)\n", + "T3 = list(hstr[hstr.제어상태코드==3].index)" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": null, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "# 제어구분코드 (0: 비감응 지역제어, 1: 감응 지역제어, 2: 감응 중앙제어, 3: 비감응 중앙제어)\n", + "# 제어상태코드 (0:오프라인, 1:온라인, 2:트랜스, 3:통신장애, 4:수동)\n", + "print(hstr.제어구분코드.value_counts())\n", + "print(hstr.제어상태코드.value_counts())\n", + "k=7\n", + "for j in range(2400,2500):\n", + " print(j)\n", + " i = S0[j]\n", + " context = range(i - k + 1, i + k)\n", + " with pd.option_context('display.max_rows', None, 'display.max_columns', None):\n", + " display(hstr.iloc[context])" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 25, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "# k=7\n", + "# for j in range(10):\n", + "# print(j)\n", + "# i = T2[j]\n", + "# context = range(i - k + 1, i + k)\n", + "# with pd.option_context('display.max_rows', None, 'display.max_columns', None):\n", + "# display(hstr.iloc[context])" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 98, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "name": "stdout", + "output_type": "stream", + "text": [ + "j : 0 ~ 5593\n", + "\n", + "j=0 : ..., 1, 0, 2, 1, ...\n" + ] + }, + { + "data": { + "text/html": [ + "
\n", + " | 현장교차로ID | \n", + "수집날짜시각 | \n", + "제어구분코드 | \n", + "제어상태코드 | \n", + "주기시간 | \n", + "옵셋시간 | \n", + "A링1현시시간 | \n", + "A링2현시시간 | \n", + "A링3현시시간 | \n", + "A링4현시시간 | \n", + "... | \n", + "A링7현시시간 | \n", + "A링8현시시간 | \n", + "B링1현시시간 | \n", + "B링2현시시간 | \n", + "B링3현시시간 | \n", + "B링4현시시간 | \n", + "B링5현시시간 | \n", + "B링6현시시간 | \n", + "B링7현시시간 | \n", + "B링8현시시간 | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
773 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 10:23:40 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "160 | \n", + "140 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
774 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 10:26:20 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "160 | \n", + "140 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
775 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 10:29:00 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "160 | \n", + "140 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
776 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 10:31:40 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "160 | \n", + "140 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
777 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 10:34:20 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "160 | \n", + "140 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
778 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 10:39:07 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "31 | \n", + "107 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "156 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "156 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
779 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 10:41:27 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "140 | \n", + "87 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
780 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 10:45:00 | \n", + "3 | \n", + "2 | \n", + "213 | \n", + "140 | \n", + "69 | \n", + "31 | \n", + "31 | \n", + "43 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "69 | \n", + "31 | \n", + "31 | \n", + "43 | \n", + "39 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
781 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 10:47:40 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "160 | \n", + "140 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
782 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 10:50:20 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "160 | \n", + "140 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
783 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 10:53:00 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "160 | \n", + "140 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
784 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 10:55:40 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "160 | \n", + "141 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "29 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
785 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 10:58:19 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "159 | \n", + "139 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "28 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "49 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "28 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
13 rows × 22 columns
\n", + "\n", + " | 현장교차로ID | \n", + "수집날짜시각 | \n", + "제어구분코드 | \n", + "제어상태코드 | \n", + "주기시간 | \n", + "옵셋시간 | \n", + "A링1현시시간 | \n", + "A링2현시시간 | \n", + "A링3현시시간 | \n", + "A링4현시시간 | \n", + "... | \n", + "A링7현시시간 | \n", + "A링8현시시간 | \n", + "B링1현시시간 | \n", + "B링2현시시간 | \n", + "B링3현시시간 | \n", + "B링4현시시간 | \n", + "B링5현시시간 | \n", + "B링6현시시간 | \n", + "B링7현시시간 | \n", + "B링8현시시간 | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 17:53:38 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "180 | \n", + "159 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
908 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 17:56:38 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "180 | \n", + "159 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
909 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 17:59:38 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "180 | \n", + "159 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
910 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 18:02:38 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "180 | \n", + "159 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
911 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 18:05:38 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "180 | \n", + "159 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
912 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 18:10:47 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "52 | \n", + "107 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "161 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "161 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
913 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 18:13:07 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "140 | \n", + "67 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
914 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 18:17:06 | \n", + "3 | \n", + "2 | \n", + "239 | \n", + "126 | \n", + "90 | \n", + "31 | \n", + "31 | \n", + "48 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "90 | \n", + "31 | \n", + "31 | \n", + "48 | \n", + "39 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
915 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 18:20:39 | \n", + "3 | \n", + "2 | \n", + "213 | \n", + "159 | \n", + "78 | \n", + "25 | \n", + "31 | \n", + "40 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "78 | \n", + "25 | \n", + "31 | \n", + "40 | \n", + "39 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
916 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 18:23:39 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "180 | \n", + "160 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
917 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 18:26:38 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "179 | \n", + "159 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "32 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "32 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
918 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 18:29:38 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "180 | \n", + "158 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "65 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
919 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 18:32:39 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "181 | \n", + "160 | \n", + "66 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "66 | \n", + "20 | \n", + "27 | \n", + "33 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
13 rows × 22 columns
\n", + "\n", + " | 현장교차로ID | \n", + "수집날짜시각 | \n", + "제어구분코드 | \n", + "제어상태코드 | \n", + "주기시간 | \n", + "옵셋시간 | \n", + "A링1현시시간 | \n", + "A링2현시시간 | \n", + "A링3현시시간 | \n", + "A링4현시시간 | \n", + "... | \n", + "A링7현시시간 | \n", + "A링8현시시간 | \n", + "B링1현시시간 | \n", + "B링2현시시간 | \n", + "B링3현시시간 | \n", + "B링4현시시간 | \n", + "B링5현시시간 | \n", + "B링6현시시간 | \n", + "B링7현시시간 | \n", + "B링8현시시간 | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1028 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 23:38:28 | \n", + "3 | \n", + "2 | \n", + "186 | \n", + "128 | \n", + "54 | \n", + "26 | \n", + "31 | \n", + "36 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "54 | \n", + "26 | \n", + "31 | \n", + "36 | \n", + "39 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
1029 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 23:41:00 | \n", + "3 | \n", + "2 | \n", + "152 | \n", + "0 | \n", + "41 | \n", + "17 | \n", + "29 | \n", + "27 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "41 | \n", + "17 | \n", + "29 | \n", + "27 | \n", + "38 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
1030 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 23:43:20 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "140 | \n", + "0 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
1031 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 23:45:40 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "140 | \n", + "0 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
1032 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 23:48:00 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "140 | \n", + "0 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
1033 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 23:52:43 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "26 | \n", + "3 | \n", + "179 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "179 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
1034 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 23:55:02 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "140 | \n", + "2 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
1035 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 23:57:22 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "140 | \n", + "2 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
1036 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-13 23:59:43 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "140 | \n", + "2 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
1037 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-14 00:02:03 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "140 | \n", + "122 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
1038 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-14 00:04:41 | \n", + "3 | \n", + "2 | \n", + "158 | \n", + "1 | \n", + "43 | \n", + "18 | \n", + "30 | \n", + "28 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "43 | \n", + "18 | \n", + "30 | \n", + "28 | \n", + "39 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
1039 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-14 00:07:00 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "140 | \n", + "1 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
1040 | \n", + "5031 | \n", + "2023-12-14 00:09:21 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "140 | \n", + "1 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "37 | \n", + "16 | \n", + "27 | \n", + "25 | \n", + "35 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
13 rows × 22 columns
\n", + "\n", + " | 현장교차로ID | \n", + "수집날짜시각 | \n", + "제어구분코드 | \n", + "제어상태코드 | \n", + "주기시간 | \n", + "옵셋시간 | \n", + "A링1현시시간 | \n", + "A링2현시시간 | \n", + "A링3현시시간 | \n", + "A링4현시시간 | \n", + "... | \n", + "A링7현시시간 | \n", + "A링8현시시간 | \n", + "B링1현시시간 | \n", + "B링2현시시간 | \n", + "B링3현시시간 | \n", + "B링4현시시간 | \n", + "B링5현시시간 | \n", + "B링6현시시간 | \n", + "B링7현시시간 | \n", + "B링8현시시간 | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2625 | \n", + "5032 | \n", + "2023-12-13 05:02:01 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "140 | \n", + "60 | \n", + "20 | \n", + "43 | \n", + "20 | \n", + "37 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "20 | \n", + "43 | \n", + "20 | \n", + "37 | \n", + "20 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
2626 | \n", + "5032 | \n", + "2023-12-13 05:04:21 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "140 | \n", + "60 | \n", + "20 | \n", + "43 | \n", + "20 | \n", + "37 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "20 | \n", + "43 | \n", + "20 | \n", + "37 | \n", + "20 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
2627 | \n", + "5032 | \n", + "2023-12-13 05:06:41 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "140 | \n", + "60 | \n", + "20 | \n", + "43 | \n", + "20 | \n", + "37 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "20 | \n", + "43 | \n", + "20 | \n", + "37 | \n", + "20 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
2628 | \n", + "5032 | \n", + "2023-12-13 05:09:01 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "140 | \n", + "61 | \n", + "20 | \n", + "43 | \n", + "20 | \n", + "37 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "20 | \n", + "43 | \n", + "20 | \n", + "37 | \n", + "20 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
2629 | \n", + "5032 | \n", + "2023-12-13 05:11:20 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "139 | \n", + "60 | \n", + "20 | \n", + "43 | \n", + "20 | \n", + "37 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "20 | \n", + "43 | \n", + "20 | \n", + "37 | \n", + "19 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
2630 | \n", + "5032 | \n", + "2023-12-13 05:13:40 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "141 | \n", + "60 | \n", + "20 | \n", + "43 | \n", + "20 | \n", + "38 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "20 | \n", + "43 | \n", + "20 | \n", + "38 | \n", + "20 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
2631 | \n", + "5032 | \n", + "2023-12-13 05:17:53 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "252 | \n", + "32 | \n", + "132 | \n", + "43 | \n", + "20 | \n", + "37 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "132 | \n", + "43 | \n", + "20 | \n", + "37 | \n", + "20 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
2632 | \n", + "5032 | \n", + "2023-12-13 05:19:50 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "117 | \n", + "9 | \n", + "18 | \n", + "24 | \n", + "19 | \n", + "37 | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "18 | \n", + "24 | \n", + "19 | \n", + "37 | \n", + "19 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
