diff --git a/1214_transition&offset.ipynb b/1214_transition&offset.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..b288c0d
--- /dev/null
+++ b/1214_transition&offset.ipynb
@@ -0,0 +1,28329 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "['hstr5039.csv',\n",
+ " 'soitdintsgrp.csv',\n",
+ " 'soitdintsgrpinfo.csv',\n",
+ " 'soitdintsphasinfo.csv',\n",
+ " 'soitdopermap3.csv',\n",
+ " 'soitdopermap4.csv',\n",
+ " 'soitdphasrevt.csv',\n",
+ " 'soitdsgnlctrr.csv',\n",
+ " 'soitdsgnlotptdrct.csv',\n",
+ " 'soitdspdydayplan.csv',\n",
+ " 'soitdspotintsinfo.csv',\n",
+ " 'soitdspotintsoperhstr.csv',\n",
+ " 'soitdspotintsoperhstr_202312110900.csv',\n",
+ " 'soitdspotintsstts.csv',\n",
+ " 'soitdspotintsstts_202312111238.csv',\n",
+ " 'soitdspotintsstts_202312131616.csv',\n",
+ " 'soitdtimeplan.csv',\n",
+ " 'soitdtimeplan_202312131620.csv',\n",
+ " 'soitdtodcnfg.csv',\n",
+ " 'soitdtodplan.csv',\n",
+ " 'soitdwklyplan.csv',\n",
+ " 'soitsintssgnlcnfginfo.csv',\n",
+ " 'soitsintssgnlcnfginfotmdiff.csv',\n",
+ " 'soitsnode.csv',\n",
+ " 'soitsphasinfo.csv',\n",
+ " 'soitsphasinfotmdiff.csv',\n",
+ " 'soitsrgnprttninfo.csv',\n",
+ " 'soitssmlnflfmthstr.csv',\n",
+ " 'soitsspotintstmdiff.csv']"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "import os, copy\n",
+ "import pandas as pd\n",
+ "import numpy as np\n",
+ "from datetime import datetime, timedelta\n",
+ "import matplotlib.pyplot as plt\n",
+ "\n",
+ "csv_files = [file for file in os.listdir() if file.endswith('.csv')]\n",
+ "\n",
+ "# for filename in csv_files:\n",
+ "# lowercase_filename = filename.lower()\n",
+ "# if filename == lowercase_filename:\n",
+ "# continue\n",
+ "# os.rename(filename, lowercase_filename)\n",
+ "csv_files"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stderr",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "C:\\Users\\유아이네트웍스\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_15316\\2359052046.py:15: DtypeWarning: Columns (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.\n",
+ " soitdopermap3 = pd.read_csv('soitdopermap3.csv')\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "# 동인(신호정보) - 신호통합_volt\n",
+ "soitdspotintsinfo = pd.read_csv('soitdspotintsinfo.csv')\n",
+ "soitdtodcnfg = pd.read_csv('soitdtodcnfg.csv')\n",
+ "soitdtodplan = pd.read_csv('soitdtodplan.csv')\n",
+ "soitdtimeplan = pd.read_csv('soitdtimeplan_202312131620.csv')\n",
+ "soitdintsphasinfo = pd.read_csv('soitdintsphasinfo.csv')\n",
+ "soitdintsgrp = pd.read_csv('soitdintsgrp.csv')\n",
+ "soitdspdydayplan = pd.read_csv('soitdspdydayplan.csv')\n",
+ "soitdwklyplan = pd.read_csv('soitdwklyplan.csv')\n",
+ "soitdspotintsstts = pd.read_csv('soitdspotintsstts.csv')\n",
+ "soitdspotintsoperhstr = pd.read_csv('soitdspotintsoperhstr.csv')\n",
+ "soitdintsgrpinfo = pd.read_csv('soitdintsgrpinfo.csv')\n",
+ "soitdphasrevt = pd.read_csv('soitdphasrevt.csv')\n",
+ "soitdsgnlctrr = pd.read_csv('soitdsgnlctrr.csv')\n",
+ "soitdopermap3 = pd.read_csv('soitdopermap3.csv')\n",
+ "soitdopermap4 = pd.read_csv('soitdopermap4.csv')\n",
+ "soitdsgnlotptdrct = pd.read_csv('soitdsgnlotptdrct.csv')\n",
+ "\n",
+ "# SUMO-현시,네트워크 - 스마트교차로통합_volt\n",
+ "soitsspotintstmdiff = pd.read_csv('soitsspotintstmdiff.csv')\n",
+ "soitsphasinfo = pd.read_csv('soitsphasinfo.csv')\n",
+ "soitsphasinfotmdiff = pd.read_csv('soitsphasinfotmdiff.csv')\n",
+ "soitsrgnprttninfo = pd.read_csv('soitsrgnprttninfo.csv')\n",
+ "soitssmlnflfmthstr = pd.read_csv('soitssmlnflfmthstr.csv')\n",
+ "soitsnode = pd.read_csv('soitsnode.csv')\n",
+ "soitsintssgnlcnfginfo = pd.read_csv('soitsintssgnlcnfginfo.csv')\n",
+ "soitsintssgnlcnfginfotmdiff = pd.read_csv('soitsintssgnlcnfginfotmdiff.csv')"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "def get_hstr(path):\n",
+ " hstr = pd.read_csv(path)\n",
+ " hstr['datetime'] = pd.to_datetime(hstr['CLCT_UNIX_TM'], unit='s', utc=True)\n",
+ " hstr['datetime'] = hstr['datetime'].dt.tz_convert('Asia/Seoul').dt.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')\n",
+ " hstr['datetime'] = hstr['datetime'].astype('datetime64[s]')\n",
+ " hstr.columns = ['현장교차로ID', '수집유닉스시각', '수집일시', '제어구분코드', '제어상태코드', '주기시간', '옵셋시간',\n",
+ " 'A링1현시시간', 'A링2현시시간', 'A링3현시시간', 'A링4현시시간', 'A링5현시시간', 'A링6현시시간',\n",
+ " 'A링7현시시간', 'A링8현시시간', 'B링1현시시간', 'B링2현시시간', 'B링3현시시간', 'B링4현시시간',\n",
+ " 'B링5현시시간', 'B링6현시시간', 'B링7현시시간', 'B링8현시시간', 'A링1현시보행시간',\n",
+ " 'A링2현시보행시간', 'A링3현시보행시간', 'A링4현시보행시간', 'A링5현시보행시간', 'A링6현시보행시간',\n",
+ " 'A링7현시보행시간', 'A링8현시보행시간', 'B링1현시보행시간', 'B링2현시보행시간', 'B링3현시보행시간',\n",
+ " 'B링4현시보행시간', 'B링5현시보행시간', 'B링6현시보행시간', 'B링7현시보행시간', 'B링8현시보행시간',\n",
+ " '수집날짜시각']\n",
+ " cols = list(hstr.columns).copy()\n",
+ " cols.remove('수집날짜시각')\n",
+ " cols.insert(1, '수집날짜시각')\n",
+ " hstr = hstr[cols]\n",
+ " return hstr"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 4,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "수집날짜시각 최대, 최소 : \n",
+ "1211\n",
+ "2023-12-11 09:00:57\n",
+ "2023-12-12 23:59:55\n",
+ "1212\n",
+ "2023-12-12 09:00:58\n",
+ "2023-12-12 23:59:55\n",
+ "1213\n",
+ "2023-12-12 09:00:58\n",
+ "2023-12-13 23:59:56\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "# hstr_1212 = get_hstr('../1212/soitdspotintsoperhstr_1212.csv')\n",
+ "hstr_1211 = get_hstr('../1211/soitdspotintsoperhstr_202312110900.csv')\n",
+ "hstr_1212 = get_hstr('../1212/soitdspotintsoperhstr_202312121808.csv')\n",
+ "hstr_1213 = get_hstr('../1213/soitdspotintsoperhstr_202312131102.csv')\n",
+ "hstr_1214 = get_hstr('../1214/soitdspotintsoperhstr_202312140852.csv')\n",
+ "hstr = pd.concat([hstr_1211, hstr_1212, hstr_1213, hstr_1214]).drop_duplicates()\n",
+ "hstr_5031 = hstr[hstr['현장교차로ID']==5031].sort_values(by='수집날짜시각').reset_index(drop=True)\n",
+ "print('수집날짜시각 최대, 최소 : ')\n",
+ "print('1211')\n",
+ "print(hstr_1211['수집날짜시각'].min())\n",
+ "print(hstr_1211['수집날짜시각'].max())\n",
+ "print('1212')\n",
+ "print(hstr_1212['수집날짜시각'].min())\n",
+ "print(hstr_1212['수집날짜시각'].max())\n",
+ "print('1213')\n",
+ "print(hstr_1213['수집날짜시각'].min())\n",
+ "print(hstr_1213['수집날짜시각'].max())\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 5,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "[Timestamp('2023-12-13 11:02:49'),\n",
+ " Timestamp('2023-12-13 11:02:54'),\n",
+ " Timestamp('2023-12-13 23:59:56')]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 5,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "sorted(list(hstr_1213.수집날짜시각.unique()))[-3:]"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 6,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "5031\n",
+ "06:00\n",
+ "안정화된 수집시각의 차이 : -1\n",
+ "처음 여섯 현시시각의 차이(L1 norm) : 0\n",
+ "0\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " 현장교차로ID | \n",
+ " 수집날짜시각 | \n",
+ " 주기시간 | \n",
+ " 옵셋시간 | \n",
+ " A링1현시시간 | \n",
+ " A링2현시시간 | \n",
+ " A링3현시시간 | \n",
+ " A링4현시시간 | \n",
+ " A링5현시시간 | \n",
+ " A링6현시시간 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 480 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:01:43 | \n",
+ " 140 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 481 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:04:02 | \n",
+ " 140 | \n",
+ " 93 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 482 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:07:22 | \n",
+ " 200 | \n",
+ " 143 | \n",
+ " 58 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 483 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:09:59 | \n",
+ " 157 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 42 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 484 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:12:29 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 485 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:14:59 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 486 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:17:30 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 487 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:19:59 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 488 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:22:29 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 489 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:25:00 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 490 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:27:29 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " 현장교차로ID 수집날짜시각 주기시간 옵셋시간 A링1현시시간 A링2현시시간 A링3현시시간 \\\n",
+ "480 5031 2023-12-12 06:01:43 140 3 37 16 27 \n",
+ "481 5031 2023-12-12 06:04:02 140 93 37 16 27 \n",
+ "482 5031 2023-12-12 06:07:22 200 143 58 32 31 \n",
+ "483 5031 2023-12-12 06:09:59 157 0 42 21 28 \n",
+ "484 5031 2023-12-12 06:12:29 150 0 40 20 27 \n",
+ "485 5031 2023-12-12 06:14:59 150 0 40 20 27 \n",
+ "486 5031 2023-12-12 06:17:30 150 0 40 20 27 \n",
+ "487 5031 2023-12-12 06:19:59 150 0 40 20 27 \n",
+ "488 5031 2023-12-12 06:22:29 150 0 40 20 27 \n",
+ "489 5031 2023-12-12 06:25:00 150 0 40 20 27 \n",
+ "490 5031 2023-12-12 06:27:29 150 0 40 20 27 \n",
+ "\n",
+ " A링4현시시간 A링5현시시간 A링6현시시간 \n",
+ "480 25 35 0 \n",
+ "481 25 35 0 \n",
+ "482 40 39 0 \n",
+ "483 29 37 0 \n",
+ "484 28 35 0 \n",
+ "485 28 35 0 \n",
+ "486 28 35 0 \n",
+ "487 28 35 0 \n",
+ "488 28 35 0 \n",
+ "489 28 35 0 \n",
+ "490 28 35 0 "
+ ]
+ },
+ "metadata": {},
+ "output_type": "display_data"
+ },
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " 현장교차로ID | \n",
+ " 수집날짜시각 | \n",
+ " 주기시간 | \n",
+ " 옵셋시간 | \n",
+ " A링1현시시간 | \n",
+ " A링2현시시간 | \n",
+ " A링3현시시간 | \n",
+ " A링4현시시간 | \n",
+ " A링5현시시간 | \n",
+ " A링6현시시간 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 1007 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:01:42 | \n",
+ " 140 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1008 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:04:02 | \n",
+ " 140 | \n",
+ " 93 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1009 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:07:22 | \n",
+ " 200 | \n",
+ " 143 | \n",
+ " 58 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1010 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:09:59 | \n",
+ " 157 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 42 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1011 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:12:30 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1012 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:15:00 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1013 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:17:29 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1014 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:19:59 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1015 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:22:29 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1016 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:24:59 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1017 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:27:30 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " 현장교차로ID 수집날짜시각 주기시간 옵셋시간 A링1현시시간 A링2현시시간 A링3현시시간 \\\n",
+ "1007 5031 2023-12-13 06:01:42 140 3 37 16 27 \n",
+ "1008 5031 2023-12-13 06:04:02 140 93 37 16 27 \n",
+ "1009 5031 2023-12-13 06:07:22 200 143 58 32 31 \n",
+ "1010 5031 2023-12-13 06:09:59 157 0 42 21 28 \n",
+ "1011 5031 2023-12-13 06:12:30 150 0 40 20 27 \n",
+ "1012 5031 2023-12-13 06:15:00 150 0 40 20 27 \n",
+ "1013 5031 2023-12-13 06:17:29 150 0 40 20 27 \n",
+ "1014 5031 2023-12-13 06:19:59 150 0 40 20 27 \n",
+ "1015 5031 2023-12-13 06:22:29 150 0 40 20 27 \n",
+ "1016 5031 2023-12-13 06:24:59 150 0 40 20 27 \n",
+ "1017 5031 2023-12-13 06:27:30 150 0 40 20 27 \n",
+ "\n",
+ " A링4현시시간 A링5현시시간 A링6현시시간 \n",
+ "1007 25 35 0 \n",
+ "1008 25 35 0 \n",
+ "1009 40 39 0 \n",
+ "1010 29 37 0 \n",
+ "1011 28 35 0 \n",
+ "1012 28 35 0 \n",
+ "1013 28 35 0 \n",
+ "1014 28 35 0 \n",
+ "1015 28 35 0 \n",
+ "1016 28 35 0 \n",
+ "1017 28 35 0 "
+ ]
+ },
+ "metadata": {},
+ "output_type": "display_data"
+ },
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "06:30\n",
+ "안정화된 수집시각의 차이 : 0\n",
+ "처음 여섯 현시시각의 차이(L1 norm) : 18\n",
+ "18\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " 현장교차로ID | \n",
+ " 수집날짜시각 | \n",
+ " 주기시간 | \n",
+ " 옵셋시간 | \n",
+ " A링1현시시간 | \n",
+ " A링2현시시간 | \n",
+ " A링3현시시간 | \n",
+ " A링4현시시간 | \n",
+ " A링5현시시간 | \n",
+ " A링6현시시간 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 491 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:30:00 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 492 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:32:30 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 493 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:35:00 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 494 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:37:19 | \n",
+ " 140 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 495 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:39:52 | \n",
+ " 152 | \n",
+ " 152 | \n",
+ " 41 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 496 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:42:32 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 152 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 497 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:45:12 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 152 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 498 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:47:52 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 152 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 499 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:50:32 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 152 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 500 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:53:12 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 152 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 501 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:55:52 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 152 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 502 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-12 06:58:32 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 152 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " 현장교차로ID 수집날짜시각 주기시간 옵셋시간 A링1현시시간 A링2현시시간 A링3현시시간 \\\n",
+ "491 5031 2023-12-12 06:30:00 150 0 40 20 27 \n",
+ "492 5031 2023-12-12 06:32:30 150 0 40 20 27 \n",
+ "493 5031 2023-12-12 06:35:00 150 20 40 20 27 \n",
+ "494 5031 2023-12-12 06:37:19 140 0 37 16 27 \n",
+ "495 5031 2023-12-12 06:39:52 152 152 41 22 27 \n",
+ "496 5031 2023-12-12 06:42:32 160 152 43 25 27 \n",
+ "497 5031 2023-12-12 06:45:12 160 152 43 25 27 \n",
+ "498 5031 2023-12-12 06:47:52 160 152 43 25 27 \n",
+ "499 5031 2023-12-12 06:50:32 160 152 43 25 27 \n",
+ "500 5031 2023-12-12 06:53:12 160 152 43 25 27 \n",
+ "501 5031 2023-12-12 06:55:52 160 152 43 25 27 \n",
+ "502 5031 2023-12-12 06:58:32 160 152 43 25 27 \n",
+ "\n",
+ " A링4현시시간 A링5현시시간 A링6현시시간 \n",
+ "491 28 35 0 \n",
+ "492 28 35 0 \n",
+ "493 28 35 0 \n",
+ "494 25 35 0 \n",
+ "495 27 35 0 \n",
+ "496 30 35 0 \n",
+ "497 30 35 0 \n",
+ "498 30 35 0 \n",
+ "499 30 35 0 \n",
+ "500 30 35 0 \n",
+ "501 30 35 0 \n",
+ "502 30 35 0 "
+ ]
+ },
+ "metadata": {},
+ "output_type": "display_data"
+ },
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " 현장교차로ID | \n",
+ " 수집날짜시각 | \n",
+ " 주기시간 | \n",
+ " 옵셋시간 | \n",
+ " A링1현시시간 | \n",
+ " A링2현시시간 | \n",
+ " A링3현시시간 | \n",
+ " A링4현시시간 | \n",
+ " A링5현시시간 | \n",
+ " A링6현시시간 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 1019 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:32:30 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1020 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:34:49 | \n",
+ " 140 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1021 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:37:11 | \n",
+ " 142 | \n",
+ " 152 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1022 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:39:52 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 152 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1023 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:42:32 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 152 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1024 | \n",
+ " 5031 | \n",
+ " 2023-12-13 06:45:12 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 152 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
