diff --git a/1221_analyze_history_ctrl2.ipynb b/1221_analyze_history_ctrl2.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..cc3b9dd
--- /dev/null
+++ b/1221_analyze_history_ctrl2.ipynb
@@ -0,0 +1,45661 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "import os\n",
+ "import sys\n",
+ "import pandas as pd\n",
+ "import numpy as np\n",
+ "from datetime import datetime, timedelta\n",
+ "from scipy import stats\n",
+ "import matplotlib.pyplot as plt\n",
+ "plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'\n",
+ "import matplotlib.dates as mdates\n",
+ "\n",
+ "def get_hstr(path):\n",
+ " hstr = pd.read_csv(path)\n",
+ " hstr['datetime'] = pd.to_datetime(hstr['CLCT_UNIX_TM'], unit='s', utc=True)\n",
+ " hstr['datetime'] = hstr['datetime'].dt.tz_convert('Asia/Seoul').dt.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')\n",
+ " hstr['datetime'] = hstr['datetime'].astype('datetime64[ns]')\n",
+ " hstr.columns = ['현장교차로ID', '수집유닉스시각', '수집일시', '제어구분코드', '제어상태코드', '주기시간', '옵셋시간',\n",
+ " 'A링1현시시간', 'A링2현시시간', 'A링3현시시간', 'A링4현시시간', 'A링5현시시간', 'A링6현시시간',\n",
+ " 'A링7현시시간', 'A링8현시시간', 'B링1현시시간', 'B링2현시시간', 'B링3현시시간', 'B링4현시시간',\n",
+ " 'B링5현시시간', 'B링6현시시간', 'B링7현시시간', 'B링8현시시간', 'A링1현시보행시간',\n",
+ " 'A링2현시보행시간', 'A링3현시보행시간', 'A링4현시보행시간', 'A링5현시보행시간', 'A링6현시보행시간',\n",
+ " 'A링7현시보행시간', 'A링8현시보행시간', 'B링1현시보행시간', 'B링2현시보행시간', 'B링3현시보행시간',\n",
+ " 'B링4현시보행시간', 'B링5현시보행시간', 'B링6현시보행시간', 'B링7현시보행시간', 'B링8현시보행시간',\n",
+ " '수집날짜시각']\n",
+ " cols = list(hstr.columns).copy()\n",
+ " cols.remove('수집날짜시각')\n",
+ " cols.insert(1, '수집날짜시각')\n",
+ " hstr = hstr[cols]\n",
+ " return hstr\n",
+ "\n",
+ "inter_nos = list(range(5031, 5048))"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "soitdspotintsoperhstr_202312110921\n",
+ "2023-12-10 09:00:00\n",
+ "2023-12-11 09:21:31\n",
+ "soitdspotintsoperhstr_202312120814\n",
+ "2023-12-11 09:00:57\n",
+ "2023-12-12 08:14:02\n",
+ "soitdspotintsoperhstr_202312131102\n",
+ "2023-12-12 09:00:58\n",
+ "2023-12-13 11:02:54\n",
+ "soitdspotintsoperhstr_202312141254\n",
+ "2023-12-13 09:00:58\n",
+ "2023-12-14 12:53:54\n",
+ "soitdspotintsoperhstr_202312150926\n",
+ "2023-12-14 09:00:58\n",
+ "2023-12-15 09:26:01\n",
+ "soitdspotintsoperhstr_202312151700\n",
+ "2023-12-15 09:00:58\n",
+ "2023-12-15 16:59:54\n",
+ "32466\n",
+ "2023-12-12 00:00:09\n",
+ "2023-12-15 16:59:54\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "# 성남시 신호이력 데이터\n",
+ "s_tod_his = pd.read_csv('seongnam/S_TOD_HIS_1702597659892.csv')\n",
+ "\n",
+ "# 인천시 신호이력 데이터\n",
+ "'''SELECT * FROM soitdspotintsoperhstr WHERE SPOT_INTS_ID BETWEEN 5031 AND 5047'''\n",
+ "csv_files = [f for f in os.listdir('incheon') if f.endswith('.csv')]\n",
+ "\n",
+ "dfs = []\n",
+ "for file in csv_files:\n",
+ " df_name = file.replace('.csv', '')\n",
+ " print(df_name)\n",
+ " globals()[df_name] = get_hstr(f'incheon/{file}')\n",
+ " dfs.append(globals()[df_name])\n",
+ " print(sorted([dt for dt in globals()[df_name]['수집날짜시각'] if dt.hour != 23])[0])\n",
+ " print(sorted([dt for dt in globals()[df_name]['수집날짜시각'] if dt.hour != 23])[-1])\n",
+ "hstr = pd.concat(dfs).drop_duplicates().sort_values(by='수집날짜시각').reset_index(drop=True)\n",
+ "hstr = hstr[['현장교차로ID', '수집날짜시각', '제어구분코드', '제어상태코드', '주기시간', '옵셋시간',\n",
+ " 'A링1현시시간', 'A링2현시시간', 'A링3현시시간', 'A링4현시시간', 'A링5현시시간', 'A링6현시시간',\n",
+ " 'B링1현시시간', 'B링2현시시간', 'B링3현시시간', 'B링4현시시간', 'B링5현시시간', 'B링6현시시간']]\n",
+ "hstr = hstr[hstr.수집날짜시각.dt.day >= 12]\n",
+ "print(len(hstr))\n",
+ "print(sorted([dt for dt in hstr['수집날짜시각'] if dt.hour != 23])[0])\n",
+ "print(sorted([dt for dt in hstr['수집날짜시각'] if dt.hour != 23])[-1])"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "infos = {}\n",
+ "# 신호이력\n",
+ "infos['hstr'] = {inter_no:hstr_temp for (inter_no, hstr_temp) in hstr.groupby('현장교차로ID')}\n",
+ "# 현시 개수\n",
+ "infos['number_of_phases'] = {}\n",
+ "for inter_no in inter_nos:\n",
+ " a_ring_columns = [col for col in infos['hstr'][inter_no].columns if 'A링' in col]\n",
+ " b_ring_columns = [col for col in infos['hstr'][inter_no].columns if 'B링' in col]\n",
+ " max_a_ring = max([int(col[2]) for col in a_ring_columns if infos['hstr'][inter_no][col].any() != 0])\n",
+ " max_b_ring = max([int(col[2]) for col in b_ring_columns if infos['hstr'][inter_no][col].any() != 0])\n",
+ " if max_a_ring == max_b_ring:\n",
+ " infos['number_of_phases'][inter_no] = max_a_ring\n",
+ " else:\n",
+ " raise \"A링, B링 현시번호 최댓값이 서로 다름\"\n",
+ "# 현시시간 목록\n",
+ "infos['durations'] = {inter_no:np.unique(infos['hstr'][inter_no].iloc[:,4:].values.flatten()) for inter_no in inter_nos}"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 4,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "# TOD 계획 데이터\n",
+ "todplans = pd.read_csv(\"soitdtodplan_202312181440.csv\")\n",
+ "todplans.columns = [\"현장교차로ID\", \"시각계획번호\", \"시각운영번호\", \"수집유닉스시각\", \"수집일시\", \"시작시\", \"시작분\", \"현시운영번호\", \"현시운영계획번호\"]\n",
+ "todplans = todplans[(todplans['수집일시'] == 20231212) & (todplans['시각계획번호'] == 1) & (todplans['시작시']!=0)]\n",
+ "\n",
+ "# 전이시각, ID\n",
+ "infos['transition_times'] = {inter_no:todplans[todplans.현장교차로ID == inter_no][['시작시', '시작분']] for inter_no in inter_nos}\n",
+ "infos['ID'] = {inter_no:todplans[todplans.현장교차로ID == inter_no].현시운영계획번호.unique() for inter_no in inter_nos}\n",
+ "\n",
+ "# 시간계획 데이터\n",
+ "timeplans = pd.read_csv(\"soitdtimeplan_202312180943.csv\")\n",
+ "timeplans.columns = [\"현장교차로ID\", \"시간계획번호\", \"현시운영번호\", \"현시운영계획번호\", \"수집유닉스시각\", \"수집일시\", \"주기시간\", \"옵셋시간\",\n",
+ " \"A링1현시시간\", \"A링2현시시간\", \"A링3현시시간\", \"A링4현시시간\", \"A링5현시시간\", \"A링6현시시간\", \"A링7현시시간\", \"A링8현시시간\",\n",
+ " \"B링1현시시간\", \"B링2현시시간\", \"B링3현시시간\", \"B링4현시시간\", \"B링5현시시간\", \"B링6현시시간\", \"B링7현시시간\", \"B링8현시시간\"]\n",
+ "timeplans = timeplans[(timeplans.시간계획번호 == 1)]\n",
+ "timeplan_list = []\n",
+ "for inter_no in inter_nos:\n",
+ " timeplan_list.append(timeplans[(timeplans.현장교차로ID==inter_no) & (timeplans.현시운영계획번호.isin(infos['ID'][inter_no]))])\n",
+ "timeplans = pd.concat(timeplan_list)\n",
+ "\n",
+ "# 이상치로 판단하지 않는 현시시간 / 이상치로 판단하는 현시시간\n",
+ "infos['accepted_durations'] = {}\n",
+ "infos['unaccepted_durations'] = {}\n",
+ "\n",
+ "# 현시시간 빈도, 옵셋\n",
+ "infos['unique_durations'] = {}\n",
+ "infos['duration_frequencies'] = {}\n",
+ "infos['offsets'] = {}\n",
+ "infos['cycles'] = {}\n",
+ "\n",
+ "for inter_no in inter_nos:\n",
+ " phase_times = np.unique(timeplans[timeplans.현장교차로ID == inter_no].iloc[:, 8:].values.flatten())\n",
+ " accepted_phase_times = np.unique(np.concatenate([phase_times - 1, phase_times, phase_times + 1]))\n",
+ " infos['accepted_durations'][inter_no] = accepted_phase_times\n",
+ " unaccepted_phase_times = sorted(set(infos['durations'][inter_no]) - set(accepted_phase_times))\n",
+ " infos['unaccepted_durations'][inter_no] = unaccepted_phase_times\n",
+ "\n",
+ " unique_durations, frequencies = np.unique(infos['hstr'][inter_no].iloc[:,6:].values, return_counts=True)\n",
+ " sorted_indices = np.argsort(frequencies)[::-1]\n",
+ " infos['unique_durations'][inter_no] = unique_durations[sorted_indices]\n",
+ " infos['duration_frequencies'][inter_no] = frequencies[sorted_indices]\n",
+ "\n",
+ " infos['offsets'][inter_no] = {}\n",
+ " infos['cycles'][inter_no] = {}\n",
+ " for _, row in infos['transition_times'][inter_no].iterrows():\n",
+ " hour = row.시작시\n",
+ " minute = row.시작분\n",
+ " ID = todplans[(todplans.현장교차로ID==inter_no) & (todplans.시작시==hour) & (todplans.시작분==minute)].iloc[0].현시운영계획번호\n",
+ " offset = timeplans[(timeplans.현장교차로ID==inter_no)&(timeplans.현시운영계획번호==ID)].iloc[0].옵셋시간\n",
+ " cycle = timeplans[(timeplans.현장교차로ID==inter_no)&(timeplans.현시운영계획번호==ID)].iloc[0].주기시간\n",
+ " infos['offsets'][inter_no][(hour, minute)] = offset\n",
+ " infos['cycles'][inter_no][(hour, minute)] = cycle\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 5,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "k = 3 # context number\n",
+ "\n",
+ "# 이상치 dataframe, 이상치를 포함한 주변에 대한 dataframe, 정상 dataframe\n",
+ "infos['outlier_dfs'] = {}\n",
+ "infos['context_dfs'] = {}\n",
+ "infos['context_dfs_list'] = {}\n",
+ "infos['normal_dfs'] = {}\n",
+ "hstr_context = []\n",
+ "hstr_outlier = []\n",
+ "for inter_no in inter_nos:\n",
+ " df = infos['hstr'][inter_no].sort_values(by='수집날짜시각').reset_index(drop=True)\n",
+ " outliers = infos['unaccepted_durations'][inter_no]\n",
+ " ring_columns = [col for col in df.columns if '현시시간' in col]\n",
+ " outlier_indices = df[df[ring_columns].isin(outliers).any(axis=1)].index\n",
+ " context_indices = [] # 각 아웃라이어 인덱스에 대해 위아래 네 행의 인덱스를 구합니다.\n",
+ " context_indices_list = []\n",
+ " for idx in outlier_indices:\n",
+ " start_idx = max(idx - k, 0) # 데이터프레임의 시작을 넘어가지 않도록 합니다.\n",
+ " end_idx = min(idx + k + 1, len(df)) # 데이터프레임의 끝을 넘어가지 않도록 합니다.\n",
+ " context_indices.extend(range(start_idx, end_idx))\n",
+ " context_indices_list.append(list(range(start_idx, end_idx)))\n",
+ " context_indices = sorted(context_indices)\n",
+ " normal_indices = sorted(set(df.index) - set(outlier_indices))\n",
+ "\n",
+ " df['전이시간여부'] = False\n",
+ " for _, row in infos['transition_times'][inter_no].iterrows():\n",
+ " hour = row.시작시\n",
+ " minute = row.시작분\n",
+ " transition_range = ((df['수집날짜시각'].dt.hour==hour) & (df['수집날짜시각'].dt.minute >= minute) & (df['수집날짜시각'].dt.minute <= minute+20))\n",
+ " df.loc[transition_range, '전이시간여부'] = True\n",
+ "\n",
+ " df['이상치존재'] = False\n",
+ " df.loc[outlier_indices, '이상치존재'] = True\n",
+ "\n",
+ " infos['outlier_dfs'][inter_no] = df.iloc[outlier_indices].drop_duplicates()\n",
+ " infos['context_dfs'][inter_no] = df.iloc[context_indices].drop_duplicates()\n",
+ " infos['context_dfs_list'][inter_no] = []\n",
+ " for context_indices_ in context_indices_list:\n",
+ " infos['context_dfs_list'][inter_no].append(df.iloc[context_indices_])\n",
+ " infos['normal_dfs'][inter_no] = df.iloc[normal_indices]\n",
+ " hstr_context.append(infos['context_dfs'][inter_no])\n",
+ " hstr_outlier.append(infos['outlier_dfs'][inter_no])\n",
+ "hstr_context = pd.concat(hstr_context)\n",
+ "hstr_outlier = pd.concat(hstr_outlier)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 21,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "dfs = []\n",
+ "for inter_no in inter_nos:\n",
+ " DF = infos['context_dfs'][inter_no]\n",
+ " temp = []\n",
+ " for i in DF.index:\n",
+ " if not temp or i == temp[-1] + 1:\n",
+ " temp.append(i)\n",
+ " else:\n",
+ " dfs.append(DF.loc[temp])\n",
+ " temp = [i]\n",
+ " if temp:\n",
+ " dfs.append(DF.loc[temp])"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 22,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " SPOT_INTS_ID | \n",
+ " CLCT_UNIX_TM | \n",
+ " CLCT_DT | \n",
+ " CTRL_SE_CD | \n",
+ " CTRL_STTS_CD | \n",
+ " CYCL_HR | \n",
+ " OFST_HR | \n",
+ " A_RING_1_PHAS_HR | \n",
+ " A_RING_2_PHAS_HR | \n",
+ " A_RING_3_PHAS_HR | \n",
+ " A_RING_4_PHAS_HR | \n",
+ " A_RING_5_PHAS_HR | \n",
+ " A_RING_6_PHAS_HR | \n",
+ " A_RING_7_PHAS_HR | \n",
+ " A_RING_8_PHAS_HR | \n",
+ " B_RING_1_PHAS_HR | \n",
+ " B_RING_2_PHAS_HR | \n",
+ " B_RING_3_PHAS_HR | \n",
+ " B_RING_4_PHAS_HR | \n",
+ " B_RING_5_PHAS_HR | \n",
+ " B_RING_6_PHAS_HR | \n",
+ " B_RING_7_PHAS_HR | \n",
+ " B_RING_8_PHAS_HR | \n",
+ " A_RING_1_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ " A_RING_2_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ " A_RING_3_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ " A_RING_4_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ " A_RING_5_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ " A_RING_6_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ " A_RING_7_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ " A_RING_8_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ " B_RING_1_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ " B_RING_2_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ " B_RING_3_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ " B_RING_4_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ " B_RING_5_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ " B_RING_6_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ " B_RING_7_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ " B_RING_8_PHAS_AMBL_HR | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 5046 | \n",
+ " 1702393195 | \n",
+ " 20231212 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 95 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 5036 | \n",
+ " 1702336442 | \n",
+ " 20231212 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 181 | \n",
+ " 123 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 49 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 49 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 5040 | \n",
+ " 1702336439 | \n",
+ " 20231212 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 119 | \n",
+ " 41 | \n",
+ " 83 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 41 | \n",
+ " 83 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 5044 | \n",
+ " 1702336439 | \n",
+ " 20231212 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 120 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 62 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 62 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 34 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 5032 | \n",
+ " 1702336435 | \n",
+ " 20231212 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 170 | \n",
+ " 55 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 61 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 61 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9104 | \n",
+ " 5039 | \n",
+ " 1702252906 | \n",
+ " 20231211 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 181 | \n",
+ " 106 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 136 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 136 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9105 | \n",
+ " 5033 | \n",
+ " 1702252902 | \n",
+ " 20231211 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 170 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 42 | \n",
+ " 86 | \n",
+ " 42 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 42 | \n",
+ " 86 | \n",
+ " 42 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 46 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9106 | \n",
+ " 5043 | \n",
+ " 1702252898 | \n",
+ " 20231211 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 98 | \n",
+ " 42 | \n",
+ " 79 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 42 | \n",
+ " 79 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 34 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9107 | \n",
+ " 5038 | \n",
+ " 1702252888 | \n",
+ " 20231211 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 169 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 26 | \n",
+ " 74 | \n",
+ " 49 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 26 | \n",
+ " 74 | \n",
+ " 49 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9108 | \n",
+ " 5037 | \n",
+ " 1702252857 | \n",
+ " 20231211 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 170 | \n",
+ " 158 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 72 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 72 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
9109 rows × 39 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " SPOT_INTS_ID CLCT_UNIX_TM CLCT_DT CTRL_SE_CD CTRL_STTS_CD CYCL_HR \\\n",
+ "0 5046 1702393195 20231212 3 1 100 \n",
+ "1 5036 1702336442 20231212 3 1 181 \n",
+ "2 5040 1702336439 20231212 3 1 180 \n",
+ "3 5044 1702336439 20231212 3 1 180 \n",
+ "4 5032 1702336435 20231212 3 1 170 \n",
+ "... ... ... ... ... ... ... \n",
+ "9104 5039 1702252906 20231211 3 1 181 \n",
+ "9105 5033 1702252902 20231211 3 1 170 \n",
+ "9106 5043 1702252898 20231211 3 1 180 \n",
+ "9107 5038 1702252888 20231211 3 1 169 \n",
+ "9108 5037 1702252857 20231211 3 1 170 \n",
+ "\n",
+ " OFST_HR A_RING_1_PHAS_HR A_RING_2_PHAS_HR A_RING_3_PHAS_HR \\\n",
+ "0 95 20 80 0 \n",
+ "1 123 39 49 28 \n",
+ "2 119 41 83 16 \n",
+ "3 120 40 62 20 \n",
+ "4 55 24 61 24 \n",
+ "... ... ... ... ... \n",
+ "9104 106 45 136 0 \n",
+ "9105 32 42 86 42 \n",
+ "9106 98 42 79 8 \n",
+ "9107 19 26 74 49 \n",
+ "9108 158 40 72 30 \n",
+ "\n",
+ " A_RING_4_PHAS_HR A_RING_5_PHAS_HR A_RING_6_PHAS_HR A_RING_7_PHAS_HR \\\n",
+ "0 0 0 0 0 \n",
+ "1 30 35 0 0 \n",
+ "2 40 0 0 0 \n",
+ "3 20 22 16 0 \n",
+ "4 37 24 0 0 \n",
+ "... ... ... ... ... \n",
+ "9104 0 0 0 0 \n",
+ "9105 0 0 0 0 \n",
+ "9106 11 40 0 0 \n",
+ "9107 20 0 0 0 \n",
+ "9108 28 0 0 0 \n",
+ "\n",
+ " A_RING_8_PHAS_HR B_RING_1_PHAS_HR B_RING_2_PHAS_HR B_RING_3_PHAS_HR \\\n",
+ "0 0 20 80 0 \n",
+ "1 0 39 49 28 \n",
