diff --git a/Analysis/0411_unp-left_p-right-uturn/0416_initialize_state.ipynb b/Analysis/0411_unp-left_p-right-uturn/0416_initialize_state.ipynb
index c1d238268..08b012be0 100644
--- a/Analysis/0411_unp-left_p-right-uturn/0416_initialize_state.ipynb
+++ b/Analysis/0411_unp-left_p-right-uturn/0416_initialize_state.ipynb
@@ -2,7 +2,7 @@
"cells": [
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 68,
+ "execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -17,7 +17,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 69,
+ "execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -39,12 +39,143 @@
"self.make_match1() # 2-1-1\n",
"self.make_match2() # 2-1-2\n",
"self.make_match3() # 2-1-3\n",
- "self.make_match4() # 2-1-4"
+ "self.make_match4() # 2-1-4\n",
+ "self.make_match5() # 2-1-5"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 70,
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " node_id | \n",
+ " inc_edge_id | \n",
+ " out_edge_id | \n",
+ " turn_type | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " i8 | \n",
+ " -571500569_01 | \n",
+ " 571500583_02 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " i8 | \n",
+ " -571500569_01 | \n",
+ " 571500618_01 | \n",
+ " left | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " i8 | \n",
+ " 571500618_02 | \n",
+ " 571500583_02 | \n",
+ " left | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 26 | \n",
+ " i8 | \n",
+ " 571500618_02 | \n",
+ " 571500617_01 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 27 | \n",
+ " i8 | \n",
+ " 571500617_02 | \n",
+ " 571500618_01 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 28 | \n",
+ " i8 | \n",
+ " 571500618_02 | \n",
+ " 571500617_01 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 29 | \n",
+ " i8 | \n",
+ " 571500617_02 | \n",
+ " 571500618_01 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 30 | \n",
+ " i8 | \n",
+ " 571500617_02 | \n",
+ " 571500569_01 | \n",
+ " left | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 31 | \n",
+ " i8 | \n",
+ " 571500583_01 | \n",
+ " 571500617_01 | \n",
+ " left | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 32 | \n",
+ " i8 | \n",
+ " 571500583_01 | \n",
+ " 571500569_01 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " node_id inc_edge_id out_edge_id turn_type\n",
+ "23 i8 -571500569_01 571500583_02 straight\n",
+ "24 i8 -571500569_01 571500618_01 left\n",
+ "25 i8 571500618_02 571500583_02 left\n",
+ "26 i8 571500618_02 571500617_01 straight\n",
+ "27 i8 571500617_02 571500618_01 straight\n",
+ "28 i8 571500618_02 571500617_01 straight\n",
+ "29 i8 571500617_02 571500618_01 straight\n",
+ "30 i8 571500617_02 571500569_01 left\n",
+ "31 i8 571500583_01 571500617_01 left\n",
+ "32 i8 571500583_01 571500569_01 straight"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "self.turn_type[self.turn_type.node_id=='i8']"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -113,7 +244,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 73,
+ "execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -122,7 +253,13 @@
"text": [
"1. 데이터를 로드합니다.\n",
"1-1. 네트워크가 로드되었습니다.\n",
- "1-2. 테이블들이 로드되었습니다.\n",
+ "1-2. 테이블들이 로드되었습니다.\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
"1-3. 네트워크의 모든 clean state requirement들을 체크했습니다.\n",
"1-4. 테이블들의 무결성 검사를 완료했습니다.\n",
"1-5. 주요 객체 (리스트, 딕셔너리)들을 저장했습니다.\n",
@@ -140,21 +277,9 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 98,
+ "execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "i0\n",
- "['g', 'r', 'r', 'r', 'g', 'r', 'r', 'r', 'g', 'r', 'r', 'r', 'r', 'r', 'g', 'r', 'r']\n",
- "17\n",
- "13\n",
- "17\n",
- "1\n"
- ]
- },
{
"data": {
"text/html": [
@@ -192,6 +317,21 @@
" \n",
" \n",
" \n",
+ " 0 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " A | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 북 | \n",
+ " 179 | \n",
+ " 000 | \n",
+ " -571542797_02 | \n",
+ " 571500487_01 | \n",
+ " i0 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
" 1 | \n",
" 175 | \n",
" 1 | \n",
@@ -206,30 +346,138 @@
" i0 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " A | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 북 | \n",
+ " 동 | \n",
+ " 001 | \n",
+ " 090 | \n",
+ " -571500487_01 | \n",
+ " 571545870_01 | \n",
+ " i0 | \n",
+ " left | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " B | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 서 | \n",
+ " 179 | \n",
+ " 270 | \n",
+ " -571542797_02 | \n",
+ " 571510153_01 | \n",
+ " i0 | \n",
+ " left | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " A | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 동 | \n",
+ " 서 | \n",
+ " 090 | \n",
+ " 270 | \n",
+ " 571545870_02 | \n",
+ " 571510153_01 | \n",
+ " i0 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " B | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 동 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 090 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 571545870_02 | \n",
+ " 571542797_02 | \n",
+ " i0 | \n",
+ " left | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " A | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 서 | \n",
+ " 북 | \n",
+ " 270 | \n",
+ " 000 | \n",
+ " 571510153_02 | \n",
+ " 571500487_01 | \n",
+ " i0 | \n",
+ " left | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " B | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 서 | \n",
+ " 동 | \n",
+ " 270 | \n",
+ " 090 | \n",
+ " 571510153_02 | \n",
+ " 571545870_01 | \n",
+ " i0 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
" \n",
"\n",
""
],
"text/plain": [
" inter_no phase_no ring_type move_no inc_dire out_dire inc_angle \\\n",
+ "0 175 1 A 8 남 북 179 \n",
"1 175 1 B 4 북 남 001 \n",
+ "2 175 2 A 7 북 동 001 \n",
+ "3 175 2 B 3 남 서 179 \n",
+ "4 175 3 A 6 동 서 090 \n",
+ "5 175 3 B 1 동 남 090 \n",
+ "6 175 4 A 5 서 북 270 \n",
+ "7 175 4 B 2 서 동 270 \n",
"\n",
" out_angle inc_edge_id out_edge_id node_id turn_type \n",
- "1 180 -571500487_01 571542797_02 i0 straight "
+ "0 000 -571542797_02 571500487_01 i0 straight \n",
+ "1 180 -571500487_01 571542797_02 i0 straight \n",
+ "2 090 -571500487_01 571545870_01 i0 left \n",
+ "3 270 -571542797_02 571510153_01 i0 left \n",
+ "4 270 571545870_02 571510153_01 i0 straight \n",
+ "5 180 571545870_02 571542797_02 i0 left \n",
+ "6 000 571510153_02 571500487_01 i0 left \n",
+ "7 090 571510153_02 571545870_01 i0 straight "
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
- },
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "2\n"
- ]
- },
- {
- "data": {
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "m5 = self.match5[(self.match5.node_id=='i0')]\n",
+ "display(m5)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 7,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " inter_no | \n",
- " phase_no | \n",
- " ring_type | \n",
- " move_no | \n",
- " inc_dire | \n",
- " out_dire | \n",
- " inc_angle | \n",
- " out_angle | \n",
- " inc_edge_id | \n",
- " out_edge_id | \n",
- " node_id | \n",
- " turn_type | \n",
+ "
\n",
+ " 15 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " B | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 북 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 000 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 571542811_02 | \n",
+ " 571542809_01 | \n",
+ " i2 | \n",
+ " straight | \n",
"
\n",
- " \n",
- " \n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
- "Empty DataFrame\n",
- "Columns: [inter_no, phase_no, ring_type, move_no, inc_dire, out_dire, inc_angle, out_angle, inc_edge_id, out_edge_id, node_id, turn_type]\n",
- "Index: []"
+ " inter_no phase_no ring_type move_no inc_dire out_dire inc_angle \\\n",
+ "14 177 1 A 8 남 북 179 \n",
+ "15 177 1 B 4 북 남 000 \n",
+ "\n",
+ " out_angle inc_edge_id out_edge_id node_id turn_type \n",
+ "14 000 -571542809_01 571542811_01 i2 straight \n",
+ "15 180 571542811_02 571542809_01 i2 straight "
]
},
"metadata": {},
@@ -719,7 +1329,8 @@
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
- "11\n"
+ "[]\n",
+ "i3\n"
]
},
{
@@ -759,30 +1370,149 @@
" \n",
" \n",
" \n",
- " 7 | \n",
- " 175 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " A | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 북 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 000 | \n",
+ " 571540304_02 | \n",
+ " 571556450_01 | \n",
+ " i3 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 19 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " B | \n",
" 4 | \n",
+ " 북 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 000 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 571556450_02 | \n",
+ " 571540304_01 | \n",
+ " i3 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 20 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " A | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 북 | \n",
+ " 동 | \n",
+ " 000 | \n",
+ " 090 | \n",
+ " 571556450_02 | \n",
+ " 571500475_01 | \n",
+ " i3 | \n",
+ " left | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 21 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " B | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 서 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 270 | \n",
+ " 571540304_02 | \n",
+ " 571540303_01 | \n",
+ " i3 | \n",
+ " left | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 22 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " A | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 서 | \n",
+ " 북 | \n",
+ " 270 | \n",
+ " 000 | \n",
+ " 571540303_02.21 | \n",
+ " 571556450_01 | \n",
+ " i3 | \n",
+ " left | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 3 | \n",
" B | \n",
" 2 | \n",
" 서 | \n",
" 동 | \n",
" 270 | \n",
" 090 | \n",
- " 571510153_02 | \n",
- " 571545870_01 | \n",
- " i0 | \n",
+ " 571540303_02.21 | \n",
+ " 571500475_01 | \n",
+ " i3 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " A | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 동 | \n",
+ " 서 | \n",
+ " 090 | \n",
+ " 270 | \n",
+ " -571500475_01 | \n",
+ " 571540303_01 | \n",
+ " i3 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " B | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 동 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 090 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " -571500475_01 | \n",
+ " 571540304_01 | \n",
+ " i3 | \n",
+ " left | \n",
+ "
\n",
" \n",
"\n",
""
],
"text/plain": [
- " inter_no phase_no ring_type move_no inc_dire out_dire inc_angle \\\n",
- "7 175 4 B 2 서 동 270 \n",
+ " inter_no phase_no ring_type move_no inc_dire out_dire inc_angle \\\n",
+ "18 178 1 A 8 남 북 180 \n",
+ "19 178 1 B 4 북 남 000 \n",
+ "20 178 2 A 7 북 동 000 \n",
+ "21 178 2 B 3 남 서 180 \n",
+ "22 178 3 A 5 서 북 270 \n",
+ "23 178 3 B 2 서 동 270 \n",
+ "24 178 4 A 6 동 서 090 \n",
+ "25 178 4 B 1 동 남 090 \n",
"\n",
- " out_angle inc_edge_id out_edge_id node_id turn_type \n",
- "7 090 571510153_02 571545870_01 i0 straight "
+ " out_angle inc_edge_id out_edge_id node_id turn_type \n",
+ "18 000 571540304_02 571556450_01 i3 straight \n",
+ "19 180 571556450_02 571540304_01 i3 straight \n",
+ "20 090 571556450_02 571500475_01 i3 left \n",
+ "21 270 571540304_02 571540303_01 i3 left \n",
+ "22 000 571540303_02.21 571556450_01 i3 left \n",
+ "23 090 571540303_02.21 571500475_01 i3 straight \n",
+ "24 270 -571500475_01 571540303_01 i3 straight \n",
+ "25 180 -571500475_01 571540304_01 i3 left "
]
},
"metadata": {},
@@ -792,7 +1522,8 @@
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
- "12\n"
+ "[]\n",
+ "i6\n"
]
},
{
@@ -832,159 +1563,132 @@
" \n",
" \n",
" \n",
- " 6 | \n",
- " 175 | \n",
- " 4 | \n",
+ " 48 | \n",
+ " 210 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " A | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 동 | \n",
+ " 서 | \n",
+ " 090 | \n",
+ " 270 | \n",
+ " -571542115_01 | \n",
+ " 571500535_01 | \n",
+ " i6 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 50 | \n",
+ " 210 | \n",
+ " 2 | \n",
" A | \n",
" 5 | \n",
" 서 | \n",
" 북 | \n",
" 270 | \n",
" 000 | \n",
- " 571510153_02 | \n",
- " 571500487_01 | \n",
- " i0 | \n",
+ " 571500535_02.18 | \n",
+ " 571511538_01 | \n",
+ " i6 | \n",
" left | \n",
"
\n",
- " \n",
- "\n",
- ""
- ],
- "text/plain": [
- " inter_no phase_no ring_type move_no inc_dire out_dire inc_angle \\\n",
- "6 175 4 A 5 서 북 270 \n",
- "\n",
- " out_angle inc_edge_id out_edge_id node_id turn_type \n",
- "6 000 571510153_02 571500487_01 i0 left "
- ]
- },
- "metadata": {},
- "output_type": "display_data"
- },
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "13\n"
- ]
- },
- {
- "data": {
- "text/html": [
- "\n",
- "\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " inter_no | \n",
- " phase_no | \n",
- " ring_type | \n",
- " move_no | \n",
- " inc_dire | \n",
- " out_dire | \n",
- " inc_angle | \n",
- " out_angle | \n",
- " inc_edge_id | \n",
- " out_edge_id | \n",
- " node_id | \n",
- " turn_type | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " \n",
- "
\n",
- "
"
- ],
- "text/plain": [
- "Empty DataFrame\n",
- "Columns: [inter_no, phase_no, ring_type, move_no, inc_dire, out_dire, inc_angle, out_angle, inc_edge_id, out_edge_id, node_id, turn_type]\n",
- "Index: []"
- ]
- },
- "metadata": {},
- "output_type": "display_data"
- },
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "15\n"
- ]
- },
- {
- "data": {
- "text/html": [
- "\n",
- "\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " inter_no | \n",
- " phase_no | \n",
- " ring_type | \n",
- " move_no | \n",
- " inc_dire | \n",
- " out_dire | \n",
- " inc_angle | \n",
- " out_angle | \n",
- " inc_edge_id | \n",
- " out_edge_id | \n",
- " node_id | \n",
- " turn_type | \n",
+ "
\n",
+ " 51 | \n",
+ " 210 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " B | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 서 | \n",
+ " 동 | \n",
+ " 270 | \n",
+ " 090 | \n",
+ " 571500535_02.18 | \n",
+ " 571542115_01 | \n",
+ " i6 | \n",
+ " straight | \n",
"
\n",
- " \n",
- " \n",
" \n",
- " 4 | \n",
- " 175 | \n",
+ " 52 | \n",
+ " 210 | \n",
" 3 | \n",
" A | \n",
- " 6 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 북 | \n",
" 동 | \n",
- " 서 | \n",
+ " 000 | \n",
" 090 | \n",
- " 270 | \n",
- " 571545870_02 | \n",
- " 571510153_01 | \n",
- " i0 | \n",
+ " 571511538_02.121 | \n",
+ " 571542115_01 | \n",
+ " i6 | \n",
+ " left | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 53 | \n",
+ " 210 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " B | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 북 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 000 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 571511538_02.121 | \n",
+ " 571500585_01 | \n",
+ " i6 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 54 | \n",
+ " 210 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " A | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 북 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 000 | \n",
+ " 571500585_02 | \n",
+ " 571511538_01 | \n",
+ " i6 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
+ " \n",
+ " 55 | \n",
+ " 210 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " B | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 서 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 270 | \n",
+ " 571500585_02 | \n",
+ " 571500535_01 | \n",
+ " i6 | \n",
+ " left | \n",
+ "
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
- " inter_no phase_no ring_type move_no inc_dire out_dire inc_angle \\\n",
- "4 175 3 A 6 동 서 090 \n",
+ " inter_no phase_no ring_type move_no inc_dire out_dire inc_angle \\\n",
+ "48 210 1 A 6 동 서 090 \n",
+ "50 210 2 A 5 서 북 270 \n",
+ "51 210 2 B 2 서 동 270 \n",
+ "52 210 3 A 7 북 동 000 \n",
+ "53 210 3 B 4 북 남 000 \n",
+ "54 210 4 A 8 남 북 180 \n",
+ "55 210 4 B 3 남 서 180 \n",
"\n",
- " out_angle inc_edge_id out_edge_id node_id turn_type \n",
- "4 270 571545870_02 571510153_01 i0 straight "
+ " out_angle inc_edge_id out_edge_id node_id turn_type \n",
+ "48 270 -571542115_01 571500535_01 i6 straight \n",
+ "50 000 571500535_02.18 571511538_01 i6 left \n",
+ "51 090 571500535_02.18 571542115_01 i6 straight \n",
+ "52 090 571511538_02.121 571542115_01 i6 left \n",
+ "53 180 571511538_02.121 571500585_01 i6 straight \n",
+ "54 000 571500585_02 571511538_01 i6 straight \n",
+ "55 270 571500585_02 571500535_01 i6 left "
]
},
"metadata": {},
@@ -994,7 +1698,8 @@
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
- "16\n"
+ "[8]\n",
+ "i7\n"
]
},
{
@@ -1034,2557 +1739,94 @@
" \n",
" \n",
" \n",
- " 5 | \n",
- " 175 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 206 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " A | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 북 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 000 | \n",
+ " -571511538_02 | \n",
+ " 571542073_02 | \n",
+ " i7 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 41 | \n",
+ " 206 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " B | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 북 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 000 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 571542073_01 | \n",
+ " 571511538_02 | \n",
+ " i7 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 44 | \n",
+ " 206 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " A | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 북 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 000 | \n",
+ " -571511538_02 | \n",
+ " 571542073_02 | \n",
+ " i7 | \n",
+ " straight | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 45 | \n",
+ " 206 | \n",
" 3 | \n",
" B | \n",
- " 1 | \n",
- " 동 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 북 | \n",
" 남 | \n",
- " 090 | \n",
+ " 000 | \n",
" 180 | \n",
- " 571545870_02 | \n",
- " 571542797_02 | \n",
- " i0 | \n",
- " left | \n",
+ " 571542073_01 | \n",
+ " 571511538_02 | \n",
+ " i7 | \n",
+ " straight | \n",
"
\n",
" \n",
"\n",
""
],
"text/plain": [
- " inter_no phase_no ring_type move_no inc_dire out_dire inc_angle \\\n",
- "5 175 3 B 1 동 남 090 \n",
+ " inter_no phase_no ring_type move_no inc_dire out_dire inc_angle \\\n",
+ "40 206 1 A 8 남 북 180 \n",
+ "41 206 1 B 4 북 남 000 \n",
+ "44 206 3 A 8 남 북 180 \n",
+ "45 206 3 B 4 북 남 000 \n",
"\n",
- " out_angle inc_edge_id out_edge_id node_id turn_type \n",
- "5 180 571545870_02 571542797_02 i0 left "
+ " out_angle inc_edge_id out_edge_id node_id turn_type \n",
+ "40 000 -571511538_02 571542073_02 i7 straight \n",
+ "41 180 571542073_01 571511538_02 i7 straight \n",
+ "44 000 -571511538_02 571542073_02 i7 straight \n",
+ "45 180 571542073_01 571511538_02 i7 straight "
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
- }
- ],
- "source": [
- "parent_id = self.parent_ids[0]\n",
- "node = self.net.getNode(parent_id)\n",
- "print(parent_id)\n",
- "init_state = self.node2init[parent_id]\n",
- "print(init_state)\n",
- "indices_excluding_g = [i for i in range(len(init_state)) if init_state[i]=='r']\n",
- "PLindices = []\n",
- "# conns = [(c.getJunctionIndex(), c) for c in node.getConnections()]\n",
- "# conns = [c for c in conns if c[0] >= 0]\n",
- "# conns = sorted(conns, key=lambda x: x[0])\n",
- "conns = [c for c in node.getConnections() if c.getTLLinkIndex() >= 0]\n",
- "# print(sorted([conn.getTLLinkIndex() for conn in conns]))\n",
- "print(len(conns))\n",
- "print(len(indices_excluding_g))\n",
- "print(len(init_state))\n",
- "for i in indices_excluding_g:\n",
- " conn = conns[i]\n",
- " inc_edge_id = conn.getFrom().getID()\n",
- " out_edge_id = conn.getTo().getID()\n",
- " m5 = self.match5[(self.match5.inc_edge_id==inc_edge_id) & (self.match5.out_edge_id==out_edge_id)]\n",
- " print(i)\n",
- " display(m5)"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 58,
- "metadata": {},
- "outputs": [
+ },
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
- "i0\n",
- "0\n"
+ "[2]\n",
+ "i8\n"
]
},
- {
- "data": {
- "text/html": [
- "\n",
- "\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " inter_no | \n",
- " phase_no | \n",
- " ring_type | \n",
- " move_no | \n",
- " inc_dire | \n",
- " out_dire | \n",
- " inc_angle | \n",
- " out_angle | \n",
- " inc_edge_id | \n",
- " out_edge_id | \n",
- " node_id | \n",
- " turn_type | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " \n",
- "
\n",
- "
"
- ],
- "text/plain": [
- "Empty DataFrame\n",
- "Columns: [inter_no, phase_no, ring_type, move_no, inc_dire, out_dire, inc_angle, out_angle, inc_edge_id, out_edge_id, node_id, turn_type]\n",
- "Index: []"
- ]
- },
- "metadata": {},
- "output_type": "display_data"
- },
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "inter_no 175\n",
- "phase_no 1\n",
- "ring_type B\n",
- "move_no 4\n",
- "inc_dire 북\n",
- "out_dire 남\n",
- "inc_angle 001\n",
- "out_angle 180\n",
- "inc_edge_id -571500487_01\n",
- "out_edge_id 571542797_02\n",
- "node_id i0\n",
- "turn_type straight\n",
- "Name: 1, dtype: object\n",
- "1\n"
- ]
- },
- {
- "data": {
- "text/html": [
- "\n",
- "\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " inter_no | \n",
- " phase_no | \n",
- " ring_type | \n",
- " move_no | \n",
- " inc_dire | \n",
- " out_dire | \n",
- " inc_angle | \n",
- " out_angle | \n",
- " inc_edge_id | \n",
- " out_edge_id | \n",
- " node_id | \n",
- " turn_type | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " \n",
- " 1 | \n",
- " 175 | \n",
- " 1 | \n",
- " B | \n",
- " 4 | \n",
- " 북 | \n",
- " 남 | \n",
- " 001 | \n",
- " 180 | \n",
- " -571500487_01 | \n",
- " 571542797_02 | \n",
- " i0 | \n",
- " straight | \n",
- "
\n",
- " \n",
- "
\n",
- "
"
- ],
- "text/plain": [
- " inter_no phase_no ring_type move_no inc_dire out_dire inc_angle \\\n",
- "1 175 1 B 4 북 남 001 \n",
- "\n",
- " out_angle inc_edge_id out_edge_id node_id turn_type \n",
- "1 180 -571500487_01 571542797_02 i0 straight "
- ]
- },
- "metadata": {},
- "output_type": "display_data"
- },
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "inter_no 175\n",
- "phase_no 1\n",
- "ring_type B\n",
- "move_no 4\n",
- "inc_dire 북\n",
- "out_dire 남\n",
- "inc_angle 001\n",
- "out_angle 180\n",
- "inc_edge_id -571500487_01\n",
- "out_edge_id 571542797_02\n",
- "node_id i0\n",
- "turn_type straight\n",
- "Name: 1, dtype: object\n",
- "2\n"
- ]
- },
- {
- "data": {
- "text/html": [
- "\n",
- "\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " inter_no | \n",
- " phase_no | \n",
- " ring_type | \n",
- " move_no | \n",
- " inc_dire | \n",
- " out_dire | \n",
- " inc_angle | \n",
- " out_angle | \n",
- " inc_edge_id | \n",
- " out_edge_id | \n",
- " node_id | \n",
- " turn_type | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " \n",
- " 1 | \n",
- " 175 | \n",
- " 1 | \n",
- " B | \n",
- " 4 | \n",
- " 북 | \n",
- " 남 | \n",
- " 001 | \n",
- " 180 | \n",
- " -571500487_01 | \n",
- " 571542797_02 | \n",
- " i0 | \n",
- " straight | \n",
- "
\n",
- " \n",
- "
\n",
- "
"
- ],
- "text/plain": [
- " inter_no phase_no ring_type move_no inc_dire out_dire inc_angle \\\n",
- "1 175 1 B 4 북 남 001 \n",
- "\n",
- " out_angle inc_edge_id out_edge_id node_id turn_type \n",
- "1 180 -571500487_01 571542797_02 i0 straight "
- ]
- },
- "metadata": {},
- "output_type": "display_data"
- },
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "inter_no 175\n",
- "phase_no 2\n",
- "ring_type A\n",
- "move_no 7\n",
- "inc_dire 북\n",
- "out_dire 동\n",
- "inc_angle 001\n",
