Browse Source

last modifications

master
김선중 1 year ago
parent
commit
401017d4a4
43 changed files with 49360 additions and 122 deletions
  1. +2
    -0
      .vscode/launch.json
  2. +61
    -0
      Data/tables/20240726/(중원구) 스마트교차로_인접진입로 목록.csv
  3. +169
    -0
      Data/tables/20240726/TC_IF_TOD_DAY_PLAN.csv
  4. +3
    -0
      Data/tables/20240726/TC_IF_TOD_HOLIDAY_PLAN.csv
  5. +213
    -0
      Data/tables/20240726/TC_IF_TOD_RED_YELLO.csv
  6. +61
    -0
      Data/tables/20240726/TC_IF_TOD_WEEK_PLAN.csv
  7. +573
    -0
      Data/tables/20240726/TL_IF_SIGL_CYCL.csv
  8. +222
    -0
      Data/tables/20240726/TM_FA_CRSRD.csv
  9. +398
    -0
      Data/tables/20240726/TN_IF_SIGL_FLOW.csv
  10. +60
    -0
      Data/tables/20240726/signal_node_matching.csv
  11. +138
    -0
      Data/tables/20240726/turn_type_info.csv
  12. +20
    -0
      Data/tables/20240726/uturn_data_info.csv
  13. +61
    -0
      Data/tables/20240729/(중원구) 스마트교차로_인접진입로 목록.csv
  14. +169
    -0
      Data/tables/20240729/TC_IF_TOD_DAY_PLAN.csv
  15. +3
    -0
      Data/tables/20240729/TC_IF_TOD_HOLIDAY_PLAN.csv
  16. +213
    -0
      Data/tables/20240729/TC_IF_TOD_RED_YELLO.csv
  17. +62
    -0
      Data/tables/20240729/TC_IF_TOD_WEEK_PLAN.csv
  18. +581
    -0
      Data/tables/20240729/TL_IF_SIGL.csv
  19. +613
    -0
      Data/tables/20240729/TL_IF_SIGL_CYCL.csv
  20. +223
    -0
      Data/tables/20240729/TM_FA_CRSRD.csv
  21. +400
    -0
      Data/tables/20240729/TN_IF_SIGL_FLOW.csv
  22. +60
    -0
      Data/tables/20240729/signal_node_matching.csv
  23. +138
    -0
      Data/tables/20240729/turn_type_info.csv
  24. +20
    -0
      Data/tables/20240729/uturn_data_info.csv
  25. +1
    -2
      Scripts/preprocess_daily.py
  26. +17
    -18
      analysis/0709_fetch_tables/fetch_tables.ipynb
  27. +43722
    -0
      test_0725/data/networks/new_sungnam_network_internal_target_0721.net.xml
  28. +169
    -0
      test_0725/data/tables/TC_IF_TOD_DAY_PLAN.csv
  29. +3
    -0
      test_0725/data/tables/TC_IF_TOD_HOLIDAY_PLAN.csv
  30. +213
    -0
      test_0725/data/tables/TC_IF_TOD_RED_YELLO.csv
  31. +61
    -0
      test_0725/data/tables/TC_IF_TOD_WEEK_PLAN.csv
  32. +65
    -0
      test_0725/data/tables/angle.csv
  33. +1
    -52
      test_0725/data/tables/inter_info.csv
  34. +0
    -50
      test_0725/data/tables/inter_node.csv
  35. +399
    -0
      test_0725/data/tables/match1.csv
  36. +20
    -0
      test_0725/data/tables/nema.csv
  37. +59
    -0
      test_0725/data/tables/turn_type.csv
  38. +59
    -0
      test_0725/data/tables/turn_type_modified.csv
  39. +9
    -0
      test_0725/data/tables/u_condition.csv
  40. +9
    -0
      test_0725/data/tables/uturn.csv
  41. +1
    -0
      test_0725/intermediates/ids.json
  42. +34
    -0
      test_0725/intermediates/match1.csv
  43. +55
    -0
      test_0725/intermediates/node2init.json

+ 2
- 0
.vscode/launch.json View File

@ -1,6 +1,8 @@
{
"version": "0.2.0",
"configurations": [
{
"name": "Python: Current File (Integrated Terminal)",
"type": "python",

+ 61
- 0
Data/tables/20240726/(중원구) 스마트교차로_인접진입로 목록.csv View File

@ -0,0 +1,61 @@
교차로ID,교차로명,RFP 교차로명,위도(WGS84),경도(WGS84),1차,2차,,
436,이배재 사거리,,37.4316611546607,127.179091450667,Y,,,레이더 검지기
437,반포산업 사거리,반포산업사거리,37.4311249450592,127.174188208967,,,,인접교차로
438,코멕스 삼거리,,37.4315249642435,127.172163215751,,,,
442,대원 사거리,,37.4334103122329,127.159924706911,Y,,,
443,자이아파트 삼거리,,37.4323763663152,127.157713947850,,,,
444,청소년수련관 사거리,,37.4305539038742,127.154037476564,Y,,,
455,금광중 후문,,37.4474851166038,127.171030863755,,,,
456,하원초교 삼거리,,37.4471836944029,127.169607693118,,,,
457,신구대 사거리,신구대사거리,37.4467085178216,127.167303479534,,,,
458,금광2동사무소 단일로,,37.4461056630449,127.164491125286,,,,
459,금광1동사무소 사거리,,37.4452598274433,127.161838183099,,,,
460,단대쇼핑뒤 단일로,,37.4446235568522,127.159987011683,,,,
461,해오름 사거리,해오름사거리,37.4439595296735,127.157898593144,,,,
462,중앙동사무소 삼거리,,37.4430608818804,127.155732152321,,,,
463,중앙동 사거리,중앙동사거리,37.4417815009347,127.152844020299,,,,
464,성남공판장 단일로,,37.4406383576671,127.150328400207,,,,
472,삼영전자 앞,,37.4439688477862,127.154902727825,,,,
474,우리은행 사거리,,37.4426268174053,127.152173132393,Y,,,
482,동양공업사 사거리,,37.4338961353084,127.178934963653,,,,
483,보통골 동성교통앞,,37.4353200116537,127.178827148131,,,,
484,근로복지관 삼거리,,37.4379423917442,127.178601163927,Y,,,
485,궁전아파트 삼거리,,37.4401246396391,127.178942268016,,,,
486,궁전아파트 사거리,,37.4413329245965,127.179106674710,,,,
488,구공단파출소 오거리,,37.4377487714658,127.173729941096,Y,,,
490,자동차검사소 삼거리,,37.4418877696575,127.177634696184,,,,
491,중원경찰서 사거리,중원경찰서앞교차로,37.4423136918370,127.168679508451,,,,
492,금광1파출소 사거리,황송삼거리,37.4451338075479,127.168260086844,,,,
493,신구대서문 삼거리,,37.4487256195571,127.166604898453,,,,
494,금광중 단일로,,37.4461504114233,127.170787990789,,,,
498,금광주유소 단일로,,37.4417961682201,127.164159923015,,,,
499,학년쇼핑 단일로,,37.4403582401131,127.162493290587,,,,
500,단남아파트 단일로,,37.4421437121851,127.159613872623,,,,
502,상대원고개 단일로,,37.4397904142288,127.159364531746,,,,
503,상대원시장 삼거리,상대원시장앞,37.4363886967297,127.158136525971,,,,
504,상대원고개 농협단일로,,37.4354151621264,127.158118346650,,,,
514,중부초교 사거리,중부초교 앞 사거리,37.4508597970555,127.165871840661,,,,
515,은행동현대아파트 삼거리,,37.4502931234282,127.163115710297,,,,
523,공단주유소 오거리,산업단지사거리,37.4346035802617,127.173947058885,,,,
524,우림라이온스밸리 사거리,,37.4335411267641,127.171114507085,,,,
527,중원보건소 삼거리,,37.4417322333008,127.170264724544,,,,
551,보육시설 삼거리,,37.4425044071757,127.156548645432,,,,
561,공영주차장 단일로,,37.4573576949433,127.165526337143,,,,
565,상원초교 입구,,37.4547623768287,127.162575560866,,,,
575,금광지구 8번게이트,,37.4428861790148,127.167116917270,,,,
576,오복슈퍼앞,,37.4501303992831,127.166123815245,,,,
581,스타타워 사거리,,37.4343586198599,127.176649670464,,,,
582,슈페리어 단일로,,37.4333283689479,127.178971299003,,,,
583,상대원 터널,,37.4279035431592,127.179503080921,,,,
611,푸르지오 입구,,37.4510380379753,127.158849985999,,,,
615,단대지구대,,37.4525141741499,127.158119680047,,,,
631,단대오거리,,37.4450650549660,127.156808264457,Y,,,
632,구)단대동주민센터,,37.4481612025906,127.158342991522,,,,
633,금광시장,금광시장사거리,37.4508506763534,127.159517892581,,,,
634,법원,성남지원 앞 사거리,37.4519878848128,127.160032823149,,,,
635,중앙병원,,37.4541268314522,127.160972889819,Y,,,
636,상원초교,상원초입구삼거리,37.4551927985681,127.161793466040,,,,
637,은행지구대,,37.4570631929462,127.163390632283,,,,
638,은행시장,은행시장사거리,37.4580390394386,127.164222984701,,,,
639,을지대 정문,을지대 앞 삼거리,37.4598551593329,127.165763976146,,,,
640,을지대 후문,,37.4614735331607,127.167509455344,,,,

+ 169
- 0
Data/tables/20240726/TC_IF_TOD_DAY_PLAN.csv View File

@ -0,0 +1,169 @@
CRSRD_ID,PLAN_NO,HOUR,MIN,CYCL,OFFSET,RINGA_PHASE1,RINGA_PHASE2,RINGA_PHASE3,RINGA_PHASE4,RINGA_PHASE5,RINGA_PHASE6,RINGA_PHASE7,RINGA_PHASE8,RINGB_PHASE1,RINGB_PHASE2,RINGB_PHASE3,RINGB_PHASE4,RINGB_PHASE5,RINGB_PHASE6,RINGB_PHASE7,RINGB_PHASE8,LAST_MDFCN_DT
436,1,0,0,200,35,40,90,40,30,0,0,0,0,40,90,40,30,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
436,1,7,0,200,35,30,100,40,30,0,0,0,0,30,100,40,30,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
436,1,9,0,200,35,50,85,35,30,0,0,0,0,50,85,35,30,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
436,1,18,0,200,35,55,65,50,30,0,0,0,0,55,65,50,30,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
437,1,0,0,200,5,77,28,46,49,0,0,0,0,77,28,46,49,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
437,1,7,0,200,5,71,28,58,43,0,0,0,0,71,28,58,43,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
437,1,9,0,200,5,77,28,46,49,0,0,0,0,77,28,46,49,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
438,1,0,0,200,0,125,50,25,0,0,0,0,0,125,50,25,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
442,1,0,0,200,95,33,29,30,47,45,16,0,0,33,29,30,47,45,16,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
442,1,7,0,200,95,31,27,32,49,45,16,0,0,31,27,32,49,45,16,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
442,1,9,0,200,95,35,27,30,47,45,16,0,0,35,27,30,47,45,16,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
442,1,17,0,200,95,38,27,25,49,45,16,0,0,38,27,25,49,45,16,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
442,1,20,0,200,95,33,29,30,47,45,16,0,0,33,29,30,47,45,16,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
443,1,0,0,200,100,125,25,50,0,0,0,0,0,125,25,50,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
444,1,0,0,200,105,30,51,30,44,45,0,0,0,30,51,30,44,45,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
444,1,7,0,200,105,30,51,30,44,45,0,0,0,30,51,30,44,45,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
444,1,10,0,200,105,30,51,30,44,45,0,0,0,30,51,30,44,45,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
444,1,17,0,200,105,30,51,30,44,45,0,0,0,30,51,30,44,45,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
444,1,20,0,200,105,30,51,30,44,45,0,0,0,30,51,30,44,45,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
455,1,6,0,90,63,63,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
456,1,0,0,90,55,15,28,12,35,0,0,0,0,15,28,12,35,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
457,1,0,0,180,50,45,20,40,40,35,0,0,0,45,20,40,40,35,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
457,1,7,0,180,50,45,20,40,35,40,0,0,0,45,20,40,35,40,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
457,1,9,0,180,50,45,20,40,40,35,0,0,0,45,20,40,40,35,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
457,1,17,30,180,50,45,20,40,45,30,0,0,0,45,20,40,45,30,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
457,1,19,30,180,50,45,20,40,40,35,0,0,0,45,20,40,40,35,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
458,1,0,0,180,150,148,32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
459,1,6,30,180,150,30,50,35,35,0,0,0,0,30,50,35,35,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
459,1,23,0,180,150,30,50,35,35,0,0,0,0,30,50,35,35,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
460,1,0,0,90,24,66,24,0,0,0,0,0,0,66,24,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
460,1,6,30,90,24,66,24,0,0,0,0,0,0,66,24,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
460,1,23,0,90,24,66,24,0,0,0,0,0,0,66,24,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
461,1,6,30,200,95,60,58,50,32,0,0,0,0,60,58,50,32,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
461,1,23,0,180,90,50,58,45,27,0,0,0,0,50,58,45,27,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
462,1,6,30,100,18,53,20,27,0,0,0,0,0,53,20,27,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
462,1,23,0,90,23,43,20,27,0,0,0,0,0,43,20,27,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
463,1,6,30,200,26,82,43,36,39,0,0,0,0,82,43,36,39,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
463,1,9,0,200,28,80,45,36,39,0,0,0,0,80,45,36,39,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
463,1,17,0,200,38,70,55,36,39,0,0,0,0,70,55,36,39,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
463,1,23,0,180,50,64,40,36,40,0,0,0,0,64,40,36,40,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
464,1,0,0,90,0,15,33,15,27,0,0,0,0,15,33,15,27,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
464,1,6,30,100,10,15,39,19,27,0,0,0,0,15,39,19,27,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
472,1,0,0,180,160,126,54,0,0,0,0,0,0,126,54,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
472,1,6,30,200,160,146,54,0,0,0,0,0,0,146,54,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
472,1,23,0,180,160,126,54,0,0,0,0,0,0,126,54,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
474,1,6,30,200,62,54,47,57,42,0,0,0,0,54,47,57,42,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
474,1,17,0,200,62,52,52,55,41,0,0,0,0,52,52,55,41,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
474,1,23,0,180,75,49,41,46,44,0,0,0,0,49,41,46,44,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
482,1,6,0,200,140,94,10,14,10,42,30,0,0,94,10,14,10,42,30,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
482,1,9,0,150,140,57,10,14,10,34,25,0,0,57,10,14,10,34,25,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
482,1,17,0,180,140,72,15,14,10,43,26,0,0,72,15,14,10,43,26,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
482,1,19,0,150,145,57,10,14,10,34,25,0,0,57,10,14,10,34,25,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
483,1,5,0,200,120,68,25,55,23,29,0,0,0,68,25,55,23,29,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
483,1,9,0,150,120,43,18,37,23,29,0,0,0,43,18,37,23,29,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
483,1,17,0,180,120,58,18,52,23,29,0,0,0,58,18,52,23,29,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
483,1,21,0,150,120,43,18,37,23,29,0,0,0,43,18,37,23,29,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
484,1,6,0,200,100,160,15,25,0,0,0,0,0,160,15,25,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
484,1,9,0,150,100,110,15,25,0,0,0,0,0,110,15,25,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
484,1,17,0,180,100,140,15,25,0,0,0,0,0,140,15,25,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
484,1,21,0,150,100,110,15,25,0,0,0,0,0,110,15,25,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
485,1,6,0,200,20,172,28,0,0,0,0,0,0,172,28,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
485,1,9,0,150,20,122,28,0,0,0,0,0,0,122,28,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
485,1,17,0,180,15,152,28,0,0,0,0,0,0,152,28,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
485,1,21,0,150,20,122,28,0,0,0,0,0,0,122,28,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
486,1,6,0,200,92,33,46,33,68,0,0,0,0,33,46,33,68,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
486,1,9,0,150,75,39,30,33,48,0,0,0,0,39,30,33,48,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
486,1,17,0,180,90,72,37,33,58,0,0,0,0,72,37,33,58,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
486,1,21,0,150,78,35,30,33,52,0,0,0,0,35,30,33,52,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
488,1,0,0,150,35,29,43,18,25,0,0,0,0,29,43,18,25,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
488,1,5,0,200,65,31,51,25,28,0,0,0,0,31,51,25,28,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
488,1,7,0,200,61,29,61,24,25,0,0,0,0,29,61,24,25,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
488,1,9,0,200,67,31,53,20,29,0,0,0,0,31,53,20,29,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
488,1,17,0,200,57,31,46,20,46,0,0,0,0,31,46,20,46,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
488,1,19,0,200,67,31,53,20,29,0,0,0,0,31,53,20,29,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
490,1,5,0,150,55,45,40,50,15,0,0,0,0,45,40,50,15,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
490,1,7,0,200,50,70,60,50,20,0,0,0,0,70,60,50,20,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
490,1,9,0,150,45,45,50,40,15,0,0,0,0,45,50,40,15,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
490,1,17,0,180,50,50,50,60,20,0,0,0,0,50,50,60,20,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
490,1,21,0,150,55,45,40,50,15,0,0,0,0,45,40,50,15,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
491,1,6,30,180,60,37,19,62,34,28,0,0,0,37,19,62,34,28,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
491,1,9,0,180,60,40,19,59,34,28,0,0,0,40,19,59,34,28,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
491,1,17,30,180,60,37,19,54,36,34,0,0,0,37,19,54,36,34,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
491,1,20,30,180,60,40,19,57,34,30,0,0,0,40,19,57,34,30,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
492,1,6,30,180,100,20,65,18,36,9,32,0,0,20,65,18,36,9,32,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
492,1,7,30,180,87,20,65,18,36,9,32,0,0,20,65,18,36,9,32,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
492,1,9,0,180,87,20,65,18,36,9,32,0,0,20,65,18,36,9,32,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
492,1,18,0,180,100,20,65,18,36,9,32,0,0,20,65,18,36,9,32,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
493,1,0,0,180,100,156,24,0,0,0,0,0,0,156,24,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
494,1,5,0,90,30,63,27,0,0,0,0,0,0,63,27,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
494,1,7,30,90,20,63,27,0,0,0,0,0,0,63,27,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
494,1,9,0,90,15,63,27,0,0,0,0,0,0,63,27,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
494,1,18,0,90,30,63,27,0,0,0,0,0,0,63,27,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
498,1,5,0,90,30,62,28,0,0,0,0,0,0,62,28,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
498,1,7,30,90,30,60,30,0,0,0,0,0,0,60,30,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
498,1,9,0,90,30,62,28,0,0,0,0,0,0,62,28,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
498,1,17,30,90,30,55,35,0,0,0,0,0,0,55,35,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
498,1,19,0,90,30,60,30,0,0,0,0,0,0,60,30,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
499,1,0,0,90,30,61,29,0,0,0,0,0,0,61,29,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
500,1,7,0,150,0,113,37,0,0,0,0,0,0,113,37,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
500,1,9,0,120,0,83,37,0,0,0,0,0,0,83,37,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
500,1,17,0,150,0,113,37,0,0,0,0,0,0,113,37,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
500,1,21,0,120,0,83,37,0,0,0,0,0,0,83,37,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
502,1,7,0,150,0,121,29,0,0,0,0,0,0,121,29,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
502,1,9,0,120,0,91,29,0,0,0,0,0,0,91,29,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
502,1,17,0,150,0,121,29,0,0,0,0,0,0,121,29,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
502,1,21,0,120,0,91,29,0,0,0,0,0,0,91,29,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
503,1,7,0,150,0,80,28,42,0,0,0,0,0,80,28,42,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
503,1,9,0,120,0,57,28,35,0,0,0,0,0,57,28,35,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
503,1,17,0,150,0,80,28,42,0,0,0,0,0,80,28,42,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
503,1,21,0,120,0,57,28,35,0,0,0,0,0,57,28,35,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
504,1,7,0,150,125,126,24,0,0,0,0,0,0,126,24,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
504,1,9,0,120,96,96,24,0,0,0,0,0,0,96,24,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
504,1,17,0,150,125,126,24,0,0,0,0,0,0,126,24,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
504,1,21,0,120,96,96,24,0,0,0,0,0,0,96,24,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
514,1,6,0,180,0,44,42,45,37,12,0,0,0,44,42,45,37,12,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
515,1,5,0,90,0,51,24,15,0,0,0,0,0,51,24,15,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
523,1,7,0,200,75,30,18,60,35,57,0,0,0,30,18,60,35,57,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
523,1,9,0,130,75,28,15,27,30,30,0,0,0,28,15,27,30,30,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
523,1,17,0,200,75,40,20,50,55,35,0,0,0,40,20,50,55,35,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
523,1,20,0,130,75,28,15,27,30,30,0,0,0,28,15,27,30,30,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
524,1,6,0,100,170,70,30,0,0,0,0,0,0,70,30,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
527,1,5,0,90,30,47,30,13,0,0,0,0,0,47,30,13,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
527,1,8,0,180,30,130,30,20,0,0,0,0,0,130,30,20,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
527,1,9,0,90,30,47,30,13,0,0,0,0,0,47,30,13,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
527,1,17,0,180,30,127,30,23,0,0,0,0,0,127,30,23,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
527,1,19,30,90,30,47,30,13,0,0,0,0,0,47,30,13,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
551,1,0,0,50,20,30,20,0,0,0,0,0,0,30,20,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
561,1,0,0,200,0,20,78,73,29,0,0,0,0,20,78,73,29,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
565,1,7,0,60,0,41,19,0,0,0,0,0,0,41,19,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
575,1,0,0,90,30,59,31,0,0,0,0,0,0,59,31,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
576,1,0,0,90,76,68,22,0,0,0,0,0,0,68,22,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
581,1,0,0,90,27,28,22,23,0,0,0,0,0,28,22,23,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
582,1,6,0,200,140,106,22,72,0,0,0,0,0,106,22,72,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
582,1,9,0,150,145,69,22,59,0,0,0,0,0,69,22,59,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
582,1,17,0,180,140,89,22,69,0,0,0,0,0,89,22,69,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
582,1,21,0,150,145,69,22,59,0,0,0,0,0,69,22,59,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
583,1,6,0,200,50,37,120,43,0,0,0,0,0,37,120,43,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
583,1,9,0,120,50,30,65,25,0,0,0,0,0,30,65,25,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
583,1,17,0,180,50,50,94,36,0,0,0,0,0,50,94,36,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
583,1,21,0,150,50,30,100,20,0,0,0,0,0,30,100,20,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
611,1,6,30,200,180,30,30,30,55,55,0,0,0,30,30,30,55,55,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
611,1,23,0,180,175,30,30,30,45,45,0,0,0,30,30,30,45,45,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
615,1,0,0,100,0,20,20,20,20,20,0,0,0,20,20,20,20,20,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
631,1,6,0,200,40,25,25,25,30,50,45,0,0,25,25,25,30,50,45,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
631,1,9,0,200,40,20,30,25,30,45,50,0,0,20,30,25,30,45,50,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
631,1,23,0,180,40,20,25,25,30,45,35,0,0,20,25,25,30,45,35,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
632,1,6,0,200,145,150,50,0,0,0,0,0,0,150,50,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
632,1,23,0,180,130,130,50,0,0,0,0,0,0,130,50,0,0,0,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
633,1,6,0,200,180,50,45,27,28,50,0,0,0,50,45,27,28,50,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
633,1,23,0,180,175,45,45,20,20,50,0,0,0,45,45,20,20,50,0,0,0,2024-07-25 15:54:37.318000
