diff --git a/Data/tables/0105_make_sample_table.ipynb b/Data/tables/raw_tables/0105_make_sample_table.ipynb
similarity index 100%
rename from Data/tables/0105_make_sample_table.ipynb
rename to Data/tables/raw_tables/0105_make_sample_table.ipynb
diff --git a/Data/tables/0105_make_sample_table2.ipynb b/Data/tables/raw_tables/0105_make_sample_table2.ipynb
similarity index 100%
rename from Data/tables/0105_make_sample_table2.ipynb
rename to Data/tables/raw_tables/0105_make_sample_table2.ipynb
diff --git a/Data/tables/raw_tables/0108_make_sample_table.ipynb b/Data/tables/raw_tables/0108_make_sample_table.ipynb
new file mode 100644
index 000000000..744687a7f
--- /dev/null
+++ b/Data/tables/raw_tables/0108_make_sample_table.ipynb
@@ -0,0 +1,4963 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "import pandas as pd\n",
+ "import numpy as np\n",
+ "from datetime import datetime\n",
+ "import os"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " inter_no | \n",
+ " inter_name | \n",
+ " inter_lat | \n",
+ " inter_lon | \n",
+ " group_no | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 한솔삼거리(한솔마을3거리) | \n",
+ " 37.36857 | \n",
+ " 127.11478 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " 느티마을4단지 | \n",
+ " 37.36724 | \n",
+ " 127.11480 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 한솔6단지(정자동사무소) | \n",
+ " 37.36619 | \n",
+ " 127.11480 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 신기4거리 | \n",
+ " 37.36346 | \n",
+ " 127.11480 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 201 | \n",
+ " 느티마을4거리 | \n",
+ " 37.36854 | \n",
+ " 127.10984 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 202 | \n",
+ " 느티마을 안촌유치원 | \n",
+ " 37.36855 | \n",
+ " 127.11241 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 206 | \n",
+ " 상록마을 321동 | \n",
+ " 37.36483 | \n",
+ " 127.10981 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 210 | \n",
+ " 상록4거리(상록마을입구4거리) | \n",
+ " 37.36347 | \n",
+ " 127.10982 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 211 | \n",
+ " 상록마을단일로 | \n",
+ " 37.36346 | \n",
+ " 127.11237 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 212 | \n",
+ " 상록마을302동 단일로 | \n",
+ " 37.36347 | \n",
+ " 127.11306 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " inter_no inter_name inter_lat inter_lon group_no\n",
+ "0 175 한솔삼거리(한솔마을3거리) 37.36857 127.11478 3\n",
+ "1 176 느티마을4단지 37.36724 127.11480 3\n",
+ "2 177 한솔6단지(정자동사무소) 37.36619 127.11480 3\n",
+ "3 178 신기4거리 37.36346 127.11480 3\n",
+ "4 201 느티마을4거리 37.36854 127.10984 3\n",
+ "5 202 느티마을 안촌유치원 37.36855 127.11241 3\n",
+ "6 206 상록마을 321동 37.36483 127.10981 3\n",
+ "7 210 상록4거리(상록마을입구4거리) 37.36347 127.10982 3\n",
+ "8 211 상록마을단일로 37.36346 127.11237 3\n",
+ "9 212 상록마을302동 단일로 37.36347 127.11306 3"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "# 교차로정보\n",
+ "inter_info = pd.read_csv(\"inter_info.csv\")\n",
+ "inter_info['group_no'] = 3\n",
+ "inter_info"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " inter_no | \n",
+ " main_phase | \n",
+ " mg1A | \n",
+ " mg1B | \n",
+ " mg2A | \n",
+ " mg2B | \n",
+ " mg3A | \n",
+ " mg3B | \n",
+ " mg4A | \n",
+ " mg4B | \n",
+ " mg5A | \n",
+ " mg5B | \n",
+ " mg6A | \n",
+ " mg6B | \n",
+ " mg7A | \n",
+ " mg7B | \n",
+ " mg8A | \n",
+ " mg8B | \n",
+ " r1A | \n",
+ " r1B | \n",
+ " r2A | \n",
+ " r2B | \n",
+ " r3A | \n",
+ " r3B | \n",
+ " r4A | \n",
+ " r4B | \n",
+ " r5A | \n",
+ " r5B | \n",
+ " r6A | \n",
+ " r6B | \n",
+ " r7A | \n",
+ " r7B | \n",
+ " r8A | \n",
+ " r8B | \n",
+ " y1A | \n",
+ " y1B | \n",
+ " y2A | \n",
+ " y2B | \n",
+ " y3A | \n",
+ " y3B | \n",
+ " y4A | \n",
+ " y4B | \n",
+ " y5A | \n",
+ " y5B | \n",
+ " y6A | \n",
+ " y6B | \n",
+ " y7A | \n",
+ " y7B | \n",
+ " y8A | \n",
+ " y8B | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 33 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 33 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 26 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 201 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 202 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 206 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 210 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 211 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 212 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 23 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " inter_no main_phase mg1A mg1B mg2A mg2B mg3A mg3B mg4A mg4B mg5A \\\n",
+ "0 175 2 24 27 33 12 15 39 15 19 0 \n",
+ "1 176 2 21 31 33 30 16 0 0 0 0 \n",
+ "2 177 2 35 18 36 36 0 0 38 13 0 \n",
+ "3 178 2 18 19 35 26 36 29 17 37 0 \n",
+ "4 201 2 25 20 21 32 31 28 31 17 27 \n",
+ "5 202 2 12 30 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "6 206 2 36 29 0 0 31 31 0 0 0 \n",
+ "7 210 2 19 0 12 13 21 37 12 22 0 \n",
+ "8 211 2 32 35 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "9 212 2 23 30 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "\n",
+ " mg5B mg6A mg6B mg7A mg7B mg8A mg8B r1A r1B r2A r2B r3A r3B \\\n",
+ "0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 \n",
+ "1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 \n",
+ "2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 \n",
+ "3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 \n",
+ "4 27 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 \n",
+ "5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 \n",
+ "6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 \n",
+ "7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 \n",
+ "8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 \n",
+ "9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 \n",
+ "\n",
+ " r4A r4B r5A r5B r6A r6B r7A r7B r8A r8B y1A y1B y2A y2B y3A \\\n",
+ "0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 \n",
+ "1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 \n",
+ "2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 \n",
+ "3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 \n",
+ "4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 \n",
+ "5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 \n",
+ "6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 \n",
+ "7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 \n",
+ "8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 \n",
+ "9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 \n",
+ "\n",
+ " y3B y4A y4B y5A y5B y6A y6B y7A y7B y8A y8B \n",
+ "0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "7 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "
+ ]
+ },
+ "metadata": {},
+ "output_type": "display_data"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "# 현시구성\n",
+ "phase_info = pd.read_csv(\"phase_info.csv\")\n",
+ "phase_info.drop('flow_no', axis=1, inplace=True)\n",
+ "# display(phase_info)\n",
+ "mg = phase_info.pivot_table(index='inter_no', columns=['phase_no', 'ring_type'], values='min_green_dur').fillna(0).astype(int)\n",
+ "y = phase_info.pivot_table(index='inter_no', columns=['phase_no', 'ring_type'], values='yellow_dur').fillna(0).astype(int)\n",
+ "r = phase_info.pivot_table(index='inter_no', columns=['phase_no', 'ring_type'], values='red_dur').fillna(0).astype(int)\n",
+ "max_phase_no = phase_info['phase_no'].max()\n",
+ "new_columns = [f'{col}{phase}{ring}' for col in ['mg', 'y', 'r'] for phase in range(1, max_phase_no + 1) for ring in ['A', 'B']]\n",
+ "phase_info = pd.concat([mg, y, r], axis=1)\n",
+ "phase_info.columns = new_columns\n",
+ "phase_info['main_phase'] = 2\n",
+ "phase_info['mg6A'] = phase_info['mg6B'] = phase_info['mg7A'] = phase_info['mg7B'] = phase_info['mg8A'] = phase_info['mg8B']= 0\n",
+ "phase_info['y6A'] = phase_info['y6B'] = phase_info['y7A'] = phase_info['y7B'] = phase_info['y8A'] = phase_info['y8B']= 0\n",
+ "phase_info['r6A'] = phase_info['r6B'] = phase_info['r7A'] = phase_info['r7B'] = phase_info['r8A'] = phase_info['r8B']= 0\n",
+ "phase_info = phase_info[sorted(phase_info.columns)]\n",
+ "phase_info.reset_index(inplace=True)\n",
+ "with pd.option_context('display.max_rows', None, 'display.max_columns', None): \n",
+ " display(phase_info)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 32,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " angle_A1 | \n",
+ " angle_A2 | \n",
+ " angle_A3 | \n",
+ " angle_A4 | \n",
+ " angle_A5 | \n",
+ " angle_A6 | \n",
+ " angle_A7 | \n",
+ " angle_A8 | \n",
+ " angle_B1 | \n",
+ " angle_B2 | \n",
+ " angle_B3 | \n",
+ " angle_B4 | \n",
+ " angle_B5 | \n",
+ " angle_B6 | \n",
+ " angle_B7 | \n",
+ " angle_B8 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " inter_no | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ " | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 175 | \n",
+ " 179004 | \n",
+ " 001095 | \n",
+ " 090270 | \n",
+ " 268000 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 003176 | \n",
+ " 179270 | \n",
+ " 090180 | \n",
+ " 270090 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 176 | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " 270356 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 359180 | \n",
+ " 180270 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 177 | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " 000090 | \n",
+ " stop | \n",
+ " 268000 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 001176 | \n",
+ " 179270 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 090180 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 178 | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " 000090 | \n",
+ " 270000 | \n",
+ " 090270 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 000180 | \n",
+ " 180270 | \n",
+ " 270090 | \n",
+ " 090180 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 201 | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " 270000 | \n",
+ " 090270 | \n",
+ " 090270 | \n",
+ " 000090 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 180270 | \n",
+ " 270090 | \n",
+ " 270090 | \n",
+ " 090180 | \n",
+ " 000180 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 202 | \n",
+ " 090270 | \n",
+ " stop | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 270090 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 206 | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " stop | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " stop | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 000180 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 000180 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 210 | \n",
+ " 090270 | \n",
+ " 268000 | \n",
+ " 359090 | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 270090 | \n",
+ " 000180 | \n",
+ " 180270 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 211 | \n",
+ " 090270 | \n",
+ " stop | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 270090 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 212 | \n",
+ " 090270 | \n",
+ " stop | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 268090 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " angle_A1 angle_A2 angle_A3 angle_A4 angle_A5 angle_A6 angle_A7 \\\n",
+ "inter_no \n",
+ "175 179004 001095 090270 268000 NaN NaN NaN \n",
