diff --git a/Scripts/__pycache__/generate_signals.cpython-312.pyc b/Scripts/__pycache__/generate_signals.cpython-312.pyc
index 237e41f3c..be7fc7a60 100644
Binary files a/Scripts/__pycache__/generate_signals.cpython-312.pyc and b/Scripts/__pycache__/generate_signals.cpython-312.pyc differ
diff --git a/Scripts/__pycache__/preprocess_daily.cpython-312.pyc b/Scripts/__pycache__/preprocess_daily.cpython-312.pyc
index 1ba0130c4..5405eacb0 100644
Binary files a/Scripts/__pycache__/preprocess_daily.cpython-312.pyc and b/Scripts/__pycache__/preprocess_daily.cpython-312.pyc differ
diff --git a/Scripts/generate_signals.py b/Scripts/generate_signals.py
index ef96303f1..bd4b42a01 100644
--- a/Scripts/generate_signals.py
+++ b/Scripts/generate_signals.py
@@ -4,7 +4,7 @@ import numpy as np
import os, sys, json, argparse, pickle
import sumolib, traci
from tqdm import tqdm
-from datetime import datetime, timezone
+from datetime import datetime, timedelta
class SignalGenerator():
def __init__(self, config_name='test_0721', file_net = 'sn.net.xml', month=7, day=22, hour=9, minute=25):
@@ -30,7 +30,8 @@ class SignalGenerator():
self.issues = []
self.midnight = int(datetime(2024, self.month, self.day, 0, 0, 0).timestamp())
- self.next_day = int(datetime(2024, self.month, self.day+1, 0, 0, 0).timestamp())
+ self.next_day = int((datetime(2024, self.month, self.day, 0, 0, 0) + timedelta(days=1)).timestamp())
+ # self.next_day = int(datetime(2024, self.month, self.day+1, 0, 0, 0).timestamp())
self.fsecs = range(self.midnight, self.next_day, 5) # fsecs : unix time by Five SECondS
self.fmins = range(self.midnight, self.next_day, 300) # fmins : unix time by Five MINuteS
@@ -41,6 +42,16 @@ class SignalGenerator():
self.adder = 600 # 10분 : '현재시점 + 10분'에 가상신호를 생성하기 위함.
self.subtractor = 1800 # 30분 : '현재시점 - 30분'의 신호이력을 가져온다.
+ # id 목록
+ with open(os.path.join(self.path_intermediates, 'ids.json'), 'r') as file:
+ ids = json.load(file)
+ self.inter_nos = ids['inter_nos']
+ self.node_ids = ids['node_ids']
+ self.parent_ids = ids['parent_ids']
+ self.child_ids = ids['child_ids']
+ self.uturn_ids = ids['uturn_ids']
+ self.coord_ids = ids['coord_ids']
+
# 1. 데이터 준비
def prepare_data(self):
print("1. 데이터를 준비합니다.")
@@ -131,7 +142,7 @@ class SignalGenerator():
self.match1 = self.match1.rename(columns=rename_cname)
self.match6 = self.match6.rename(columns=rename_cname)
- elif self.config_name == 'test_0729':
+ elif self.config_name == 'test_0731':
# 모든 컬럼에 대하여 데이터타입 지정
loading_dtype_1 = {
'CRSRD_ID':int, 'FRST_REG_DT':str, 'LAST_MDFCN_DT':str,
@@ -167,8 +178,8 @@ class SignalGenerator():
self.history = self.history.rename(columns={'OCRN_DT':'end_unix', 'CRSRD_ID':'inter_no'})
self.history = self.history.rename(columns={f'RING{alph}_PHASE{i}':f'dura_{alph}{i}' for alph in ['A', 'B'] for i in range(1,9)})
self.history = self.history.drop(columns='FRST_REG_DT')
- self.history['end_unix'] = pd.to_datetime(self.history['end_unix'])
- self.history['end_unix'] = self.history['end_unix'].astype(int) // 10**9
+ self.history['end_unix'] = self.history['end_unix'].apply(lambda x:int(datetime.strptime(x, '%Y-%m-%d %H:%M:%S').timestamp()))
+ self.history = self.history[self.history.inter_no.isin(self.inter_nos)]
# 신호계획 전처리
self.plan = self.plan.rename(columns={'hh':'start_hour', 'mm':'start_minute'})
@@ -243,16 +254,6 @@ class SignalGenerator():
# 1-5. 보조 딕셔너리, 데이터프레임, 리스트 등 만들기
def prepare_auxiliaries(self):
- # id 목록
- with open(os.path.join(self.path_intermediates, 'ids.json'), 'r') as file:
- ids = json.load(file)
- self.inter_nos = ids['inter_nos']
- self.node_ids = ids['node_ids']
- self.parent_ids = ids['parent_ids']
- self.child_ids = ids['child_ids']
- self.uturn_ids = ids['uturn_ids']
- self.coord_ids = ids['coord_ids']
-
# inter2node : a dictionary that maps inter_no to the node_id
inter_node_p = self.inter_node[self.inter_node.inter_type=='parent']
self.inter2node = dict(zip(inter_node_p['inter_no'], inter_node_p['node_id']))
@@ -560,7 +561,8 @@ class SignalGenerator():
new_rows = pd.DataFrame({'inter_no':[inter_no] * len(durations), 'start_unix':[start_unix] * len(durations),
'phas_A':phas_As, 'phas_B':phas_Bs, 'duration':durations})
self.hrhists.append(new_rows)
- self.hrhists = pd.concat(self.hrhists)
+ self.hrhists = pd.concat(self.hrhists).reset_index(drop=True)
+ self.hrhists['start_unix'] = self.hrhists['start_unix'].astype(int)
# self.hrhists = self.hrhists.sort_values(by = ['start_unix', 'inter_no', 'phas_A', 'phas_B']).reset_index(drop=True)
# 3. 이동류정보 전처리
@@ -612,7 +614,7 @@ class SignalGenerator():
except FileNotFoundError:
self.movement = movement
- elif self.config_name == 'test_0729':
+ elif self.config_name == 'test_0731':
self.movement = pd.read_csv(os.path.join(self.path_tables, 'TL_IF_SIGL.csv'))
self.movement = self.movement.drop(columns=['FRST_REG_DT', 'RINGA_FLOW', 'RINGB_FLOW'])
self.movement = self.movement.rename(columns={
@@ -726,9 +728,7 @@ class SignalGenerator():
new_histid.at[i, 'node_id'] = child_id
new_histids.append(new_histid)
-
- new_histids = pd.concat(new_histids)
- self.histids = pd.concat([self.histid.copy(), new_histids])
+ self.histids = pd.concat([self.histid.copy(), *new_histids])
self.histids = self.histids.sort_values(by=['start_unix', 'node_id', 'phas_A', 'phas_B']).reset_index(drop=True)
self.histids = self.histids[['inter_no', 'node_id', 'start_unix', 'phas_A', 'phas_B', 'move_A', 'move_B', 'duration', 'state_A', 'state_B']]
diff --git a/Scripts/preprocess_daily.py b/Scripts/preprocess_daily.py
index 567bed316..9575920be 100644
--- a/Scripts/preprocess_daily.py
+++ b/Scripts/preprocess_daily.py
@@ -113,7 +113,7 @@ class DailyPreprocessor():
self.angle = pd.read_csv(os.path.join(self.path_tables, 'TN_IF_SIGL_FLOW.csv'), dtype=loading_dtype)
- elif self.config_name == 'test_0729':
+ elif self.config_name == 'test_0731':
self.alphs = ['A', 'B']
loading_dtype_1 = {'CRSRD_ID':int, 'CYCL':int, 'DAY':int,
'FRI_PLAN_NO':int, 'HOUR':int, 'LAST_MDFCN_DT':str,
@@ -156,9 +156,8 @@ class DailyPreprocessor():
self.inter_nos = [int(x) for x in sorted(self.inter_info.inter_no.unique())]
elif self.config_name == 'test_0721':
self.inter_nos = [int(x) for x in sorted(self.inter_info.CRSRD_ID.unique())]
- elif self.config_name == 'test_0729':
+ elif self.config_name == 'test_0731':
self.inter_nos = [int(x) for x in sorted(self.inter_info.inter_no.unique())]
- self.node_ids = sorted(self.inter_node.node_id.unique())
print("1-2. 테이블들이 로드되었습니다.")
@@ -348,7 +347,7 @@ class DailyPreprocessor():
self.plan[f'yellow_A{j}'] = yel_A
self.plan[f'yellow_B{j}'] = yel_B
- elif self.config_name == 'test_0729':
+ elif self.config_name == 'test_0731':
# 컬럼명 변경
rename_cname_1 = {'CRSRD_ID':'inter_no', 'CYCL':'cycle', 'DAY':'DD',
'HOUR':'hh', 'MIN':'mm', 'MNTH':'MM',
@@ -405,6 +404,7 @@ class DailyPreprocessor():
self.child_ids = sorted(self.inter_node[self.inter_node.inter_type=='child'].node_id.unique())
self.uturn_ids = sorted(self.uturn.child_id.unique())
self.coord_ids = sorted(self.coord.child_id.unique())
+ self.node_ids = self.parent_ids + self.child_ids
# node2inter : node_id to inter_no
self.node2inter = dict(zip(self.inter_node['node_id'], self.inter_node['inter_no']))
@@ -433,7 +433,7 @@ class DailyPreprocessor():
'coord_ids' : self.coord_ids,
'inter_nos' : self.inter_nos}
with open(os.path.join(self.path_intermediates, 'ids.json'), 'w') as file:
- json.dump(self.ids, file)
+ json.dump(self.ids, file, indent=4)
angle_A = self.angle[self.angle.ring_type=='A']
angle_B = self.angle[self.angle.ring_type=='B']
diff --git a/analysis/0725_main_test/1_make_tables.ipynb b/analysis/0725_main_test/1_make_tables.ipynb
index 754e5d9b4..349248378 100644
--- a/analysis/0725_main_test/1_make_tables.ipynb
+++ b/analysis/0725_main_test/1_make_tables.ipynb
@@ -21,9 +21,9 @@
"source": [
"path_root = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath('.')))\n",
"path_raw = os.path.join(path_root, 'data', 'tables', '20240729') # 원본 테이블 위치\n",
- "path_table = os.path.join(path_root, 'test_0729', 'data', 'tables') # 만들 테이블 위치\n",
- "path_intermediates = os.path.join(path_root, 'test_0729', 'intermediates') # match1을 저장할 위치\n",
- "path_net = os.path.join(path_root, 'test_0729', 'data', 'networks', 'new_sungnam_network_internal_target_0721.net.xml') # 네트워크 위치\n",
+ "path_table = os.path.join(path_root, 'test_0731', 'data', 'tables') # 만들 테이블 위치\n",
+ "path_intermediates = os.path.join(path_root, 'test_0731', 'intermediates') # match1을 저장할 위치\n",
+ "path_net = os.path.join(path_root, 'test_0731', 'data', 'networks', 'new_sungnam_network_internal_target_0721.net.xml') # 네트워크 위치\n",
"net = sumolib.net.readNet(path_net)"
]
},
@@ -1175,19 +1175,6 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"metadata": {},
- "outputs": [],
- "source": [
- "# angle = angle[['inter_no', 'move_no', 'STOS_NO', 'angle_code']]\n",
- "\n",
- "inter_info.to_csv(os.path.join(path_table, 'inter_info.csv'), index=False)\n",
- "inter_node.to_csv(os.path.join(path_table, 'inter_node.csv'), index=False)\n",
- "angle.to_csv(os.path.join(path_table, 'angle.csv'), index=False)"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 14,
- "metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
@@ -1277,7 +1264,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 15,
+ "execution_count": 14,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -1356,7 +1343,7 @@
"4 106238 513193 513190 left"
]
},
- "execution_count": 15,
+ "execution_count": 14,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
@@ -1409,7 +1396,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 16,
+ "execution_count": 15,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -1419,7 +1406,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 17,
+ "execution_count": 16,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -1434,7 +1421,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 18,
+ "execution_count": 17,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -1443,10 +1430,263 @@
"u_condition.to_csv(os.path.join(path_table, 'u_condition.csv'), index=False)"
]
},
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 18,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " parent_id | \n",
+ " child_id | \n",
+ " adj_inc_edge_id | \n",
+ " adj_out_edge_id | \n",
+ " inc_edge_id | \n",
+ " out_edge_id | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 106231 | \n",
+ " 109295 | \n",
+ " 513136 | \n",
+ " 513135 | \n",
+ " 519797 | \n",
+ " 519796 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 106234 | \n",
+ " 109296 | \n",
+ " 513152 | \n",
+ " 513151 | \n",
+ " 519799 | \n",
+ " 519798 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 106234 | \n",
+ " 109297 | \n",
+ " 513156 | \n",
+ " 513155 | \n",
+ " 519801 | \n",
+ " 519800 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 108769 | \n",
+ " 109333 | \n",
+ " 513862 | \n",
+ " 513863 | \n",
+ " 519873 | \n",
+ " 519874 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " 109986 | \n",
+ " 107587 | \n",
+ " 517054 | \n",
+ " 512766 | \n",
+ " 516929 | \n",
+ " 517055 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " 109986 | \n",
+ " 109313 | \n",
+ " 513841 | \n",
+ " 513840 | \n",
+ " 519834 | \n",
+ " 519833 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " parent_id child_id adj_inc_edge_id adj_out_edge_id inc_edge_id out_edge_id\n",
+ "0 106231 109295 513136 513135 519797 519796\n",
+ "1 106234 109296 513152 513151 519799 519798\n",
+ "2 106234 109297 513156 513155 519801 519800\n",
+ "6 108769 109333 513862 513863 519873 519874\n",
+ "14 109986 107587 517054 512766 516929 517055\n",
+ "15 109986 109313 513841 513840 519834 519833"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 18,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "uturn"
+ ]
+ },
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 19,
"metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " inter_no | \n",
+ " node_id | \n",
+ " inter_type | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 436 | \n",
+ " 109836 | \n",
+ " parent | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 437 | \n",
+ " 109986 | \n",
+ " parent | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 438 | \n",
+ " 106350 | \n",
+ " parent | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 442 | \n",
+ " 106332 | \n",
+ " parent | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 443 | \n",
+ " 108769 | \n",
+ " parent | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 455 | \n",
+ " 109901 | \n",
+ " parent | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 456 | \n",
+ " 106231 | \n",
+ " parent | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 457 | \n",
+ " 106234 | \n",
+ " parent | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 458 | \n",
+ " 106238 | \n",
+ " parent | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " inter_no node_id inter_type\n",
+ "0 436 109836 parent\n",
+ "1 437 109986 parent\n",
+ "2 438 106350 parent\n",
+ "3 442 106332 parent\n",
+ "4 443 108769 parent\n",
+ "5 455 109901 parent\n",
+ "6 456 106231 parent\n",
+ "7 457 106234 parent\n",
+ "8 458 106238 parent"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 19,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "inter_node"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 20,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "new_rows = []\n",
+ "for row in uturn.itertuples():\n",
+ " parent_id = row.parent_id\n",
+ " child_id = row.child_id\n",
+ " inter_no = node2inter[parent_id]\n",
+ " new_row = pd.DataFrame({'inter_no':[inter_no], 'node_id':[child_id], 'inter_type':['child']})\n",
+ " new_rows.append(new_row)\n",
+ "inter_node = pd.concat([inter_node, *new_rows]).reset_index(drop=True)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 21,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "# angle = angle[['inter_no', 'move_no', 'STOS_NO', 'angle_code']]\n",
+ "\n",
+ "inter_info.to_csv(os.path.join(path_table, 'inter_info.csv'), index=False)\n",
+ "inter_node.to_csv(os.path.join(path_table, 'inter_node.csv'), index=False)\n",
+ "angle.to_csv(os.path.join(path_table, 'angle.csv'), index=False)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 22,
+ "metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
@@ -1582,7 +1822,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 20,
+ "execution_count": 23,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
diff --git a/analysis/0725_main_test/4_use_class_pd.ipynb b/analysis/0725_main_test/4_use_class_pd.ipynb
index 7a4f64ce9..e175d74fd 100644
--- a/analysis/0725_main_test/4_use_class_pd.ipynb
+++ b/analysis/0725_main_test/4_use_class_pd.ipynb
@@ -25,7 +25,7 @@
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
- "self = DailyPreprocessor(config_name='test_0729',\n",
+ "self = DailyPreprocessor(config_name='test_0731',\n",
" file_net = 'new_sungnam_network_internal_target_0721.net.xml')"
]
},
@@ -67,7 +67,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -76,7 +76,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -90,7 +90,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 5,
+ "execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -108,7 +108,20 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 6,
+ "execution_count": 9,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "self.parent_ids = sorted(self.inter_node[self.inter_node.inter_type=='parent'].node_id.unique())\n",
+ "self.child_ids = sorted(self.inter_node[self.inter_node.inter_type=='child'].node_id.unique())\n",
+ "self.uturn_ids = sorted(self.uturn.child_id.unique())\n",
+ "self.coord_ids = sorted(self.coord.child_id.unique())\n",
+ "self.node_ids = self.parent_ids + self.child_id"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 10,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -126,7 +139,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 7,
+ "execution_count": 11,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -187,7 +200,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 8,
+ "execution_count": 12,
"metadata": {},
"outputs": [
{
diff --git a/analysis/0725_main_test/6_use_class_gs.ipynb b/analysis/0725_main_test/6_use_class_gs.ipynb
index b7ddea3b5..11655f98c 100644
--- a/analysis/0725_main_test/6_use_class_gs.ipynb
+++ b/analysis/0725_main_test/6_use_class_gs.ipynb
@@ -22,19 +22,43 @@
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "2024-07-29 09:36:32\n",
+ "1722213392\n",
+ "2024-07-29 09:36:32\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "time_str = '2024-07-29 9:36:32'\n",
+ "time_dt = datetime.strptime(time_str, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')\n",
+ "print(time_dt)\n",
+ "time_unix = int(time_dt.timestamp())\n",
+ "print(time_unix)\n",
+ "print(datetime.fromtimestamp(time_unix))"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
- "self = SignalGenerator(config_name='test_0729',\n",
+ "self = SignalGenerator(config_name='test_0731',\n",
" file_net='new_sungnam_network_internal_target_0721.net.xml',\n",
" month=7,\n",
- " day=29,\n",
+ " day=31,\n",
" hour=9,\n",
- " minute=40)"
+ " minute=5)"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 3,
+ "execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -51,7 +75,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 4,
+ "execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -68,27 +92,32 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 5,
+ "execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
- "data": {
- "text/plain": [
- "'c:\\\\github\\\\siggen\\\\test_0729\\\\data\\\\tables'"
- ]
- },
- "execution_count": 5,
- "metadata": {},
- "output_type": "execute_result"
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "1722383967\n",
+ "1722385038\n",
+ "1722384300\n",
+ "1722351600\n",
+ "1722438000\n"
+ ]
}
],
"source": [
- "self.path_tables\n"
+ "print(self.history.end_unix.min())\n",
+ "print(self.history.end_unix.max())\n",
+ "print(self.present_time)\n",
+ "print(self.midnight)\n",
+ "print(self.next_day)"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 6,
+ "execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -108,7 +137,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 7,
+ "execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -125,7 +154,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 8,
+ "execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -140,46 +169,113 @@
"self.process_history()"
]
},
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 10,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "phases = pd.read_csv(os.path.join(self.path_tables, 'TL_IF_SIGL.csv'))\n",
+ "phases = phases.drop(columns=['FRST_REG_DT', 'RINGA_FLOW', 'RINGB_FLOW'])\n",
+ "phases = phases.rename(columns={\n",
+ " 'PHASE_DT':'start_unix','CRSRD_ID':'inter_no',\n",
+ " 'RINGA_PHASE':'phas_A', 'RINGB_PHASE':'phas_B',\n",
+ " 'MAP_MODE':'STOS_NO'\n",
+ " })\n",
+ "isp2move_A = self.isp2move['A']\n",
+ "isp2move_B = self.isp2move['B']\n",
+ "phases['move_A'] = phases.apply(\n",
+ " lambda row: int(isp2move_A.get((row.inter_no, row.STOS_NO, row.phas_A), -1)), axis=1)\n",
+ "phases['move_B'] = phases.apply(\n",
+ " lambda row: int(isp2move_B.get((row.inter_no, row.STOS_NO, row.phas_B), -1)), axis=1)\n",
+ "phases['start_unix'] = phases['start_unix'].apply(lambda x:int(datetime.strptime(x, '%Y-%m-%d %H:%M:%S').timestamp()))\n",
+ "phases = phases[phases.inter_no.isin(self.inter_nos)].reset_index(drop=True)\n",
+ "phases = phases.drop(columns='STOS_NO')\n",
+ "\n",
+ "# - 아래 절차를 5초마다 반복\n",
+ "fsecs = list(range(self.present_time - self.sim_timespan, self.present_time + 1, 5))\n",
+ "for fsec in range(self.present_time - self.sim_timespan, self.present_time + 1, 5): # fsec : unix time by Five SECond\n",
+ " # 1. 상태 테이블 조회해서 전체 데이터중 필요데이터(교차로번호, A링 현시번호, A링 이동류번호, B링 현시번호, B링 이동류번호)만 수집 : A\n",
+ " moves = [group.iloc[-1:] for _, group in phases[phases.start_unix <= fsec].groupby('inter_no')]\n",
+ " if not moves:\n",
+ " move = pd.DataFrame({'start_unix':[], 'inter_no':[], 'phas_A':[], 'phas_B':[], 'move_A':[], 'move_B':[]})\n",
+ " pass\n",
+ " else:\n",
+ " move = pd.concat(moves)\n",
+ " move = move.drop(columns='start_unix')\n",
+ " # move = pd.read_csv(os.path.join(self.path_tables, 'move', f'move_{fsec}.csv'))\n",
+ " # 2. 이력 테이블 조회해서 교차로별로 유닉스시간 최대인 데이터(교차로번호, 종료유닉스타임)만 수집 : B\n",
+ " recent_histories = [group.iloc[-1:] for _, group in self.history[self.history['end_unix'] < fsec].groupby('inter_no')] # 교차로별로 유닉스시간이 최대인 행들\n",
+ "\n",
+ " if not recent_histories:\n",
+ " rhistory = pd.DataFrame({'inter_no':[], 'end_unix':[]}) # recent history\n",
+ " else:\n",
+ " rhistory = pd.concat(recent_histories)\n",
+ " recent_unix = rhistory[['inter_no', 'end_unix']]\n",
+ " # 3. 상태 테이블 조회정보(A)와 이력 테이블 조회정보(B) 조인(키값 : 교차로번호) : C\n",
+ " move = pd.merge(move, recent_unix, how='left', on='inter_no')\n",
+ " # move['end_unix'] = move['end_unix'].fillna(0).astype(int)\n",
+ " # 4. C데이터 프레임에 신규 컬럼(시작 유닉스타임) 생성 후 종료유닉스 타임 값 입력, 종료 유닉스 타임 컬럼 제거\n",
+ " move = move.rename(columns = {'end_unix':'start_unix'})\n",
+ " # 5. 이동류 이력정보 READ\n",
+ " # - CSV 파일로 서버에 저장된 이동류정보를 읽어옴(파일이 없는 경우에는 데이터가 없는 프레임 D 생성)\n",
+ " try:\n",
+ " movement # movement가 존재할 경우 그걸 그대로 씀.\n",
+ " except NameError: # movement가 존재하지 않는 경우 생성\n",
+ " movement = pd.DataFrame()\n",
+ " # 6. 이동류 이력정보 데이터테이블(D)에 C데이터 add\n",
+ " movement = pd.concat([movement, move])\n",
+ " # 7. D데이터 프레임에서 중복데이터 제거(교차로번호, 시작 유닉스타임, A링 현시번호, B링 현시번호 같은 행은 제거)\n",
+ " movement = movement.drop_duplicates(['inter_no','phas_A','phas_B','start_unix'])\n",
+ " # # 8. D데이터 보관 시간 기준시간을 시작 유닉스 타임의 최대값 - self.subtractor // 2을 값으로 산출하고, 보관 시간 기준시간보다 작은 시작 유닉스 타임을 가진 행은 모두 제거(1시간 데이터만 보관)\n",
+ " movement = movement[movement.start_unix > fsec - self.subtractor // 2]\n",
+ "movement['start_unix'] = movement['start_unix'].astype(int)\n",
+ "self.movement = movement.reset_index(drop=True)\n",
+ "display(self.movement.head())"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 13,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "self.update_movement()"
+ ]
+ },
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "c:\\github\\siggen\\test_0729\\data\\tables\\TL_IF_SIGL.csv\n"
- ]
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
- "print(os.path.join(self.path_tables, 'TL_IF_SIGL.csv'))"
+ "# 4-1\n",
+ "self.merge_dfs()"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 98,
+ "execution_count": 15,
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "2024-07-29 09:36:32\n"
- ]
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
- "time_str = '2024-07-29 9:36:32'\n",
- "time_dt = datetime.strptime(time_str, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')\n",
- "print(time_dt)\n",
- "time_unix = int(time_dt.timestamp())"
+ "# 4-2\n",
+ "self.assign_signals()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 16,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "# 4-3\n",
+ "self.attach_children()"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 103,
+ "execution_count": 17,
"metadata": {},
"outputs": [
{
@@ -203,3476 +299,2492 @@
" \n",
" \n",
" | \n",
- " start_unix | \n",
" inter_no | \n",
+ " node_id | \n",
+ " start_unix | \n",
" phas_A | \n",
" phas_B | \n",
- " STOS_NO | \n",
" move_A | \n",
" move_B | \n",
+ " duration | \n",
+ " state_A | \n",
+ " state_B | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
- " 1722213392 | \n",
- " 436 | \n",
- " 3 | \n",
- " 3 | \n",
- " 0 | \n",
- " 7 | \n",
- " 4 | \n",
+ " 457 | \n",
+ " 106234 | \n",
+ " 1722383873 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " gGGGrgrrrrgrrrrgrrr | \n",
+ " grrrrgrrrrgGGGrgrrr | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
- " 1722213392 | \n",
- " 437 | \n",
- " 4 | \n",
- " 4 | \n",
- " 0 | \n",
- " 7 | \n",
- " 4 | \n",
+ " 457 | \n",
+ " 106234 | \n",
+ " 1722383873 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 5 | \n",
