diff --git a/Analysis/0109_movement_matching/0110_preprocess_4.ipynb b/Analysis/0109_movement_matching/0110_preprocess_4.ipynb
new file mode 100644
index 000000000..bba8c3da1
--- /dev/null
+++ b/Analysis/0109_movement_matching/0110_preprocess_4.ipynb
@@ -0,0 +1,24248 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "import pandas as pd\n",
+ "import numpy as np\n",
+ "import os\n",
+ "import sumolib\n",
+ "import random\n",
+ "from tqdm import tqdm\n",
+ "from datetime import datetime"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "# 1. 이동류 매칭"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stderr",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ " 0%| | 0/17280 [00:00, ?it/s]"
+ ]
+ },
+ {
+ "name": "stderr",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "100%|██████████| 17280/17280 [01:11<00:00, 243.33it/s]\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " inter_no | \n",
+ " phas_A | \n",
+ " phas_B | \n",
+ " move_A | \n",
+ " move_B | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 4 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 2 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 2 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 4 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 18 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 4 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " inter_no phas_A phas_B move_A move_B\n",
+ "0 175 1 1 8 4\n",
+ "1 175 2 2 7 3\n",
+ "2 175 3 3 6 1\n",
+ "3 175 3 4 6 2\n",
+ "4 175 4 4 5 2\n",
+ "5 176 1 1 8 4\n",
+ "6 176 2 2 8 3\n",
+ "7 176 3 3 5 18\n",
+ "8 177 1 1 8 4\n",
+ "9 177 2 2 7 3"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "# [이동류번호] 불러오기 (약 1분의 소요시간)\n",
+ "path_moves = '../../Data/tables/moves/'\n",
+ "csv_moves = os.listdir('../../Data/tables/moves/')\n",
+ "moves = [pd.read_csv(path_moves + csv_move, index_col=0) for csv_move in tqdm(csv_moves)]\n",
+ "match1 = pd.concat(moves).drop_duplicates().sort_values(by=['inter_no','phas_A','phas_B']).reset_index(drop=True)\n",
+ "match1.head(10)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 5,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " inter_no | \n",
+ " phase_no | \n",
+ " ring_type | \n",
+ " move_no | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " A | \n",
+ " 8 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " B | \n",
+ " 4 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " A | \n",
+ " 7 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " B | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " A | \n",
+ " 6 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " B | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " A | \n",
+ " 5 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " B | \n",
+ " 2 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " A | \n",
+ " 8 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " B | \n",
+ " 4 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " inter_no phase_no ring_type move_no\n",
+ "0 175 1 A 8\n",
+ "0 175 1 B 4\n",
+ "1 175 2 A 7\n",
+ "1 175 2 B 3\n",
+ "2 175 3 A 6\n",
+ "2 175 3 B 1\n",
+ "4 175 4 A 5\n",
+ "3 175 4 B 2\n",
+ "5 176 1 A 8\n",
+ "5 176 1 B 4"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 5,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "# 계층화 (inter_no, phas_A, phas_B, move_A, move_B) -> ('inter_no', 'phase_no', 'ring_type', 'move_no')\n",
+ "matchA = match1[['inter_no', 'phas_A', 'move_A']].copy()\n",
+ "matchA.columns = ['inter_no', 'phase_no', 'move_no']\n",
+ "matchA['ring_type'] = 'A'\n",
+ "matchB = match1[['inter_no', 'phas_B', 'move_B']].copy()\n",
+ "matchB.columns = ['inter_no', 'phase_no', 'move_no']\n",
+ "matchB['ring_type'] = 'B'\n",
+ "match2 = pd.concat([matchA, matchB]).drop_duplicates()\n",
+ "match2 = match2[['inter_no', 'phase_no', 'ring_type', 'move_no']]\n",
+ "match2 = match2.sort_values(by=list(match2.columns))\n",
+ "match2.head(10)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 9,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " inter_no | \n",
+ " phase_no | \n",
+ " ring_type | \n",
+ " move_no | \n",
+ " inc_dir | \n",
+ " out_dir | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " A | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 북 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " B | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 북 | \n",
+ " 남 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " A | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 북 | \n",
+ " 동 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " B | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 서 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " A | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 동 | \n",
+ " 서 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 59 | \n",
+ " 210 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " B | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 남 | \n",
+ " 서 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 60 | \n",
+ " 211 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " A | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 동 | \n",
+ " 서 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 61 | \n",
+ " 211 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " B | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 서 | \n",
+ " 동 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 62 | \n",
+ " 211 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " A | \n",
+ " 17 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 63 | \n",
+ " 211 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " B | \n",
+ " 18 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
64 rows × 6 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " inter_no phase_no ring_type move_no inc_dir out_dir\n",
+ "0 175 1 A 8 남 북\n",
+ "1 175 1 B 4 북 남\n",
+ "2 175 2 A 7 북 동\n",
+ "3 175 2 B 3 남 서\n",
+ "4 175 3 A 6 동 서\n",
+ ".. ... ... ... ... ... ...\n",
+ "59 210 4 B 3 남 서\n",
+ "60 211 1 A 6 동 서\n",
+ "61 211 1 B 2 서 동\n",
+ "62 211 2 A 17 NaN NaN\n",
+ "63 211 2 B 18 NaN NaN\n",
+ "\n",
+ "[64 rows x 6 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 9,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "# [nema 이동류목록] 불러오기 및 병합\n",
+ "nema = pd.read_csv('../../Data/tables/nema.csv', encoding='cp949')\n",
+ "match3 = pd.merge(match2, nema, how='left', left_on='move_no', right_on='이동류번호').drop_duplicates()\n",
+ "match3.rename(columns={'진입방향': 'inc_dir', '진출방향': 'out_dir'}, inplace=True)\n",
+ "match3.drop('이동류번호', axis=1, inplace=True)\n",
+ "match3"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 17,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "angle_A1 179004\n",
+ "angle_A2 1095\n",
+ "angle_A3 90270\n",
+ "angle_A4 268000\n",
+ "angle_A5 NaN\n",
+ "angle_A6 NaN\n",
+ "angle_A7 NaN\n",
+ "angle_A8 NaN\n",
+ "angle_B1 3176.0\n",
+ "angle_B2 179270.0\n",
+ "angle_B3 90180.0\n",
+ "angle_B4 270090.0\n",
+ "angle_B5 NaN\n",
+ "angle_B6 NaN\n",
+ "angle_B7 NaN\n",
+ "angle_B8 NaN\n",
+ "Name: 0, dtype: object"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 17,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "row = angle.iloc[0]\n",
+ "angle_cods = row[[f'angle_{alph}{j}' for alph in ['A', 'B'] for j in range(1,9)]]"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 27,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " inter_no | \n",
+ " phase_no | \n",
+ " ring_type | \n",
+ " angle_code | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " A | \n",
+ " 179004 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " A | \n",
+ " 180000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " A | \n",
+ " 90270 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " B | \n",
+ " 3176.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " B | \n",
+ " 359180.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " B | \n",
+ " 1176.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " B | \n",
+ " 180.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " B | \n",
+ " 180270.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " B | \n",
+ " 270090.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " B | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 10 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " A | \n",
+ " 1095 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 11 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " A | \n",
+ " 180000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 12 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " A | \n",
+ " 90 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " A | \n",
+ " 270000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " A | \n",
+ " stop | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " A | \n",
+ " 268000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 16 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " B | \n",
+ " 179270.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 17 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " B | \n",
+ " 180270.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 18 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " B | \n",
+ " 270090.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 19 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " B | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 20 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " A | \n",
+ " 90270 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 21 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " A | \n",
+ " 270356 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 22 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " A | \n",
+ " stop | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " A | \n",
+ " 270000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " A | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " A | \n",
+ " 180000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 26 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " A | \n",
+ " 359090 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 27 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " B | \n",
+ " 90180.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 28 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " B | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 29 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " B | \n",
+ " 270090.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 30 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " B | \n",
+ " 180.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 31 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " A | \n",
+ " 268000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 32 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " A | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 33 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " A | \n",
+ " 90270 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 34 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " A | \n",
+ " stop | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 35 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " A | \n",
+ " 180000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 36 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " B | \n",
+ " 270090.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 37 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " B | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 38 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " B | \n",
+ " 90180.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 39 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " B | \n",
+ " 180270.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 40 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " A | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 41 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " A | \n",
+ " 90.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 42 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " B | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 43 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " B | \n",
+ " 180.0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 44 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " A | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 45 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " B | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 46 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " A | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 47 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " B | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 48 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " A | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 49 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " B | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " inter_no phase_no ring_type angle_code\n",
+ "0 175 1 A 179004\n",
+ "1 175 1 A 180000\n",
+ "2 175 1 A 90270\n",
+ "3 175 1 B 3176.0\n",
+ "4 175 1 B 359180.0\n",
+ "5 175 1 B 1176.0\n",
+ "6 175 1 B 180.0\n",
+ "7 175 1 B 180270.0\n",
+ "8 175 1 B 270090.0\n",
+ "9 175 1 B NaN\n",
+ "10 175 2 A 1095\n",
+ "11 175 2 A 180000\n",
+ "12 175 2 A 90\n",
+ "13 175 2 A 270000\n",
+ "14 175 2 A stop\n",
+ "15 175 2 A 268000\n",
+ "16 175 2 B 179270.0\n",
+ "17 175 2 B 180270.0\n",
+ "18 175 2 B 270090.0\n",
+ "19 175 2 B NaN\n",
+ "20 175 3 A 90270\n",
+ "21 175 3 A 270356\n",
+ "22 175 3 A stop\n",
+ "23 175 3 A 270000\n",
+ "24 175 3 A NaN\n",
+ "25 175 3 A 180000\n",
+ "26 175 3 A 359090\n",
+ "27 175 3 B 90180.0\n",
+ "28 175 3 B NaN\n",
+ "29 175 3 B 270090.0\n",
+ "30 175 3 B 180.0\n",
+ "31 175 4 A 268000\n",
+ "32 175 4 A NaN\n",
+ "33 175 4 A 90270\n",
+ "34 175 4 A stop\n",
+ "35 175 4 A 180000\n",
+ "36 175 4 B 270090.0\n",
+ "37 175 4 B NaN\n",
+ "38 175 4 B 90180.0\n",
+ "39 175 4 B 180270.0\n",
+ "40 175 5 A NaN\n",
+ "41 175 5 A 90.0\n",
+ "42 175 5 B NaN\n",
+ "43 175 5 B 180.0\n",
+ "44 175 6 A NaN\n",
+ "45 175 6 B NaN\n",
+ "46 175 7 A NaN\n",
+ "47 175 7 B NaN\n",
+ "48 175 8 A NaN\n",
+ "49 175 8 B NaN"
+ ]
+ },
+ "metadata": {},
+ "output_type": "display_data"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "# [방위각정보] 불러오기 및 병합\n",
+ "angle = pd.read_csv('../../Data/tables/angle.csv', index_col=0)\n",
+ "angle2 = pd.DataFrame({'inter_no':[], 'phase_no':[], 'ring_type':[], 'angle_code':[]})\n",
+ "for _, row in angle.iterrows():\n",
+ " angle_codes = row[[f'angle_{alph}{j}' for alph in ['A', 'B'] for j in range(1,9)]]\n",
+ " new = pd.DataFrame({'inter_no':[175] * 16, 'phase_no':list(range(1, 9))*2, 'ring_type':['A'] * 8 + ['B'] * 8, 'angle_code':angle_codes})\n",
+ " angle2 = pd.concat([angle2, new])\n",
+ "angle2 = angle2.drop_duplicates()\n",
+ "angle2['inter_no'] = angle2['inter_no'].astype(int)\n",
+ "angle2['phase_no'] = angle2['phase_no'].astype(int)\n",
+ "angle2 = angle2.sort_values(by=['inter_no', 'phase_no', 'ring_type'])\n",
+ "angle2 = angle2.reset_index(drop=True)\n",
+ "with pd.option_context('display.max_rows', None, 'display.max_columns', None):\n",
+ " display(angle2)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 24,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " inter_no | \n",
+ " node_id | \n",
+ " move_no | \n",
+ " inc_edge | \n",
+ " out_edge | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " i0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " i0 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 571510153_02 | \n",
+ " 571545870_01 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " i0 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " -571542797_02 | \n",
+ " 571510153_01 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " i0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " i0 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 571510153_02 | \n",
+ " 571500487_01 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " i0 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " i0 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " i0 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " -571542797_02 | \n",
+ " 571500487_01 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " i1 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " -571542810_01 | \n",
+ " 571543469_01 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " i1 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 571542797_02.99 | \n",
+ " 571542810_01 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 10 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " i1 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 571543469_02 | \n",
+ " -571542797_02.99 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 11 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " i1 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " -571542810_01 | \n",
+ " -571542797_02.99 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 12 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " i1 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " -571542810_01 | \n",
+ " -571542797_02.99 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " i1 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " i2 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " i2 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " -571542809_01 | \n",
+ " 571542809_01 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 16 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " i2 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 17 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " i2 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " -571542809_01 | \n",
+ " 571542811_01 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 18 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " i2 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 19 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " i2 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " -571542809_01 | \n",
+ " 571542811_01 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 20 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " i2 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 21 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " i2 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 22 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " i3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " i3 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 571540303_02.21 | \n",
+ " 571500475_01 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " i3 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 571540304_02 | \n",
+ " 571540303_01 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " i3 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 26 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " i3 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 571540303_02.21 | \n",
+ " 571556450_01 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 27 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " i3 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 28 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " i3 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 29 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " i3 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 571540304_02 | \n",
+ " 571556450_01 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 30 | \n",
+ " 201 | \n",
+ " i8 | \n",
+ " 1 | \n",
