diff --git a/Data/tables/0110_view_tables.ipynb b/Data/tables/0110_view_tables.ipynb
new file mode 100644
index 000000000..5984ba31a
--- /dev/null
+++ b/Data/tables/0110_view_tables.ipynb
@@ -0,0 +1,2262 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "['.ipynb',\n",
+ " 'angle.csv',\n",
+ " 'history.csv',\n",
+ " 'inter_info.csv',\n",
+ " 'inter_node.csv',\n",
+ " 'movement.csv',\n",
+ " 'movements',\n",
+ " 'moves',\n",
+ " 'nema.csv',\n",
+ " 'phase_info.csv',\n",
+ " 'plan.csv',\n",
+ " 'plano.csv',\n",
+ " 'plan_original.csv',\n",
+ " 'raw_tables']"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "import pandas as pd\n",
+ "import os\n",
+ "os.listdir()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " inter_no | \n",
+ " inter_name | \n",
+ " inter_lat | \n",
+ " inter_lon | \n",
+ " group_no | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 한솔삼거리(한솔마을3거리) | \n",
+ " 37.36857 | \n",
+ " 127.11478 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " 느티마을4단지 | \n",
+ " 37.36724 | \n",
+ " 127.11480 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 한솔6단지(정자동사무소) | \n",
+ " 37.36619 | \n",
+ " 127.11480 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 신기4거리 | \n",
+ " 37.36346 | \n",
+ " 127.11480 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 201 | \n",
+ " 느티마을4거리 | \n",
+ " 37.36854 | \n",
+ " 127.10984 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 202 | \n",
+ " 느티마을 안촌유치원 | \n",
+ " 37.36855 | \n",
+ " 127.11241 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 206 | \n",
+ " 상록마을 321동 | \n",
+ " 37.36483 | \n",
+ " 127.10981 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 210 | \n",
+ " 상록4거리(상록마을입구4거리) | \n",
+ " 37.36347 | \n",
+ " 127.10982 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 211 | \n",
+ " 상록마을단일로 | \n",
+ " 37.36346 | \n",
+ " 127.11237 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " inter_no inter_name inter_lat inter_lon group_no\n",
+ "0 175 한솔삼거리(한솔마을3거리) 37.36857 127.11478 3\n",
+ "1 176 느티마을4단지 37.36724 127.11480 3\n",
+ "2 177 한솔6단지(정자동사무소) 37.36619 127.11480 3\n",
+ "3 178 신기4거리 37.36346 127.11480 3\n",
+ "4 201 느티마을4거리 37.36854 127.10984 3\n",
+ "5 202 느티마을 안촌유치원 37.36855 127.11241 3\n",
+ "6 206 상록마을 321동 37.36483 127.10981 3\n",
+ "7 210 상록4거리(상록마을입구4거리) 37.36347 127.10982 3\n",
+ "8 211 상록마을단일로 37.36346 127.11237 3"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "# 교차로정보\n",
+ "pd.read_csv('inter_info.csv',index_col=0)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 4,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " inter_no | \n",
+ " main_phase | \n",
+ " mg1A | \n",
+ " mg1B | \n",
+ " mg2A | \n",
+ " mg2B | \n",
+ " mg3A | \n",
+ " mg3B | \n",
+ " mg4A | \n",
+ " mg4B | \n",
+ " ... | \n",
+ " y4A | \n",
+ " y4B | \n",
+ " y5A | \n",
+ " y5B | \n",
+ " y6A | \n",
+ " y6B | \n",
+ " y7A | \n",
+ " y7B | \n",
+ " y8A | \n",
+ " y8B | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 33 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 33 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 26 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 201 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 202 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 206 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 210 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 211 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
9 rows × 50 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " inter_no main_phase mg1A mg1B mg2A mg2B mg3A mg3B mg4A mg4B ... \\\n",
+ "0 175 2 24 27 33 12 15 39 15 19 ... \n",
+ "1 176 2 21 31 33 30 16 0 0 0 ... \n",
+ "2 177 2 35 18 36 36 0 0 38 13 ... \n",
+ "3 178 2 18 19 35 26 36 29 17 37 ... \n",
+ "4 201 2 25 20 21 32 31 28 31 17 ... \n",
+ "5 202 2 12 30 0 0 0 0 0 0 ... \n",
+ "6 206 2 36 29 0 0 31 31 0 0 ... \n",
+ "7 210 2 19 0 12 13 21 37 12 22 ... \n",
+ "8 211 2 32 35 0 0 0 0 0 0 ... \n",
+ "\n",
+ " y4A y4B y5A y5B y6A y6B y7A y7B y8A y8B \n",
+ "0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \n",
+ "\n",
+ "[9 rows x 50 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 4,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "# 현시구성\n",
+ "pd.read_csv('phase_info.csv',index_col=0)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 5,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " inter_no | \n",
+ " angle_A1 | \n",
+ " angle_A2 | \n",
+ " angle_A3 | \n",
+ " angle_A4 | \n",
+ " angle_A5 | \n",
+ " angle_A6 | \n",
+ " angle_A7 | \n",
+ " angle_A8 | \n",
+ " angle_B1 | \n",
+ " angle_B2 | \n",
+ " angle_B3 | \n",
+ " angle_B4 | \n",
+ " angle_B5 | \n",
+ " angle_B6 | \n",
+ " angle_B7 | \n",
+ " angle_B8 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 179004 | \n",
+ " 1095 | \n",
+ " 90270 | \n",
+ " 268000 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 3176.0 | \n",
+ " 179270.0 | \n",
+ " 90180.0 | \n",
+ " 270090.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " 270356 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 359180.0 | \n",
+ " 180270.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " stop | \n",
+ " 268000 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1176.0 | \n",
+ " 179270.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 90180.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 270000 | \n",
+ " 90270 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 180.0 | \n",
+ " 180270.0 | \n",
+ " 270090.0 | \n",
+ " 90180.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 201 | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " 270000 | \n",
+ " 90270 | \n",
+ " 90270 | \n",
+ " 90.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 180270.0 | \n",
+ " 270090.0 | \n",
+ " 270090.0 | \n",
+ " 90180.0 | \n",
+ " 180.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 202 | \n",
+ " 90270 | \n",
+ " stop | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 270090.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 206 | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " stop | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " stop | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 180.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 180.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 210 | \n",
+ " 90270 | \n",
+ " 268000 | \n",
+ " 359090 | \n",
+ " 180000 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 270090.0 | \n",
+ " 180.0 | \n",
+ " 180270.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 211 | \n",
+ " 90270 | \n",
+ " stop | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 270090.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " inter_no angle_A1 angle_A2 angle_A3 angle_A4 angle_A5 angle_A6 \\\n",
+ "0 175 179004 1095 90270 268000 NaN NaN \n",
+ "1 176 180000 180000 270356 NaN NaN NaN \n",
+ "2 177 180000 90 stop 268000 NaN NaN \n",
+ "3 178 180000 90 270000 90270 NaN NaN \n",
+ "4 201 180000 270000 90270 90270 90.0 NaN \n",
+ "5 202 90270 stop NaN NaN NaN NaN \n",
+ "6 206 180000 stop 180000 stop NaN NaN \n",
+ "7 210 90270 268000 359090 180000 NaN NaN \n",
+ "8 211 90270 stop NaN NaN NaN NaN \n",
+ "\n",
+ " angle_A7 angle_A8 angle_B1 angle_B2 angle_B3 angle_B4 angle_B5 \\\n",
+ "0 NaN NaN 3176.0 179270.0 90180.0 270090.0 NaN \n",
+ "1 NaN NaN 359180.0 180270.0 NaN NaN NaN \n",
+ "2 NaN NaN 1176.0 179270.0 NaN 90180.0 NaN \n",
+ "3 NaN NaN 180.0 180270.0 270090.0 90180.0 NaN \n",
+ "4 NaN NaN 180270.0 270090.0 270090.0 90180.0 180.0 \n",
+ "5 NaN NaN 270090.0 NaN NaN NaN NaN \n",
+ "6 NaN NaN 180.0 NaN 180.0 NaN NaN \n",
+ "7 NaN NaN NaN 270090.0 180.0 180270.0 NaN \n",
+ "8 NaN NaN 270090.0 NaN NaN NaN NaN \n",
+ "\n",
+ " angle_B6 angle_B7 angle_B8 \n",
+ "0 NaN NaN NaN \n",
+ "1 NaN NaN NaN \n",
+ "2 NaN NaN NaN \n",
+ "3 NaN NaN NaN \n",
+ "4 NaN NaN NaN \n",
+ "5 NaN NaN NaN \n",
+ "6 NaN NaN NaN \n",
+ "7 NaN NaN NaN \n",
+ "8 NaN NaN NaN "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 5,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "# 방위각정보\n",
+ "pd.read_csv('angle.csv',index_col=0)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": null,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "# 이동류번호\n",
+ "pd.read_csv('movement.csv',index_col=0)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 8,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " inter_no | \n",
+ " start_hour | \n",
+ " start_minute | \n",
+ " dura_A1 | \n",
+ " dura_A2 | \n",
+ " dura_A3 | \n",
+ " dura_A4 | \n",
+ " dura_A5 | \n",
+ " dura_A6 | \n",
+ " dura_A7 | \n",
+ " ... | \n",
+ " dura_B1 | \n",
+ " dura_B2 | \n",
+ " dura_B3 | \n",
+ " dura_B4 | \n",
+ " dura_B5 | \n",
+ " dura_B6 | \n",
+ " dura_B7 | \n",
+ " dura_B8 | \n",
+ " cycle | \n",
+ " offset | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 55 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 59 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 57 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 42 | \n",
+ " 55 | \n",
+ " 33 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 42 | \n",
+ " 29 | \n",
+ " 59 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 170 | \n",
+ " 40 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 55 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 33 | \n",
+ " 59 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 28 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 46 | \n",
+ " 48 | \n",
+ " 55 | \n",
+ " 41 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 46 | \n",
+ " 48 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 59 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 190 | \n",
+ " 18 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 73 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 73 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 131 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 93 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 93 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 170 | \n",
+ " 153 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 103 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 103 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 169 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 176 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 113 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 37 | \n",
+ " 113 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 190 | \n",
+ " 185 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 68 | \n",
+ " 26 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 68 | \n",
+ " 26 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 150 | \n",
+ " 35 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 71 | \n",
+ " 34 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 25 | \n",
+ " 71 | \n",
+ " 34 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 170 | \n",
+ " 33 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 10 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 70 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 27 | \n",
+ " 70 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 41 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 11 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 77 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 45 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 77 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 190 | \n",
+ " 49 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 12 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 23 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 23 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 140 | \n",
+ " 50 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 42 | \n",
+ " 41 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 62 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 160 | \n",
+ " 90 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 43 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 71 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 170 | \n",
+ " 80 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " 178 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 44 | \n",
+ " 59 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 39 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 23 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 180 | \n",
+ " 75 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 16 | \n",
+ " 201 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " 58 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " 58 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 140 | \n",
+ " 133 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
