{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 116, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os, ast, tqdm, sumolib, json\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from matplotlib_venn import venn2" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## 1. old new 비교" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 65, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | CRSRD_ID | \n", "PHASE | \n", "RING | \n", "FLOW_NO | \n", "STOS_NO | \n", "SIGL_ARROW | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "A | \n", "6 | \n", "0 | \n", "[37.4140230723091, 127.143143894368, 37.414046... | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "B | \n", "1 | \n", "0 | \n", "[37.4133583885315, 127.14384663313, 37.4140465... | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "A | \n", "8 | \n", "0 | \n", "[37.4145769709514, 127.143787624532, 37.414046... | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "B | \n", "4 | \n", "0 | \n", "[37.4134095182623, 127.143857361966, 37.414046... | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "0 | \n", "[37.4143298474478, 127.144710304433, 37.414046... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
400 | \n", "639 | \n", "4 | \n", "B | \n", "1 | \n", "0 | \n", "[37.45957125, 127.1662646], [37.4598551593328,... | \n", "
401 | \n", "640 | \n", "1 | \n", "A | \n", "8 | \n", "0 | \n", "[37.46116597, 127.1671221], [37.4614735331607,... | \n", "
402 | \n", "640 | \n", "1 | \n", "B | \n", "4 | \n", "0 | \n", "[37.46174797, 127.1678253], [37.4614735331607,... | \n", "
403 | \n", "640 | \n", "2 | \n", "A | \n", "17 | \n", "0 | \n", "[, ], [37.4614735331607, 127.167509455343], [, ] | \n", "
404 | \n", "640 | \n", "2 | \n", "B | \n", "0 | \n", "0 | \n", "[, ], [37.4614735331607, 127.167509455343], [, ] | \n", "
405 rows × 6 columns
\n", "\n", " | CRSRD_ID | \n", "PHASE | \n", "RING | \n", "FLOW_NO | \n", "STOS_NO | \n", "SIGL_ARROW | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "A | \n", "6 | \n", "0 | \n", "[37.4140230723091, 127.143143894368, 37.414046... | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "B | \n", "1 | \n", "0 | \n", "[37.4133583885315, 127.14384663313, 37.4140465... | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "A | \n", "8 | \n", "0 | \n", "[37.4145769709514, 127.143787624532, 37.414046... | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "B | \n", "4 | \n", "0 | \n", "[37.4134095182623, 127.143857361966, 37.414046... | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "0 | \n", "[37.4143298474478, 127.144710304433, 37.414046... | \n", "
5 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "B | \n", "3 | \n", "0 | \n", "[37.4140699408144, 127.142956139737, 37.414046... | \n", "
6 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "A | \n", "5 | \n", "0 | \n", "[37.4145940139216, 127.143825175458, 37.414046... | \n", "
7 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "B | \n", "2 | \n", "0 | \n", "[37.4143639334968, 127.144747855359, 37.414046... | \n", "
8 | \n", "436 | \n", "1 | \n", "A | \n", "5 | \n", "0 | \n", "[37.4315610499752, 127.17826533029], [37.43166... | \n", "
9 | \n", "436 | \n", "1 | \n", "B | \n", "2 | \n", "0 | \n", "[37.4315653097518, 127.178281423544], [37.4316... | \n", "
10 | \n", "436 | \n", "2 | \n", "A | \n", "8 | \n", "0 | \n", "[37.4312458258359, 127.179155823683], [37.4316... | \n", "
11 | \n", "436 | \n", "2 | \n", "B | \n", "3 | \n", "0 | \n", "[37.4311521102953, 127.179188010191], [37.4316... | \n", "
12 | \n", "436 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "0 | \n", "[37.4321701955642, 127.179037806486], [37.4316... | \n", "
13 | \n", "436 | \n", "3 | \n", "B | \n", "4 | \n", "0 | \n", "[37.4322213124511, 127.179016348814], [37.4316... | \n", "
14 | \n", "436 | \n", "4 | \n", "A | \n", "6 | \n", "0 | \n", "[37.4317995970901, 127.179584977125], [37.4316... | \n", "
15 | \n", "436 | \n", "4 | \n", "B | \n", "1 | \n", "0 | \n", "[37.4317825580357, 127.179606434797], [37.4316... | \n", "
16 | \n", "437 | \n", "1 | \n", "A | \n", "6 | \n", "0 | \n", "[37.4311100357524, 127.174848032385], [37.4311... | \n", "
17 | \n", "437 | \n", "1 | \n", "B | \n", "2 | \n", "0 | \n", "[37.4310716975213, 127.173630309492], [37.4311... | \n", "
18 | \n", "437 | \n", "2 | \n", "A | \n", "5 | \n", "0 | \n", "[37.4311228151584, 127.173565936475], [37.4311... | \n", "
19 | \n", "437 | \n", "2 | \n", "B | \n", "1 | \n", "0 | \n", "[37.4311696729617, 127.174783659368], [37.4311... | \n", "
\n", " | CRSRD_ID | \n", "PHASE | \n", "RING | \n", "FLOW_NO | \n", "x1 | \n", "y1 | \n", "x2 | \n", "y2 | \n", "x3 | \n", "y3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "A | \n", "6 | \n", "127.144544 | \n", "37.414279 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143144 | \n", "37.414023 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "B | \n", "1 | \n", "127.144641 | \n", "37.414321 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143847 | \n", "37.413358 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "A | \n", "8 | \n", "127.143857 | \n", "37.413503 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143788 | \n", "37.414577 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "B | \n", "4 | \n", "127.143798 | \n", "37.414713 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143857 | \n", "37.413410 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "127.143761 | \n", "37.414854 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.144710 | \n", "37.414330 | \n", "
5 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "B | \n", "3 | \n", "127.143884 | \n", "37.413312 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.142956 | \n", "37.414070 | \n", "
6 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "A | \n", "5 | \n", "127.143080 | \n", "37.414032 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143825 | \n", "37.414594 | \n", "
7 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "B | \n", "2 | \n", "127.142881 | \n", "37.414053 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.144748 | \n", "37.414364 | \n", "
8 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "A | \n", "8 | \n", "127.143794 | \n", "37.412302 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143823 | \n", "37.413282 | \n", "
9 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "B | \n", "4 | \n", "127.143821 | \n", "37.413397 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143816 | \n", "37.412281 | \n", "
10 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "A | \n", "8 | \n", "127.143786 | \n", "37.412351 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143823 | \n", "37.413282 | \n", "
11 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "B | \n", "4 | \n", "127.143832 | \n", "37.413393 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143800 | \n", "37.412290 | \n", "
12 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "127.143821 | \n", "37.413487 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.144427 | \n", "37.412767 | \n", "
13 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "B | \n", "3 | \n", "127.143786 | \n", "37.412447 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143330 | \n", "37.412822 | \n", "
14 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "A | \n", "5 | \n", "127.142947 | \n", "37.412848 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143821 | \n", "37.413406 | \n", "
15 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "B | \n", "2 | \n", "127.142864 | \n", "37.412826 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.144621 | \n", "37.412797 | \n", "
16 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "A | \n", "6 | \n", "127.144570 | \n", "37.412792 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143169 | \n", "37.412831 | \n", "
17 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "B | \n", "1 | \n", "127.144462 | \n", "37.412794 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143765 | \n", "37.412275 | \n", "
18 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "A | \n", "8 | \n", "127.142737 | \n", "37.407745 | \n", "127.142954 | \n", "37.408086 | \n", "127.143182 | \n", "37.408401 | \n", "
19 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "B | \n", "4 | \n", "127.143153 | \n", "37.408378 | \n", "127.142954 | \n", "37.408086 | \n", "127.142772 | \n", "37.407819 | \n", "
\n", " | CRSRD_ID | \n", "PHASE | \n", "RING | \n", "FLOW_NO | \n", "x1 | \n", "y1 | \n", "x2 | \n", "y2 | \n", "x3 | \n", "y3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "A | \n", "6 | \n", "127.144544 | \n", "37.414279 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143144 | \n", "37.414023 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "B | \n", "1 | \n", "127.144641 | \n", "37.414321 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143847 | \n", "37.413358 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "A | \n", "8 | \n", "127.143857 | \n", "37.413503 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143788 | \n", "37.414577 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "B | \n", "4 | \n", "127.143798 | \n", "37.414713 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143857 | \n", "37.413410 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "127.143761 | \n", "37.414854 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.144710 | \n", "37.414330 | \n", "
5 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "B | \n", "3 | \n", "127.143884 | \n", "37.413312 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.142956 | \n", "37.414070 | \n", "
6 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "A | \n", "5 | \n", "127.143080 | \n", "37.414032 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143825 | \n", "37.414594 | \n", "
7 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "B | \n", "2 | \n", "127.142881 | \n", "37.414053 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.144748 | \n", "37.414364 | \n", "
8 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "A | \n", "8 | \n", "127.143794 | \n", "37.412302 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143823 | \n", "37.413282 | \n", "
9 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "B | \n", "4 | \n", "127.143821 | \n", "37.413397 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143816 | \n", "37.412281 | \n", "
\n", " | CRSRD_ID | \n", "PHASE | \n", "RING | \n", "FLOW_NO | \n", "STOS_NO | \n", "SIGL_ARROW | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "A | \n", "6 | \n", "0 | \n", "[37.4140230723091, 127.143143894368, 37.414046... | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "B | \n", "1 | \n", "0 | \n", "[37.4133583885315, 127.14384663313, 37.4140465... | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "A | \n", "8 | \n", "0 | \n", "[37.4145769709514, 127.143787624532, 37.414046... | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "B | \n", "4 | \n", "0 | \n", "[37.4134095182623, 127.143857361966, 37.414046... | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "0 | \n", "[37.4143298474478, 127.144710304433, 37.414046... | \n", "
5 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "B | \n", "3 | \n", "0 | \n", "[37.4140699408144, 127.142956139737, 37.414046... | \n", "
6 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "A | \n", "5 | \n", "0 | \n", "[37.4145940139216, 127.143825175458, 37.414046... | \n", "
7 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "B | \n", "2 | \n", "0 | \n", "[37.4143639334968, 127.144747855359, 37.414046... | \n", "
8 | \n", "436 | \n", "1 | \n", "A | \n", "5 | \n", "0 | \n", "[37.4315610499752, 127.17826533029], [37.43166... | \n", "
9 | \n", "436 | \n", "1 | \n", "B | \n", "2 | \n", "0 | \n", "[37.4315653097518, 127.178281423544], [37.4316... | \n", "
\n", " | location_id | \n", "location_name | \n", "phase_number | \n", "ring_b | \n", "start_lat | \n", "start_long | \n", "location_lat | \n", "location_long | \n", "end_lat | \n", "end_long | \n", "is_ring_a | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | \n", "46 | \n", "차병원3거리 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "37.409718 | \n", "127.125466 | \n", "37.409827 | \n", "127.126019 | \n", "37.409863 | \n", "127.126657 | \n", "0.0 | \n", "
162 | \n", "46 | \n", "차병원3거리 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "37.409827 | \n", "127.126019 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
163 | \n", "46 | \n", "차병원3거리 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "37.409827 | \n", "127.126019 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
\n", " | CRSRD_ID | \n", "PHASE | \n", "RING | \n", "FLOW_NO | \n", "x1 | \n", "y1 | \n", "x2 | \n", "y2 | \n", "x3 | \n", "y3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "A | \n", "6 | \n", "127.144544 | \n", "37.414279 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143144 | \n", "37.414023 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "B | \n", "1 | \n", "127.144641 | \n", "37.414321 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143847 | \n", "37.413358 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "A | \n", "8 | \n", "127.143857 | \n", "37.413503 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143788 | \n", "37.414577 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "B | \n", "4 | \n", "127.143798 | \n", "37.414713 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143857 | \n", "37.413410 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "127.143761 | \n", "37.414854 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.144710 | \n", "37.414330 | \n", "
5 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "B | \n", "3 | \n", "127.143884 | \n", "37.413312 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.142956 | \n", "37.414070 | \n", "
6 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "A | \n", "5 | \n", "127.143080 | \n", "37.414032 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143825 | \n", "37.414594 | \n", "
7 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "B | \n", "2 | \n", "127.142881 | \n", "37.414053 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.144748 | \n", "37.414364 | \n", "
8 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "A | \n", "8 | \n", "127.143794 | \n", "37.412302 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143823 | \n", "37.413282 | \n", "
9 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "B | \n", "4 | \n", "127.143821 | \n", "37.413397 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143816 | \n", "37.412281 | \n", "
10 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "A | \n", "8 | \n", "127.143786 | \n", "37.412351 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143823 | \n", "37.413282 | \n", "
11 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "B | \n", "4 | \n", "127.143832 | \n", "37.413393 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143800 | \n", "37.412290 | \n", "
12 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "127.143821 | \n", "37.413487 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.144427 | \n", "37.412767 | \n", "
13 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "B | \n", "3 | \n", "127.143786 | \n", "37.412447 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143330 | \n", "37.412822 | \n", "
14 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "A | \n", "5 | \n", "127.142947 | \n", "37.412848 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143821 | \n", "37.413406 | \n", "
15 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "B | \n", "2 | \n", "127.142864 | \n", "37.412826 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.144621 | \n", "37.412797 | \n", "
16 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "A | \n", "6 | \n", "127.144570 | \n", "37.412792 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143169 | \n", "37.412831 | \n", "
17 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "B | \n", "1 | \n", "127.144462 | \n", "37.412794 | \n", "127.143813 | \n", "37.412812 | \n", "127.143765 | \n", "37.412275 | \n", "
18 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "A | \n", "8 | \n", "127.142737 | \n", "37.407745 | \n", "127.142954 | \n", "37.408086 | \n", "127.143182 | \n", "37.408401 | \n", "
19 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "B | \n", "4 | \n", "127.143153 | \n", "37.408378 | \n", "127.142954 | \n", "37.408086 | \n", "127.142772 | \n", "37.407819 | \n", "
\n", " | CRSRD_ID | \n", "PHASE | \n", "RING | \n", "FLOW_NO | \n", "x1 | \n", "y1 | \n", "x2 | \n", "y2 | \n", "x3 | \n", "y3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "A | \n", "6 | \n", "127.144544 | \n", "37.414279 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143144 | \n", "37.414023 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "B | \n", "1 | \n", "127.144641 | \n", "37.414321 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143847 | \n", "37.413358 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "A | \n", "8 | \n", "127.143857 | \n", "37.413503 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143788 | \n", "37.414577 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "B | \n", "4 | \n", "127.143798 | \n", "37.414713 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143857 | \n", "37.413410 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "127.143761 | \n", "37.414854 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.144710 | \n", "37.414330 | \n", "
\n", " | CRSRD_ID | \n", "PHASE | \n", "RING | \n", "FLOW_NO | \n", "x1 | \n", "y1 | \n", "x2 | \n", "y2 | \n", "x3 | \n", "y3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | \n", "11 | \n", "2 | \n", "B | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "127.152194 | \n", "37.406356 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
83 | \n", "13 | \n", "2 | \n", "B | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "127.146667 | \n", "37.406763 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
85 | \n", "13 | \n", "3 | \n", "B | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "127.146667 | \n", "37.406763 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
93 | \n", "14 | \n", "4 | \n", "B | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "127.145580 | \n", "37.407111 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
113 | \n", "17 | \n", "2 | \n", "B | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "127.138117 | \n", "37.410631 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
\n", " | CRSRD_ID | \n", "PHASE | \n", "RING | \n", "FLOW_NO | \n", "x1 | \n", "y1 | \n", "x2 | \n", "y2 | \n", "x3 | \n", "y3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | \n", "23 | \n", "2 | \n", "B | \n", "0 | \n", "127.141895 | \n", "37.412945 | \n", "127.142423 | \n", "37.412870 | \n", "127.142871 | \n", "37.412902 | \n", "
1112 | \n", "166 | \n", "2 | \n", "A | \n", "0 | \n", "127.126285 | \n", "37.366370 | \n", "127.126268 | \n", "37.366363 | \n", "127.126285 | \n", "37.366370 | \n", "
1848 | \n", "276 | \n", "2 | \n", "A | \n", "0 | \n", "127.124012 | \n", "37.347929 | \n", "127.123896 | \n", "37.348391 | \n", "127.123427 | \n", "37.348274 | \n", "
1916 | \n", "288 | \n", "3 | \n", "A | \n", "0 | \n", "127.116621 | \n", "37.339237 | \n", "127.116141 | \n", "37.339217 | \n", "127.116155 | \n", "37.338750 | \n", "
3360 | \n", "527 | \n", "3 | \n", "A | \n", "0 | \n", "127.170366 | \n", "37.441917 | \n", "127.170265 | \n", "37.441732 | \n", "127.170521 | \n", "37.441633 | \n", "
\n", " | CRSRD_ID | \n", "PHASE | \n", "RING | \n", "FLOW_NO | \n", "x1 | \n", "y1 | \n", "x2 | \n", "y2 | \n", "x3 | \n", "y3 | \n", "
---|
\n", " | CRSRD_ID | \n", "PHASE | \n", "RING | \n", "FLOW_NO | \n", "x1 | \n", "y1 | \n", "x2 | \n", "y2 | \n", "x3 | \n", "y3 | \n", "
---|
\n", " | CRSRD_ID | \n", "PHASE | \n", "RING | \n", "FLOW_NO | \n", "x1 | \n", "y1 | \n", "x2 | \n", "y2 | \n", "x3 | \n", "y3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "A | \n", "6 | \n", "127.144544 | \n", "37.414279 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143144 | \n", "37.414023 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "B | \n", "1 | \n", "127.144641 | \n", "37.414321 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143847 | \n", "37.413358 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "A | \n", "8 | \n", "127.143857 | \n", "37.413503 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143788 | \n", "37.414577 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "B | \n", "4 | \n", "127.143798 | \n", "37.414713 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.143857 | \n", "37.413410 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "127.143761 | \n", "37.414854 | \n", "127.143841 | \n", "37.414047 | \n", "127.144710 | \n", "37.414330 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
4627 | \n", "754 | \n", "4 | \n", "B | \n", "1 | \n", "127.141089 | \n", "37.462949 | \n", "127.140714 | \n", "37.463162 | \n", "127.140195 | \n", "37.462670 | \n", "
4628 | \n", "754 | \n", "5 | \n", "A | \n", "7 | \n", "127.141012 | \n", "37.463564 | \n", "127.140714 | \n", "37.463162 | \n", "127.141143 | \n", "37.462930 | \n", "
4629 | \n", "754 | \n", "5 | \n", "B | \n", "4 | \n", "127.141107 | \n", "37.463573 | \n", "127.140714 | \n", "37.463162 | \n", "127.140291 | \n", "37.462764 | \n", "
4630 | \n", "754 | \n", "6 | \n", "A | \n", "8 | \n", "127.140350 | \n", "37.462873 | \n", "127.140714 | \n", "37.463162 | \n", "127.141053 | \n", "37.463555 | \n", "
4631 | \n", "754 | \n", "6 | \n", "B | \n", "3 | \n", "127.140380 | \n", "37.462878 | \n", "127.140714 | \n", "37.463162 | \n", "127.140213 | \n", "37.463564 | \n", "
4632 rows × 10 columns
\n", "\n", " | CRSRD_ID | \n", "PHASE | \n", "RING | \n", "FLOW_NO | \n", "x1 | \n", "y1 | \n", "x2 | \n", "y2 | \n", "x3 | \n", "y3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "A | \n", "6 | \n", "9249.864240 | \n", "8886.768776 | \n", "9187.162235 | \n", "8862.227770 | \n", "9125.390902 | \n", "8860.843077 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "B | \n", "1 | \n", "9258.503121 | \n", "8891.328162 | \n", "9187.162235 | \n", "8862.227770 | \n", "9186.133680 | \n", "8785.867322 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "A | \n", "8 | \n", "9187.399715 | \n", "8801.922599 | \n", "9187.162235 | \n", "8862.227770 | \n", "9183.573488 | \n", "8921.179678 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "B | \n", "4 | \n", "9184.820905 | \n", "8936.289184 | \n", "9187.162235 | \n", "8862.227770 | \n", "9187.194930 | \n", "8791.521797 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "9181.804742 | \n", "8951.955555 | \n", "9187.162235 | \n", "8862.227770 | \n", "9264.693717 | \n", "8892.152207 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
4627 | \n", "754 | \n", "4 | \n", "B | \n", "1 | \n", "9050.632956 | \n", "14293.079241 | \n", "9017.897783 | \n", "14317.360195 | \n", "8970.968170 | \n", "14263.664261 | \n", "
4628 | \n", "754 | \n", "5 | \n", "A | \n", "7 | \n", "9045.134651 | \n", "14361.465319 | \n", "9017.897783 | \n", "14317.360195 | \n", "9055.341040 | \n", "14290.885060 | \n", "
4629 | \n", "754 | \n", "5 | \n", "B | \n", "4 | \n", "9053.584224 | \n", "14362.349686 | \n", "9017.897783 | \n", "14317.360195 | \n", "8979.604469 | \n", "14273.997678 | \n", "
4630 | \n", "754 | \n", "6 | \n", "A | \n", "8 | \n", "8985.114338 | \n", "14285.969054 | \n", "9017.897783 | \n", "14317.360195 | \n", "9048.802095 | \n", "14360.342852 | \n", "
4631 | \n", "754 | \n", "6 | \n", "B | \n", "3 | \n", "8987.760395 | \n", "14286.441830 | \n", "9017.897783 | \n", "14317.360195 | \n", "8974.502290 | \n", "14362.860054 | \n", "
4632 rows × 10 columns
\n", "