{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import os\n",
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np\n",
"import sys\n",
"sys.path.append('../../Scripts')\n",
"from preprocess_daily import DailyPreprocessor\n",
"from generate_signals import SignalGenerator"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"비보호좌회전, 신호우회전, 유턴\n",
"\n",
"줄임말 목록\n",
"- `i` : 교차로번호, `inter_no`\n",
"- `f` : 진입, from, `inc_edge_id`\n",
"- `t` : 진출, to, `out_edge_id`\n",
"- `vec` : 방향벡터, unit vector (`np.array([0.6, 0.8])`)\n",
"- `dire` : 방위, direction (동, 서, 남, 북, 북동, 북서, 남동, 남서)\n",
"- `rvec` : 정방향 방향벡터, unit vector to the right direction (`np.array([0,1])`)\n",
"\n",
"필요한 객체들 목록\n",
"\n",
"- `inter2dire2rvec` : `inter_no` $\\mapsto$ `dire2rvec`\n",
" - `dire2rvec` : `dire` $\\mapsto$ `rvec`\n",
"- `inter2incs` : `inter_no` $\\mapsto$ `inc_edge_ids`\n",
"- `inter2outs` : `inter_no` $\\mapsto$ `out_edge_ids`\n",
"- `inter2inc2dire` : `inter_no` $\\mapsto$ `int2dire`\n",
" - `inc2dire` : `out_edge_id` $\\mapsto$ `dire`\n",
"- `inter2out2dire` : `inter_no` $\\mapsto$ `out2dire`\n",
" - `out2dire` : `inc_edge_id` $\\mapsto$ `dire`\n",
"- `inter2inc2vec` : `inter_no` $\\mapsto$ `int2vec`\n",
" - `inc2vec` : `out_edge_id` $\\mapsto$ `vec`\n",
"- `inter2out2vec` : `inter_no` $\\mapsto$ `out2vec`\n",
" - `out2vec` : `inc_edge_id` $\\mapsto$ `vec`\n",
"\n",
"좌회전 판단\n",
"\n",
"Given `inter_no`, `inc_edge_id` and `out_edge_id`, we have `inc_vec = inter2inc2vec[inter_no][inc_edge_id]` and `out_vec = inter2out2vec[inter_no][out_edge_id]`.\n",
"Rotate `inc_vec` by 90, 180 and 270 degrees clockwise, to define \n",
"`out_vec_left`, `out_vec_straight` and `out_vec_right`.\n",
"Define `out_vecs={'right':out_vec_left, 'straight':out_vec_straight, 'right':out_vec_right}`.\n",
"Select the key that maximize the similarity of the corresponding value of the key and `inc_vec`."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"1. 데이터를 로드합니다.\n",
"1-1. 네트워크가 로드되었습니다.\n",
"1-2. 테이블들이 로드되었습니다.\n",
"1-3. 네트워크의 모든 clean state requirement들을 체크했습니다.\n",
"1-4. 테이블들의 무결성 검사를 완료했습니다.\n",
"1-5. 주요 객체 (리스트, 딕셔너리)들을 저장했습니다.\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" parent_id | \n",
" child_id | \n",
" adj_from_edge_id | \n",
" adj_to_edge_id | \n",
" from_edge_id | \n",
" to_edge_id | \n",
" condition | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" i0 | \n",
" u00 | \n",
" -571500487_01 | \n",
" 571500487_01 | \n",
" 571500487_02 | \n",
" 571500487_01.32 | \n",
" 좌회전시 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" i2 | \n",
" u20 | \n",
" 571542811_02 | \n",
" 571542811_01 | \n",
" 571542810_01.51 | \n",
" 571542810_02 | \n",
" 보행신호시 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" i3 | \n",
" u30 | \n",
" 571556450_02 | \n",
" 571556450_01 | \n",
" 571556452_01 | \n",
" 571556452_02 | \n",
" 보행신호시 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" i3 | \n",
" u31 | \n",
" -571500475_01 | \n",
" 571500475_01 | \n",
" 571500475_02 | \n",
" 571500475_01.26 | \n",
" 보행신호시 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" i3 | \n",
" u32 | \n",
" 571540303_02.21 | \n",
" 571540303_01 | \n",
" 571540303_02 | \n",
" -571540303_02 | \n",
" 보행신호시 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" i6 | \n",
" u60 | \n",
" 571500535_02.18 | \n",
" 571500535_01 | \n",
" 571500535_02 | \n",
" -571500535_02 | \n",
" 좌회전시 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" parent_id child_id adj_from_edge_id adj_to_edge_id from_edge_id \\\n",
"0 i0 u00 -571500487_01 571500487_01 571500487_02 \n",
"1 i2 u20 571542811_02 571542811_01 571542810_01.51 \n",
"2 i3 u30 571556450_02 571556450_01 571556452_01 \n",
"3 i3 u31 -571500475_01 571500475_01 571500475_02 \n",
"4 i3 u32 571540303_02.21 571540303_01 571540303_02 \n",
"5 i6 u60 571500535_02.18 571500535_01 571500535_02 \n",
"\n",
" to_edge_id condition \n",
"0 571500487_01.32 좌회전시 \n",
"1 571542810_02 보행신호시 \n",
"2 571556452_02 보행신호시 \n",
"3 571500475_01.26 보행신호시 \n",
"4 -571540303_02 보행신호시 \n",
"5 -571500535_02 좌회전시 "
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
}
],
"source": [
"self = DailyPreprocessor()\n",
"self.load_data()\n",
"self.make_match1()\n",
"self.make_match2()\n",
"self.make_match3()\n",
"self.make_match4()\n",
"self.make_match5()\n",
"self.u_turn = pd.merge(self.u_turn, self.u_condition, on='child_id')\n",
"display(self.u_turn)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# p2inc_edge2angle : node_id to inc_edge2angle\n",
"p2inc_edge2angle = dict()\n",
"# p2out_edge2angle : node_id to out_edge2angle\n",
"p2out_edge2angle = dict()\n",
"# p2inc_angle2edge : node_id to inc_angle2edge\n",
"p2inc_angle2edge = dict()\n",
"# p2out_angle2edge : node_id to out_angle2edge\n",
"p2out_angle2edge = dict()\n",
"for node_id in self.parent_ids:\n",
" m5 = self.match5[self.match5.node_id==node_id]\n",
" m5 = m5.dropna(subset=['inc_edge_id', 'out_edge_id'])\n",
" # inc_edge2angle : inc_edge_id to inc_angle\n",
" inc_edge2angle = dict(zip(m5.inc_edge_id, m5.inc_angle.astype(int)))\n",
" p2inc_edge2angle[node_id] = inc_edge2angle\n",
" # out_edge2angle : out_edge_id to out_angle\n",
" out_edge2angle = dict(zip(m5.out_edge_id, m5.out_angle.astype(int)))\n",
" p2out_edge2angle[node_id] = out_edge2angle\n",
" # inc_angle2edge : inc_angle to inc_edge_id\n",
" inc_angle2edge = dict(zip(m5.inc_angle.astype(int), m5.inc_edge_id))\n",
" p2inc_angle2edge[node_id] = inc_angle2edge\n",
" # out_angle2edge : out_angle to out_edge_id\n",
" out_angle2edge = dict(zip(m5.out_angle.astype(int), m5.out_edge_id))\n",
" p2out_angle2edge[node_id] = out_angle2edge"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" inter_no | \n",
" phase_no | \n",
" ring_type | \n",
" move_no | \n",
" inc_dire | \n",
" out_dire | \n",
" inc_angle | \n",
" out_angle | \n",
" inc_edge_id | \n",
" out_edge_id | \n",
" node_id | \n",
" turn_type | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 175 | \n",
" 1 | \n",
" A | \n",
" 8 | \n",
" 남 | \n",
" 북 | \n",
" 179 | \n",
" 000 | \n",
" -571542797_02 | \n",
" 571500487_01 | \n",
" i0 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 175 | \n",
" 1 | \n",
" B | \n",
" 4 | \n",
" 북 | \n",
" 남 | \n",
" 001 | \n",
" 180 | \n",
" -571500487_01 | \n",
" 571542797_02 | \n",
" i0 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 175 | \n",
" 2 | \n",
" A | \n",
" 7 | \n",
" 북 | \n",
" 동 | \n",
" 001 | \n",
" 090 | \n",
" -571500487_01 | \n",
" 571545870_01 | \n",
" i0 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 175 | \n",
" 2 | \n",
" B | \n",
" 3 | \n",
" 남 | \n",
" 서 | \n",
" 179 | \n",
" 270 | \n",
" -571542797_02 | \n",
" 571510153_01 | \n",
" i0 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 175 | \n",
" 3 | \n",
" A | \n",
" 6 | \n",
" 동 | \n",
" 서 | \n",
" 090 | \n",
" 270 | \n",
" 571545870_02 | \n",
" 571510153_01 | \n",
" i0 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 175 | \n",
" 3 | \n",
" B | \n",
" 1 | \n",
" 동 | \n",
" 남 | \n",
" 090 | \n",
" 180 | \n",
" 571545870_02 | \n",
" 571542797_02 | \n",
" i0 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 175 | \n",
" 4 | \n",
" A | \n",
" 5 | \n",
" 서 | \n",
" 북 | \n",
" 270 | \n",
" 000 | \n",
" 571510153_02 | \n",
" 571500487_01 | \n",
" i0 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 175 | \n",
" 4 | \n",
" B | \n",
" 2 | \n",
" 서 | \n",
" 동 | \n",
" 270 | \n",
" 090 | \n",
" 571510153_02 | \n",
" 571545870_01 | \n",
" i0 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 176 | \n",
" 1 | \n",
" A | \n",
" 8 | \n",
" 남 | \n",
" 북 | \n",
" 180 | \n",
" 356 | \n",
" -571542810_01 | \n",
" -571542797_02.99 | \n",
" i1 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 176 | \n",
" 1 | \n",
" B | \n",
" 4 | \n",
" 북 | \n",
" 남 | \n",
" 359 | \n",
" 180 | \n",
" 571542797_02.99 | \n",
" 571542810_01 | \n",
" i1 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 176 | \n",
" 2 | \n",
" A | \n",
" 8 | \n",
" 남 | \n",
" 북 | \n",
" 180 | \n",
" 356 | \n",
" -571542810_01 | \n",
" -571542797_02.99 | \n",
" i1 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 176 | \n",
" 2 | \n",
" B | \n",
" 3 | \n",
" 남 | \n",
" 서 | \n",
" 180 | \n",
" 270 | \n",
" -571542810_01 | \n",
" 571543469_01 | \n",
" i1 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 176 | \n",
" 3 | \n",
" A | \n",
" 5 | \n",
" 서 | \n",
" 북 | \n",
" 270 | \n",
" 356 | \n",
" 571543469_02 | \n",
" -571542797_02.99 | \n",
" i1 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 176 | \n",
" 3 | \n",
" B | \n",
" 18 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" i1 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 177 | \n",
" 1 | \n",
" A | \n",
" 8 | \n",
" 남 | \n",
" 북 | \n",
" 179 | \n",
" 000 | \n",
" -571542809_01 | \n",
" 571542811_01 | \n",
" i2 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 177 | \n",
" 1 | \n",
" B | \n",
" 4 | \n",
" 북 | \n",
" 남 | \n",
" 000 | \n",
" 180 | \n",
" 571542811_02 | \n",
" 571542809_01 | \n",
" i2 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 177 | \n",
" 2 | \n",
" A | \n",
" 7 | \n",
" 북 | \n",
" 동 | \n",
" 000 | \n",
" 090 | \n",
" 571542811_02 | \n",
" 571542107_01 | \n",
" i2 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 177 | \n",
" 2 | \n",
" B | \n",
" 3 | \n",
" 남 | \n",
" 서 | \n",
" 179 | \n",
" 270 | \n",
" -571542809_01 | \n",
" 571542809_01 | \n",
" i2 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 177 | \n",
" 3 | \n",
" A | \n",
" 17 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" i2 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" 177 | \n",
" 3 | \n",
" B | \n",
" 18 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" i2 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" 177 | \n",
" 4 | \n",
" A | \n",
" 5 | \n",
" 서 | \n",
" 북 | \n",
" 268 | \n",
" 000 | \n",
" -571542809_01 | \n",
" 571542811_01 | \n",
" i2 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" 177 | \n",
" 4 | \n",
" B | \n",
" 1 | \n",
" 동 | \n",
" 남 | \n",
" 090 | \n",
" 180 | \n",
" 571542107_02 | \n",
" 571542809_01 | \n",
" i2 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" 178 | \n",
" 1 | \n",
" A | \n",
" 8 | \n",
" 남 | \n",
" 북 | \n",
" 180 | \n",
" 000 | \n",
" 571540304_02 | \n",
" 571556450_01 | \n",
" i3 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" 178 | \n",
" 1 | \n",
" B | \n",
" 4 | \n",
" 북 | \n",
" 남 | \n",
" 000 | \n",
" 180 | \n",
" 571556450_02 | \n",
" 571540304_01 | \n",
" i3 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" 178 | \n",
" 2 | \n",
" A | \n",
" 7 | \n",
" 북 | \n",
" 동 | \n",
" 000 | \n",
" 090 | \n",
" 571556450_02 | \n",
" 571500475_01 | \n",
" i3 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" 178 | \n",
" 2 | \n",
" B | \n",
" 3 | \n",
" 남 | \n",
" 서 | \n",
" 180 | \n",
" 270 | \n",
" 571540304_02 | \n",
" 571540303_01 | \n",
" i3 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" 178 | \n",
" 3 | \n",
" A | \n",
" 5 | \n",
" 서 | \n",
" 북 | \n",
" 270 | \n",
" 000 | \n",
" 571540303_02.21 | \n",
" 571556450_01 | \n",
" i3 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" 178 | \n",
" 3 | \n",
" B | \n",
" 2 | \n",
" 서 | \n",
" 동 | \n",
" 270 | \n",
" 090 | \n",
" 571540303_02.21 | \n",
" 571500475_01 | \n",
" i3 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" 178 | \n",
" 4 | \n",
" A | \n",
" 6 | \n",
" 동 | \n",
" 서 | \n",
" 090 | \n",
" 270 | \n",
" -571500475_01 | \n",
" 571540303_01 | \n",
" i3 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" 178 | \n",
" 4 | \n",
" B | \n",
" 1 | \n",
" 동 | \n",
" 남 | \n",
" 090 | \n",
" 180 | \n",
" -571500475_01 | \n",
" 571540304_01 | \n",
" i3 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 30 | \n",
" 201 | \n",
" 1 | \n",
" A | \n",
" 8 | \n",
" 남 | \n",
" 북 | \n",
" 180 | \n",
" 000 | \n",
" -571500569_01 | \n",
" 571500583_02 | \n",
" i8 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 31 | \n",
" 201 | \n",
" 1 | \n",
" B | \n",
" 3 | \n",
" 남 | \n",
" 서 | \n",
" 180 | \n",
" 270 | \n",
" -571500569_01 | \n",
" 571500618_01 | \n",
" i8 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 32 | \n",
" 201 | \n",
" 2 | \n",
" A | \n",
" 5 | \n",
" 서 | \n",
" 북 | \n",
" 270 | \n",
" 000 | \n",
" 571500618_02 | \n",
" 571500583_02 | \n",
" i8 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 33 | \n",
" 201 | \n",
" 2 | \n",
" B | \n",
" 2 | \n",
" 서 | \n",
" 동 | \n",
" 270 | \n",
" 090 | \n",
" 571500618_02 | \n",
" 571500617_01 | \n",
" i8 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 34 | \n",
" 201 | \n",
" 3 | \n",
" A | \n",
" 6 | \n",
" 동 | \n",
" 서 | \n",
" 090 | \n",
" 270 | \n",
" 571500617_02 | \n",
" 571500618_01 | \n",
" i8 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 35 | \n",
" 201 | \n",
" 3 | \n",
" B | \n",
" 2 | \n",
" 서 | \n",
" 동 | \n",
" 270 | \n",
" 090 | \n",
" 571500618_02 | \n",
" 571500617_01 | \n",
" i8 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 36 | \n",
" 201 | \n",
" 4 | \n",
" A | \n",
" 6 | \n",
" 동 | \n",
" 서 | \n",
" 090 | \n",
" 270 | \n",
" 571500617_02 | \n",
" 571500618_01 | \n",
" i8 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 37 | \n",
" 201 | \n",
" 4 | \n",
" B | \n",
" 1 | \n",
" 동 | \n",
" 남 | \n",
" 090 | \n",
" 180 | \n",
" 571500617_02 | \n",
" 571500569_01 | \n",
" i8 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 38 | \n",
" 201 | \n",
" 5 | \n",
" A | \n",
" 7 | \n",
" 북 | \n",
" 동 | \n",
" 000 | \n",
" 090 | \n",
" 571500583_01 | \n",
" 571500617_01 | \n",
" i8 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 39 | \n",
" 201 | \n",
" 5 | \n",
" B | \n",
" 4 | \n",
" 북 | \n",
" 남 | \n",
" 000 | \n",
" 180 | \n",
" 571500583_01 | \n",
" 571500569_01 | \n",
" i8 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 40 | \n",
" 202 | \n",
" 1 | \n",
" A | \n",
" 6 | \n",
" 동 | \n",
" 서 | \n",
" 090 | \n",
" 270 | \n",
" 571510152_02 | \n",
" -571510152_01 | \n",
" i9 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 41 | \n",
" 202 | \n",
" 1 | \n",
" B | \n",
" 2 | \n",
" 서 | \n",
" 동 | \n",
" 270 | \n",
" 090 | \n",
" 571510152_01 | \n",
" 571510152_01.65 | \n",
" i9 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 42 | \n",
" 202 | \n",
" 2 | \n",
" A | \n",
" 17 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" i9 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 43 | \n",
" 202 | \n",
" 2 | \n",
" B | \n",
" 18 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" i9 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 44 | \n",
" 206 | \n",
" 1 | \n",
" A | \n",
" 8 | \n",
" 남 | \n",
" 북 | \n",
" 180 | \n",
" 000 | \n",
" -571511538_02 | \n",
" 571542073_02 | \n",
" i7 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 45 | \n",
" 206 | \n",
" 1 | \n",
" B | \n",
" 4 | \n",
" 북 | \n",
" 남 | \n",
" 000 | \n",
" 180 | \n",
" 571542073_01 | \n",
" 571511538_02 | \n",
" i7 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 46 | \n",
" 206 | \n",
" 2 | \n",
" A | \n",
" 17 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" i7 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 47 | \n",
" 206 | \n",
" 2 | \n",
" B | \n",
" 18 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" i7 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 48 | \n",
" 206 | \n",
" 3 | \n",
" A | \n",
" 8 | \n",
" 남 | \n",
" 북 | \n",
" 180 | \n",
" 000 | \n",
" -571511538_02 | \n",
" 571542073_02 | \n",
" i7 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 49 | \n",
" 206 | \n",
" 3 | \n",
" B | \n",
" 4 | \n",
" 북 | \n",
" 남 | \n",
" 000 | \n",
" 180 | \n",
" 571542073_01 | \n",
" 571511538_02 | \n",
" i7 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 50 | \n",
" 206 | \n",
" 4 | \n",
" A | \n",
" 17 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" i7 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 51 | \n",
" 206 | \n",
" 4 | \n",
" B | \n",
" 18 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" i7 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 52 | \n",
" 210 | \n",
" 1 | \n",
" A | \n",
" 6 | \n",
" 동 | \n",
" 서 | \n",
" 090 | \n",
" 270 | \n",
" -571542115_01 | \n",
" 571500535_01 | \n",
" i6 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 53 | \n",
" 210 | \n",
" 1 | \n",
" B | \n",
" 18 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" i6 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 54 | \n",
" 210 | \n",
" 2 | \n",
" A | \n",
" 5 | \n",
" 서 | \n",
" 북 | \n",
" 270 | \n",
" 000 | \n",
" 571500535_02.18 | \n",
" 571511538_01 | \n",
" i6 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 55 | \n",
" 210 | \n",
" 2 | \n",
" B | \n",
" 2 | \n",
" 서 | \n",
" 동 | \n",
" 270 | \n",
" 090 | \n",
" 571500535_02.18 | \n",
" 571542115_01 | \n",
" i6 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 56 | \n",
" 210 | \n",
" 3 | \n",
" A | \n",
" 7 | \n",
" 북 | \n",
" 동 | \n",
" 000 | \n",
" 090 | \n",
" 571511538_02.121 | \n",
" 571542115_01 | \n",
" i6 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
" 57 | \n",
" 210 | \n",
" 3 | \n",
" B | \n",
" 4 | \n",
" 북 | \n",
" 남 | \n",
" 000 | \n",
" 180 | \n",
" 571511538_02.121 | \n",
" 571500585_01 | \n",
" i6 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 58 | \n",
" 210 | \n",
" 4 | \n",
" A | \n",
" 8 | \n",
" 남 | \n",
" 북 | \n",
" 180 | \n",
" 000 | \n",
" 571500585_02 | \n",
" 571511538_01 | \n",
" i6 | \n",
" straight | \n",
"
\n",
" \n",
" 59 | \n",
" 210 | \n",
" 4 | \n",
" B | \n",
" 3 | \n",
" 남 | \n",
" 서 | \n",
" 180 | \n",
" 270 | \n",
" 571500585_02 | \n",
" 571500535_01 | \n",
" i6 | \n",
" left | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" inter_no phase_no ring_type move_no inc_dire out_dire inc_angle \\\n",
"0 175 1 A 8 남 북 179 \n",
"1 175 1 B 4 북 남 001 \n",
"2 175 2 A 7 북 동 001 \n",
"3 175 2 B 3 남 서 179 \n",
"4 175 3 A 6 동 서 090 \n",
"5 175 3 B 1 동 남 090 \n",
"6 175 4 A 5 서 북 270 \n",
"7 175 4 B 2 서 동 270 \n",
"8 176 1 A 8 남 북 180 \n",
"9 176 1 B 4 북 남 359 \n",
"10 176 2 A 8 남 북 180 \n",
"11 176 2 B 3 남 서 180 \n",
"12 176 3 A 5 서 북 270 \n",
"13 176 3 B 18 NaN NaN NaN \n",
"14 177 1 A 8 남 북 179 \n",
"15 177 1 B 4 북 남 000 \n",
"16 177 2 A 7 북 동 000 \n",
"17 177 2 B 3 남 서 179 \n",
"18 177 3 A 17 NaN NaN NaN \n",
"19 177 3 B 18 NaN NaN NaN \n",
"20 177 4 A 5 서 북 268 \n",
"21 177 4 B 1 동 남 090 \n",
"22 178 1 A 8 남 북 180 \n",
"23 178 1 B 4 북 남 000 \n",
"24 178 2 A 7 북 동 000 \n",
"25 178 2 B 3 남 서 180 \n",
"26 178 3 A 5 서 북 270 \n",
"27 178 3 B 2 서 동 270 \n",
"28 178 4 A 6 동 서 090 \n",
"29 178 4 B 1 동 남 090 \n",
"30 201 1 A 8 남 북 180 \n",
"31 201 1 B 3 남 서 180 \n",
"32 201 2 A 5 서 북 270 \n",
"33 201 2 B 2 서 동 270 \n",
"34 201 3 A 6 동 서 090 \n",
"35 201 3 B 2 서 동 270 \n",
"36 201 4 A 6 동 서 090 \n",
"37 201 4 B 1 동 남 090 \n",
"38 201 5 A 7 북 동 000 \n",
"39 201 5 B 4 북 남 000 \n",
"40 202 1 A 6 동 서 090 \n",
"41 202 1 B 2 서 동 270 \n",
"42 202 2 A 17 NaN NaN NaN \n",
"43 202 2 B 18 NaN NaN NaN \n",
"44 206 1 A 8 남 북 180 \n",
"45 206 1 B 4 북 남 000 \n",
"46 206 2 A 17 NaN NaN NaN \n",
"47 206 2 B 18 NaN NaN NaN \n",
"48 206 3 A 8 남 북 180 \n",
"49 206 3 B 4 북 남 000 \n",
"50 206 4 A 17 NaN NaN NaN \n",
"51 206 4 B 18 NaN NaN NaN \n",
"52 210 1 A 6 동 서 090 \n",
"53 210 1 B 18 NaN NaN NaN \n",
"54 210 2 A 5 서 북 270 \n",
"55 210 2 B 2 서 동 270 \n",
"56 210 3 A 7 북 동 000 \n",
"57 210 3 B 4 북 남 000 \n",
"58 210 4 A 8 남 북 180 \n",
"59 210 4 B 3 남 서 180 \n",
"\n",
" out_angle inc_edge_id out_edge_id node_id turn_type \n",
"0 000 -571542797_02 571500487_01 i0 straight \n",
"1 180 -571500487_01 571542797_02 i0 straight \n",
"2 090 -571500487_01 571545870_01 i0 left \n",
"3 270 -571542797_02 571510153_01 i0 left \n",
"4 270 571545870_02 571510153_01 i0 straight \n",
"5 180 571545870_02 571542797_02 i0 left \n",
"6 000 571510153_02 571500487_01 i0 left \n",
"7 090 571510153_02 571545870_01 i0 straight \n",
"8 356 -571542810_01 -571542797_02.99 i1 straight \n",
"9 180 571542797_02.99 571542810_01 i1 straight \n",
"10 356 -571542810_01 -571542797_02.99 i1 straight \n",
"11 270 -571542810_01 571543469_01 i1 left \n",
"12 356 571543469_02 -571542797_02.99 i1 left \n",
"13 NaN NaN NaN i1 NaN \n",
"14 000 -571542809_01 571542811_01 i2 left \n",
"15 180 571542811_02 571542809_01 i2 straight \n",
"16 090 571542811_02 571542107_01 i2 left \n",
"17 270 -571542809_01 571542809_01 i2 left \n",
"18 NaN NaN NaN i2 NaN \n",
"19 NaN NaN NaN i2 NaN \n",
"20 000 -571542809_01 571542811_01 i2 left \n",
"21 180 571542107_02 571542809_01 i2 left \n",
"22 000 571540304_02 571556450_01 i3 straight \n",
"23 180 571556450_02 571540304_01 i3 straight \n",
"24 090 571556450_02 571500475_01 i3 left \n",
"25 270 571540304_02 571540303_01 i3 left \n",
"26 000 571540303_02.21 571556450_01 i3 left \n",
"27 090 571540303_02.21 571500475_01 i3 straight \n",
"28 270 -571500475_01 571540303_01 i3 straight \n",
"29 180 -571500475_01 571540304_01 i3 left \n",
"30 000 -571500569_01 571500583_02 i8 straight \n",
"31 270 -571500569_01 571500618_01 i8 left \n",
"32 000 571500618_02 571500583_02 i8 left \n",
"33 090 571500618_02 571500617_01 i8 straight \n",
"34 270 571500617_02 571500618_01 i8 straight \n",
"35 090 571500618_02 571500617_01 i8 straight \n",
"36 270 571500617_02 571500618_01 i8 straight \n",
