{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "os.listdir('../../scripts')\n", "import sys\n", "sys.path.append('../../Scripts')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from generate_signals import SignalGenerator\n", "from preprocess_daily import DailyPreprocessor" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "inter_no = 175\n", "Node_id = 'i0'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "1. 데이터를 준비합니다.\n", "1-1. 네트워크가 로드되었습니다.\n", "1-2. 테이블들이 로드되었습니다.\n", "2. 신호이력 테이블을 변환합니다.\n", "3. 이동류정보 테이블을 변환합니다.\n", "4. 통합 테이블을 생성합니다.\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | inter_no | \n", "node_id | \n", "start_unix | \n", "phas_A | \n", "phas_B | \n", "move_A | \n", "move_B | \n", "duration | \n", "state | \n", "phase_sumo | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "178 | \n", "c30 | \n", "1704418730 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "33 | \n", "gggggg | \n", "0_g | \n", "
1 | \n", "178 | \n", "c30 | \n", "1704418730 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "gggggg | \n", "0_y | \n", "
2 | \n", "178 | \n", "c30 | \n", "1704418730 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "gggggg | \n", "1__r | \n", "
0 | \n", "178 | \n", "c30 | \n", "1704418730 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "34 | \n", "GGGGGG | \n", "1_g | \n", "
1 | \n", "178 | \n", "c30 | \n", "1704418730 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "GGGGGG | \n", "1_y | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "1704419299 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "ggggggggr | \n", "3__r | \n", "
0 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "1704419299 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "65 | \n", "ggggggggr | \n", "3_g | \n", "
1 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "1704419299 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "ggggggggr | \n", "3_y | \n", "
2 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "1704419299 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "8 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "ggggggggr | \n", "4__r | \n", "
237 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "1704419299 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "8 | \n", "3 | \n", "19 | \n", "ggggggggr | \n", "4_g | \n", "
684 rows × 10 columns
\n", "\n", " | inter_no | \n", "node_id | \n", "start_unix | \n", "phas_A | \n", "phas_B | \n", "move_A | \n", "move_B | \n", "duration | \n", "state_A | \n", "state_B | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704418520 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "43 | \n", "grrrgrrrgGGGGrgrr | \n", "gGGrgrrrgrrrrrgrr | \n", "
1 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704418520 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "45 | \n", "grrGgrrrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrGgrr | \n", "
2 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704418520 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "33 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrGgrrrrrgrr | \n", "
3 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704418520 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "22 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
4 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704418520 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "37 | \n", "grrrgrrrgrrrrrgrG | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
62 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704418699 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "43 | \n", "grrrgrrrgGGGGrgrr | \n", "gGGrgrrrgrrrrrgrr | \n", "
63 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704418699 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "45 | \n", "grrGgrrrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrGgrr | \n", "
64 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704418699 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "33 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrGgrrrrrgrr | \n", "
65 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704418699 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "22 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
66 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704418699 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "37 | \n", "grrrgrrrgrrrrrgrG | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
131 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704418880 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "43 | \n", "grrrgrrrgGGGGrgrr | \n", "gGGrgrrrgrrrrrgrr | \n", "
132 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704418880 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "45 | \n", "grrGgrrrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrGgrr | \n", "
133 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704418880 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "33 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrGgrrrrrgrr | \n", "
134 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704418880 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "22 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
135 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704418880 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "37 | \n", "grrrgrrrgrrrrrgrG | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
193 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419060 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "43 | \n", "grrrgrrrgGGGGrgrr | \n", "gGGrgrrrgrrrrrgrr | \n", "
194 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419060 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "45 | \n", "grrGgrrrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrGgrr | \n", "
195 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419060 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "33 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrGgrrrrrgrr | \n", "
196 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419060 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "22 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
197 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419060 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "37 | \n", "grrrgrrrgrrrrrgrG | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
259 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419240 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "43 | \n", "grrrgrrrgGGGGrgrr | \n", "gGGrgrrrgrrrrrgrr | \n", "
260 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419240 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "45 | \n", "grrGgrrrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrGgrr | \n", "
261 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419240 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "33 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrGgrrrrrgrr | \n", "
262 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419240 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "22 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
263 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419240 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "37 | \n", "grrrgrrrgrrrrrgrG | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
337 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419420 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "43 | \n", "grrrgrrrgGGGGrgrr | \n", "gGGrgrrrgrrrrrgrr | \n", "
338 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419420 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "45 | \n", "grrGgrrrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrGgrr | \n", "
339 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419420 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "33 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrGgrrrrrgrr | \n", "
340 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419420 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "22 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
341 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419420 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "37 | \n", "grrrgrrrgrrrrrgrG | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
380 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419520 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "24 | \n", "grrrgrrrgGGGGrgrr | \n", "gGGrgrrrgrrrrrgrr | \n", "
381 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419520 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "25 | \n", "grrGgrrrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrGgrr | \n", "
382 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419520 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "18 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrGgrrrrrgrr | \n", "
383 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419520 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "13 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
384 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704419520 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "20 | \n", "grrrgrrrgrrrrrgrG | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
\n", " | inter_no | \n", "node_id | \n", "start_unix | \n", "phas_A | \n", "phas_B | \n", "move_A | \n", "move_B | \n", "duration | \n", "state_A | \n", "state_B | \n", "phase_sumo | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "178 | \n", "c30 | \n", "1704418730 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "38 | \n", "gggggg | \n", "gggggg | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "178 | \n", "c30 | \n", "1704418730 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "39 | \n", "GGGggg | \n", "gggGGG | \n", "1 | \n", "
2 | \n", "178 | \n", "c30 | \n", "1704418730 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "43 | \n", "GGGggg | \n", "gggGGG | \n", "2 | \n", "
3 | \n", "178 | \n", "c30 | \n", "1704418730 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "22 | \n", "GGGggg | \n", "gggGGG | \n", "3 | \n", "
4 | \n", "178 | \n", "c30 | \n", "1704418900 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "38 | \n", "gggggg | \n", "gggggg | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
233 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "1704419299 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "18 | \n", "28 | \n", "ggggggggr | \n", "ggggggggr | \n", "0 | \n", "
234 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "1704419299 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "15 | \n", "ggggggggr | \n", "ggggggggr | \n", "1 | \n", "
235 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "1704419299 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "43 | \n", "ggggggggG | \n", "ggggggggr | \n", "2 | \n", "
236 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "1704419299 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "70 | \n", "ggggggggr | \n", "ggggggggr | \n", "3 | \n", "
237 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "1704419299 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "8 | \n", "3 | \n", "24 | \n", "ggggggggr | \n", "ggggggggr | \n", "4 | \n", "
238 rows × 11 columns
\n", "\n", " | node_id | \n", "start_unix | \n", "phase | \n", "duration | \n", "state | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "c30 | \n", "1704418699 | \n", "1g_1g | \n", "39 | \n", "gGGrgrrrgGGGGrgrr | \n", "
1 | \n", "c30 | \n", "1704418699 | \n", "1y_1y | \n", "4 | \n", "gyyrgrrrgyyyyrgrr | \n", "
2 | \n", "c30 | \n", "1704418699 | \n", "2r_2r | \n", "1 | \n", "grrrgrrrgrrrrrgrr | \n", "
3 | \n", "c30 | \n", "1704418699 | \n", "2g_2g | \n", "40 | \n", "grrGgrrrgrrrrGgrr | \n", "
4 | \n", "c30 | \n", "1704418699 | \n", "2y_2y | \n", "4 | \n", "grrygrrrgrrrrygrr | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
33 | \n", "u60 | \n", "1704419060 | \n", "2g_2g | \n", "40 | \n", "grrGgrrrgrrrrGgrr | \n", "
34 | \n", "u60 | \n", "1704419060 | \n", "2y_2y | \n", "4 | \n", "grrygrrrgrrrrygrr | \n", "
35 | \n", "u60 | \n", "1704419060 | \n", "3r_3r | \n", "1 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "
36 | \n", "u60 | \n", "1704419060 | \n", "3g_3g | \n", "28 | \n", "grrrgGGGgrrrrrgrr | \n", "
37 | \n", "u60 | \n", "1704419060 | \n", "3g_3y | \n", "22 | \n", "grrrgGGygrrrrrgrr | \n", "
570 rows × 5 columns
\n", "