{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 10, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "import pandas as pd\n", "\n", "import sys, copy\n", "from datetime import datetime\n", "sys.path.append('../../Scripts')\n", "\n", "from preprocess_daily import DailyPreprocessor\n", "\n", "from generate_signals import SignalGenerator" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "self = DailyPreprocessor()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "1. 데이터를 로드합니다.\n", "1-1. 네트워크가 로드되었습니다.\n", "1-2. 테이블들이 로드되었습니다.\n", "1-3. 네트워크의 모든 clean state requirement들을 체크했습니다.\n", "1-4. 테이블들의 무결성 검사를 완료했습니다.\n" ] } ], "source": [ "self.load_data()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "이동류정보 불러오는 중: 100%|██████████| 17280/17280 [00:15<00:00, 1138.40it/s]\n" ] } ], "source": [ "# 2-1-1~7\n", "self.make_match1()\n", "self.make_match2()\n", "self.make_match3()\n", "self.make_match4()\n", "self.make_match5()\n", "self.make_match6()\n", "self.make_matching()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "2-2. 비보호우회전(g)을 배정했습니다.\n" ] } ], "source": [ "match6 = self.match6.copy()\n", "matching = self.matching.copy()\n", "self.initialize_state()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 112, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "self.match6 = match6\n", "self.matching=matching" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 100, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "2-2. 비보호우회전(g)을 배정했습니다.\n" ] } ], "source": [ "self.initialize_state()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 101, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | inter_no | \n", "phase_no | \n", "ring_type | \n", "move_no | \n", "inc_dir | \n", "out_dir | \n", "inc_angle | \n", "out_angle | \n", "inc_edge | \n", "out_edge | \n", "node_id | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "175 | \n", "1 | \n", "A | \n", "8 | \n", "남 | \n", "북 | \n", "179 | \n", "004 | \n", "-571542797_02 | \n", "571500487_01 | \n", "i0 | \n", "
1 | \n", "175 | \n", "1 | \n", "B | \n", "4 | \n", "북 | \n", "남 | \n", "003 | \n", "176 | \n", "-571500487_01 | \n", "571542797_02 | \n", "i0 | \n", "
2 | \n", "175 | \n", "2 | \n", "A | \n", "7 | \n", "북 | \n", "동 | \n", "001 | \n", "095 | \n", "-571500487_01 | \n", "571545870_01 | \n", "i0 | \n", "
3 | \n", "175 | \n", "2 | \n", "B | \n", "3 | \n", "남 | \n", "서 | \n", "179 | \n", "270 | \n", "-571542797_02 | \n", "571510153_01 | \n", "i0 | \n", "
4 | \n", "175 | \n", "3 | \n", "A | \n", "6 | \n", "동 | \n", "서 | \n", "090 | \n", "270 | \n", "571545870_02 | \n", "571510153_01 | \n", "i0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
3 | \n", "210 | \n", "2 | \n", "B | \n", "2 | \n", "서 | \n", "동 | \n", "270 | \n", "090 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "u60 | \n", "
4 | \n", "210 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "북 | \n", "동 | \n", "359 | \n", "090 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "u60 | \n", "
5 | \n", "210 | \n", "3 | \n", "B | \n", "4 | \n", "북 | \n", "남 | \n", "000 | \n", "180 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "u60 | \n", "
6 | \n", "210 | \n", "4 | \n", "A | \n", "8 | \n", "남 | \n", "북 | \n", "180 | \n", "000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "u60 | \n", "
7 | \n", "210 | \n", "4 | \n", "B | \n", "3 | \n", "남 | \n", "서 | \n", "180 | \n", "270 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "u60 | \n", "
116 rows × 11 columns
\n", "\n", " | inter_no | \n", "phase_no | \n", "ring_type | \n", "move_no | \n", "inc_dir | \n", "out_dir | \n", "inc_angle | \n", "out_angle | \n", "inc_edge | \n", "out_edge | \n", "node_id | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "175 | \n", "1 | \n", "A | \n", "8 | \n", "남 | \n", "북 | \n", "179 | \n", "004 | \n", "-571542797_02 | \n", "571500487_01 | \n", "i0 | \n", "
1 | \n", "175 | \n", "1 | \n", "B | \n", "4 | \n", "북 | \n", "남 | \n", "003 | \n", "176 | \n", "-571500487_01 | \n", "571542797_02 | \n", "i0 | \n", "
2 | \n", "175 | \n", "2 | \n", "A | \n", "7 | \n", "북 | \n", "동 | \n", "001 | \n", "095 | \n", "-571500487_01 | \n", "571545870_01 | \n", "i0 | \n", "
3 | \n", "175 | \n", "2 | \n", "B | \n", "3 | \n", "남 | \n", "서 | \n", "179 | \n", "270 | \n", "-571542797_02 | \n", "571510153_01 | \n", "i0 | \n", "
4 | \n", "175 | \n", "3 | \n", "A | \n", "6 | \n", "동 | \n", "서 | \n", "090 | \n", "270 | \n", "571545870_02 | \n", "571510153_01 | \n", "i0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
3 | \n", "210 | \n", "2 | \n", "B | \n", "2 | \n", "서 | \n", "동 | \n", "270 | \n", "090 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "u60 | \n", "
4 | \n", "210 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "북 | \n", "동 | \n", "359 | \n", "090 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "u60 | \n", "
5 | \n", "210 | \n", "3 | \n", "B | \n", "4 | \n", "북 | \n", "남 | \n", "000 | \n", "180 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "u60 | \n", "
6 | \n", "210 | \n", "4 | \n", "A | \n", "8 | \n", "남 | \n", "북 | \n", "180 | \n", "000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "u60 | \n", "
7 | \n", "210 | \n", "4 | \n", "B | \n", "3 | \n", "남 | \n", "서 | \n", "180 | \n", "270 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "u60 | \n", "
116 rows × 11 columns
\n", "\n", " | inter_no | \n", "node_id | \n", "phase_no | \n", "ring_type | \n", "move_no | \n", "state | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1 | \n", "A | \n", "8 | \n", "grrrgrrrgGGGGrgrr | \n", "
1 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1 | \n", "B | \n", "4 | \n", "gGGrgrrrgrrrrrgrr | \n", "
2 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "2 | \n", "A | \n", "7 | \n", "grrGgrrrgrrrrrgrr | \n", "
3 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "2 | \n", "B | \n", "3 | \n", "grrrgrrrgrrrrGgrr | \n", "
4 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "3 | \n", "A | \n", "6 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
111 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "2 | \n", "B | \n", "2 | \n", "ggggggggr | \n", "
112 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "ggggggggr | \n", "
113 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "3 | \n", "B | \n", "4 | \n", "ggggggggr | \n", "
114 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "4 | \n", "A | \n", "8 | \n", "ggggggggr | \n", "
115 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "4 | \n", "B | \n", "3 | \n", "ggggggggr | \n", "
116 rows × 6 columns
\n", "\n", " | inter_no | \n", "node_id | \n", "phase_no | \n", "ring_type | \n", "move_no | \n", "state | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1 | \n", "A | \n", "8 | \n", "grrrgrrrgGGGGrgrr | \n", "
1 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1 | \n", "B | \n", "4 | \n", "gGGrgrrrgrrrrrgrr | \n", "
2 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "2 | \n", "A | \n", "7 | \n", "grrGgrrrgrrrrrgrr | \n", "
3 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "2 | \n", "B | \n", "3 | \n", "grrrgrrrgrrrrGgrr | \n", "
4 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "3 | \n", "A | \n", "6 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
111 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "2 | \n", "B | \n", "2 | \n", "ggggggggr | \n", "
112 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "3 | \n", "A | \n", "7 | \n", "ggggggggr | \n", "
113 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "3 | \n", "B | \n", "4 | \n", "ggggggggr | \n", "
114 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "4 | \n", "A | \n", "8 | \n", "ggggggggr | \n", "
115 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "4 | \n", "B | \n", "3 | \n", "ggggggggr | \n", "
116 rows × 6 columns
\n", "