{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 12, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as numpy\n", "import os\n", "import sumolib\n", "import copy\n", "from tqdm import tqdm\n", "from datetime import datetime" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 13, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "1704406800\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | node_id | \n", "start_unix | \n", "phas_A | \n", "phas_B | \n", "duration | \n", "inc_edge_A | \n", "inc_edge_B | \n", "out_edge_A | \n", "out_edge_B | \n", "move_A | \n", "move_B | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "i9 | \n", "1704403210 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "39 | \n", "571510152_02 | \n", "571510152_01 | \n", "-571510152_01 | \n", "571510152_01.65 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "
1 | \n", "i9 | \n", "1704403210 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "101 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "17 | \n", "18 | \n", "
2 | \n", "i6 | \n", "1704403210 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "24 | \n", "-571542115_01 | \n", "NaN | \n", "571500535_01 | \n", "NaN | \n", "6 | \n", "18 | \n", "
3 | \n", "i6 | \n", "1704403210 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "19 | \n", "-571542115_01 | \n", "571500535_02.18 | \n", "571500535_01 | \n", "571542115_01 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "
4 | \n", "i6 | \n", "1704403210 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "29 | \n", "571500535_02.18 | \n", "571500535_02.18 | \n", "571511538_01 | \n", "571542115_01 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
417 | \n", "i8 | \n", "1704406590 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "18 | \n", "571500583_01 | \n", "571500583_01 | \n", "571500617_01 | \n", "571500569_01 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "
418 | \n", "i7 | \n", "1704406630 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "44 | \n", "-571511538_02 | \n", "571542073_01 | \n", "571542073_02 | \n", "571511538_02 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "
419 | \n", "i7 | \n", "1704406630 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "44 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "17 | \n", "18 | \n", "
420 | \n", "i7 | \n", "1704406630 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "26 | \n", "-571511538_02 | \n", "571542073_01 | \n", "571542073_02 | \n", "571511538_02 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "
421 | \n", "i7 | \n", "1704406630 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "26 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "17 | \n", "18 | \n", "
422 rows × 11 columns
\n", "\n", " | node_id | \n", "start_unix | \n", "phas_A | \n", "phas_B | \n", "duration | \n", "inc_edge_A | \n", "inc_edge_B | \n", "out_edge_A | \n", "out_edge_B | \n", "move_A | \n", "move_B | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "i9 | \n", "1704403210 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "39 | \n", "571510152_02 | \n", "571510152_01 | \n", "-571510152_01 | \n", "571510152_01.65 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "
1 | \n", "i9 | \n", "1704403210 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "101 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "17 | \n", "18 | \n", "
2 | \n", "i6 | \n", "1704403210 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "24 | \n", "-571542115_01 | \n", "NaN | \n", "571500535_01 | \n", "NaN | \n", "6 | \n", "18 | \n", "
3 | \n", "i6 | \n", "1704403210 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "19 | \n", "-571542115_01 | \n", "571500535_02.18 | \n", "571500535_01 | \n", "571542115_01 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "
4 | \n", "i6 | \n", "1704403210 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "29 | \n", "571500535_02.18 | \n", "571500535_02.18 | \n", "571511538_01 | \n", "571542115_01 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
417 | \n", "i8 | \n", "1704406590 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "18 | \n", "571500583_01 | \n", "571500583_01 | \n", "571500617_01 | \n", "571500569_01 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "
418 | \n", "i7 | \n", "1704406630 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "44 | \n", "-571511538_02 | \n", "571542073_01 | \n", "571542073_02 | \n", "571511538_02 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "
419 | \n", "i7 | \n", "1704406630 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "44 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "17 | \n", "18 | \n", "
420 | \n", "i7 | \n", "1704406630 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "26 | \n", "-571511538_02 | \n", "571542073_01 | \n", "571542073_02 | \n", "571511538_02 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "
421 | \n", "i7 | \n", "1704406630 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "26 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "17 | \n", "18 | \n", "
422 rows × 11 columns
\n", "\n", " | node_id | \n", "start_unix | \n", "phase_sumo | \n", "duration | \n", "state | \n", "
---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "i6 | \n", "1704403210 | \n", "0 | \n", "24 | \n", "grrrgGGGrgrrgrrr | \n", "
2 | \n", "i6 | \n", "1704403210 | \n", "1 | \n", "19 | \n", "grrrgGGGrgrrgGGr | \n", "
3 | \n", "i6 | \n", "1704403210 | \n", "2 | \n", "29 | \n", "grrrgrrrrgrrgGGG | \n", "
4 | \n", "i6 | \n", "1704403210 | \n", "3 | \n", "56 | \n", "gGGGgrrrrgrrgrrr | \n", "
5 | \n", "i6 | \n", "1704403210 | \n", "4 | \n", "22 | \n", "grrrgrrrrgGGgrrr | \n", "
0 | \n", "i9 | \n", "1704403210 | \n", "0 | \n", "39 | \n", "GGGG | \n", "
6 | \n", "i3 | \n", "1704403220 | \n", "0 | \n", "38 | \n", "gGGGrgrrrrgGGGrgrrrr | \n", "
7 | \n", "i3 | \n", "1704403220 | \n", "1 | \n", "39 | \n", "grrrGgrrrrgrrrGgrrrr | \n", "
8 | \n", "i3 | \n", "1704403220 | \n", "2 | \n", "40 | \n", "grrrrgrrrrgrrrrgGGGG | \n", "
9 | \n", "i3 | \n", "1704403220 | \n", "3 | \n", "23 | \n", "grrrrgGGGGgrrrrgrrrr | \n", "
10 | \n", "i2 | \n", "1704403230 | \n", "0 | \n", "36 | \n", "GGggGGG | \n", "
11 | \n", "i2 | \n", "1704403230 | \n", "1 | \n", "20 | \n", "rrggrrr | \n", "
12 | \n", "i2 | \n", "1704403230 | \n", "2 | \n", "26 | \n", "rrggGGG | \n", "
13 | \n", "i1 | \n", "1704403250 | \n", "0 | \n", "37 | \n", "gGGGGGrgrr | \n", "
14 | \n", "i1 | \n", "1704403250 | \n", "1 | \n", "73 | \n", "grrGGGGgrr | \n", "
15 | \n", "i1 | \n", "1704403250 | \n", "2 | \n", "40 | \n", "grrrrrrgGG | \n", "
16 | \n", "i0 | \n", "1704403270 | \n", "0 | \n", "37 | \n", "gGGrgrrrgGGGGrgrr | \n", "
17 | \n", "i0 | \n", "1704403270 | \n", "1 | \n", "39 | \n", "grrGgrrrgrrrrGgrr | \n", "
18 | \n", "i0 | \n", "1704403270 | \n", "2 | \n", "25 | \n", "grrrgGGGgrrrrrgrr | \n", "
19 | \n", "i0 | \n", "1704403270 | \n", "3 | \n", "30 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgGr | \n", "
20 | \n", "i0 | \n", "1704403270 | \n", "4 | \n", "29 | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGG | \n", "
21 | \n", "i7 | \n", "1704403320 | \n", "0 | \n", "33 | \n", "GGrggGG | \n", "
22 | \n", "i7 | \n", "1704403320 | \n", "1 | \n", "26 | \n", "GGrggGG | \n", "
23 | \n", "i9 | \n", "1704403350 | \n", "0 | \n", "39 | \n", "GGGG | \n", "
24 | \n", "i3 | \n", "1704403360 | \n", "0 | \n", "38 | \n", "gGGGrgrrrrgGGGrgrrrr | \n", "
25 | \n", "i3 | \n", "1704403360 | \n", "1 | \n", "39 | \n", "grrrGgrrrrgrrrGgrrrr | \n", "
26 | \n", "i3 | \n", "1704403360 | \n", "2 | \n", "40 | \n", "grrrrgrrrrgrrrrgGGGG | \n", "
27 | \n", "i3 | \n", "1704403360 | \n", "3 | \n", "23 | \n", "grrrrgGGGGgrrrrgrrrr | \n", "
28 | \n", "i6 | \n", "1704403360 | \n", "0 | \n", "24 | \n", "grrrgGGGrgrrgrrr | \n", "
29 | \n", "i6 | \n", "1704403360 | \n", "1 | \n", "19 | \n", "grrrgGGGrgrrgGGr | \n", "