{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 17, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "['1211_EDA.ipynb',\n", " '1214_EDA.ipynb',\n", " '1214_transition&offset.ipynb',\n", " '1220_EDA.ipynb',\n", " 'hstr5039.csv',\n", " 'readme.txt',\n", " 'soitdintsgrp.csv',\n", " 'soitdintsgrpinfo.csv',\n", " 'soitdintsphasinfo.csv',\n", " 'soitdopermap3.csv',\n", " 'soitdopermap4.csv',\n", " 'soitdphasrevt.csv',\n", " 'soitdsgnlctrr.csv',\n", " 'soitdsgnlotptdrct.csv',\n", " 'soitdspdydayplan.csv',\n", " 'soitdspotintsinfo.csv',\n", " 'soitdspotintsoperhstr.csv',\n", " 'soitdspotintsoperhstr_202312110900.csv',\n", " 'soitdspotintsstts.csv',\n", " 'soitdspotintsstts_202312111238.csv',\n", " 'soitdspotintsstts_202312131616.csv',\n", " 'soitdtimeplan.csv',\n", " 'soitdtimeplan_202312131620.csv',\n", " 'soitdtodcnfg.csv',\n", " 'soitdtodplan.csv',\n", " 'soitdwklyplan.csv',\n", " 'soitsintssgnlcnfginfo.csv',\n", " 'soitsintssgnlcnfginfotmdiff.csv',\n", " 'soitsnode.csv',\n", " 'soitsphasinfo.csv',\n", " 'soitsphasinfotmdiff.csv',\n", " 'soitsrgnprttninfo.csv',\n", " 'soitssmlnflfmthstr.csv',\n", " 'soitsspotintstmdiff.csv',\n", " 'stts_select.png']" ] }, "execution_count": 17, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "os.listdir('../../../../SNITS_RealTimeSignals/Archive/Incheon/incheon_tables/1211/')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 34, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "'0'" ] }, "execution_count": 34, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "df = pd.read_csv('../../../../SNITS_RealTimeSignals/Archive/Incheon/incheon_tables/1211/soitdtimeplan.csv', index_col=0, encoding = 'CP949')\n", "df = df[1:]\n", "df[' 주기시간'].min()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 32, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 시간계획번호 | \n", "현시운영번호 | \n", "현시운영계획번호 | \n", "수집유닉스시각 | \n", "수집일시 | \n", "주기시간 | \n", "옵셋시간 | \n", "A링1현시시간 | \n", "A링2현시시간 | \n", "A링3현시시간 | \n", "... | \n", "A링7현시시간 | \n", "A링8현시시간 | \n", "B링1현시시간 | \n", "B링2현시시간 | \n", "B링3현시시간 | \n", "B링4현시시간 | \n", "B링5현시시간 | \n", "B링6현시시간 | \n", "B링7현시시간 | \n", "B링8현시시간 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현장교차로ID | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
5031 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1702220405 | \n", "20231211 | \n", "140 | \n", "37 | \n", "37 | \n", "16 | \n", "27 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "37 | \n", "16 | \n", "27 | \n", "25 | \n", "35 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5031 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "1702220405 | \n", "20231211 | \n", "150 | \n", "40 | \n", "40 | \n", "20 | \n", "27 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "40 | \n", "20 | \n", "27 | \n", "28 | \n", "35 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5031 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "1702220405 | \n", "20231211 | \n", "150 | \n", "28 | \n", "43 | \n", "18 | \n", "27 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "43 | \n", "18 | \n", "27 | \n", "27 | \n", "35 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5031 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "1702220405 | \n", "20231211 | \n", "150 | \n", "30 | \n", "44 | \n", "17 | \n", "27 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "44 | \n", "17 | \n", "27 | \n", "27 | \n", "35 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5031 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "1702220405 | \n", "20231211 | \n", "160 | \n", "35 | \n", "43 | \n", "25 | \n", "27 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "43 | \n", "25 | \n", "27 | \n", "30 | \n", "35 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5047 | \n", "10 | \n", "5 | \n", "12 | \n", "1702220405 | \n", "20231211 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5047 | \n", "10 | \n", "5 | \n", "13 | \n", "1702220405 | \n", "20231211 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5047 | \n", "10 | \n", "6 | \n", "14 | \n", "1702220405 | \n", "20231211 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5047 | \n", "10 | \n", "6 | \n", "15 | \n", "1702220405 | \n", "20231211 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5047 | \n", "10 | \n", "6 | \n", "16 | \n", "1702220405 | \n", "20231211 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "25 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2720 rows × 23 columns
\n", "