{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import os\n", "from tqdm import tqdm\n", "from datetime import datetime" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "datetime.datetime(2024, 1, 5, 11, 55, 13, 99135)" ] }, "execution_count": 2, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "now = datetime.now()\n", "now = now.replace(month=1, day=5)\n", "now" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "midnight = int(datetime(2024, 1, 5, 0, 0, 0).timestamp())\n", "next_day = int(datetime(2024, 1, 6, 0, 0, 0).timestamp())\n", "fsecs = range(midnight, next_day, 5) # fsecs : unix time by Five SECondS\n", "fmins = range(midnight, next_day, 300) # fmins : unix time by Five MINuteS" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | inter_no | \n", "phas_A | \n", "phas_B | \n", "move_A | \n", "move_B | \n", "start_unix | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "177 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "1704408330 | \n", "
1 | \n", "177 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "1704408330 | \n", "
2 | \n", "177 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "17 | \n", "18 | \n", "1704408330 | \n", "
3 | \n", "177 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "1 | \n", "1704408330 | \n", "
4 | \n", "201 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "3 | \n", "1704408330 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
700 | \n", "178 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "1704411830 | \n", "
701 | \n", "201 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "3 | \n", "1704411850 | \n", "
702 | \n", "201 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "1704411850 | \n", "
703 | \n", "201 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "1704411850 | \n", "
704 | \n", "206 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "17 | \n", "18 | \n", "1704411880 | \n", "
705 rows × 6 columns
\n", "\n", " | inter_no | \n", "node_id | \n", "start_unix | \n", "phas_A | \n", "phas_B | \n", "duration | \n", "inc_edge_A | \n", "out_edge_A | \n", "inc_edge_B | \n", "out_edge_B | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655 | \n", "202 | \n", "i9 | \n", "1704411610 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "46 | \n", "571510152_02 | \n", "-571510152_01 | \n", "571510152_01 | \n", "571510152_01.65 | \n", "
656 | \n", "202 | \n", "i9 | \n", "1704411610 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "114 | \n", "NaN | \n", "-571510152_01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
657 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704411629 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "40 | \n", "-571542797_02 | \n", "571500487_01 | \n", "-571500487_01 | \n", "571542797_02 | \n", "
658 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704411629 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "42 | \n", "-571500487_01 | \n", "571545870_01 | \n", "-571542797_02 | \n", "571510153_01 | \n", "
659 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704411629 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "29 | \n", "571545870_02 | \n", "571510153_01 | \n", "571545870_02 | \n", "571542797_02 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
871 | \n", "201 | \n", "i8 | \n", "1704412640 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "17 | \n", "571500583_01 | \n", "571500617_01 | \n", "571500583_01 | \n", "571500569_01 | \n", "
872 | \n", "206 | \n", "i7 | \n", "1704412660 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "25 | \n", "-571511538_02 | \n", "571542073_02 | \n", "571542073_01 | \n", "571511538_02 | \n", "
873 | \n", "206 | \n", "i7 | \n", "1704412660 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "25 | \n", "NaN | \n", "571542073_02 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
874 | \n", "206 | \n", "i7 | \n", "1704412660 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "15 | \n", "-571511538_02 | \n", "571542073_02 | \n", "571542073_01 | \n", "571511538_02 | \n", "
875 | \n", "206 | \n", "i7 | \n", "1704412660 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "15 | \n", "NaN | \n", "571542073_02 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
221 rows × 10 columns
\n", "