{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import os, sys, json, argparse, pickle\n", "import sumolib, traci\n", "from tqdm import tqdm\n", "from datetime import datetime, timedelta\n", "path_root = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath('.')))\n", "path_scr = os.path.join(path_root, 'scripts')\n", "sys.path.append(path_scr)\n", "# from preprocess_daily import DailyPreprocessor\n", "from generate_signals import SignalGenerator" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "self = SignalGenerator()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "1. 데이터를 준비합니다.\n", "1-1. 네트워크가 로드되었습니다.\n", "1-2. 테이블들이 로드되었습니다.\n", "1-5. 필요한 보조 객체들이 모두 준비되었습니다.\n", "2. 신호이력 테이블을 변환합니다.\n", "3. 이동류정보 테이블을 변환합니다.\n", "4. 통합 테이블을 생성합니다.\n" ] } ], "source": [ "self.prepare_data()\n", "self.process_history()\n", "self.process_movement()\n", "self.make_histids()\n", "self.set_timepoints()\n", "self.assign_red_yellow()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | node_id | \n", "start_unix | \n", "phase | \n", "duration | \n", "state | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "106231 | \n", "1722383968 | \n", "1g_1g | \n", "11 | \n", "grgrrGGG | \n", "
1 | \n", "106231 | \n", "1722383968 | \n", "1y_1y | \n", "4 | \n", "grgrrGGy | \n", "
2 | \n", "106231 | \n", "1722383968 | \n", "2g_2g | \n", "24 | \n", "grgGGGGr | \n", "
3 | \n", "106231 | \n", "1722383968 | \n", "2y_2y | \n", "4 | \n", "grgyyyyr | \n", "
4 | \n", "106231 | \n", "1722383968 | \n", "3g_3g | \n", "8 | \n", "gGgrrrrr | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
250 | \n", "109986 | \n", "1722384700 | \n", "1g_1g | \n", "67 | \n", "gGGGGrgrrgGGGGrgrr | \n", "
251 | \n", "109986 | \n", "1722384700 | \n", "1y_1y | \n", "4 | \n", "gyyyyrgrrgyyyyrgrr | \n", "
252 | \n", "109986 | \n", "1722384700 | \n", "2g_2g | \n", "24 | \n", "grrrrGgrrgrrrrGgrr | \n", "
253 | \n", "109986 | \n", "1722384700 | \n", "2y_2y | \n", "4 | \n", "grrrrygrrgrrrrygrr | \n", "
254 | \n", "109986 | \n", "1722384700 | \n", "3g_3g | \n", "54 | \n", "grrrrrgGGgrrrrrgrr | \n", "
255 rows × 5 columns
\n", "