{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os, sys, sumolib\n", "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "['check.ipynb',\n", " 'data_check.py',\n", " 'new_sungnam_network_internal_target_0721.net.xml',\n", " 'review_needed.csv',\n", " 'sn.rou.xml',\n", " 'sn_1722384300.add.xml',\n", " '__pycache__']" ] }, "execution_count": 6, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "os.listdir()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "path_net = os.listdir()[2]\n", "path_add = os.listdir()[5]\n", "net = sumolib.net.readNet(path_net)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 37, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | node_id | \n", "index | \n", "duration | \n", "state | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "106231 | \n", "0 | \n", "11 | \n", "grgrrGGG | \n", "
1 | \n", "106231 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "grgrrGGy | \n", "
2 | \n", "106231 | \n", "2 | \n", "24 | \n", "grgGGGGr | \n", "
3 | \n", "106231 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "grgyyyyr | \n", "
4 | \n", "106231 | \n", "4 | \n", "8 | \n", "gGgrrrrr | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
250 | \n", "109986 | \n", "8 | \n", "67 | \n", "gGGGGrgrrgGGGGrgrr | \n", "
251 | \n", "109986 | \n", "9 | \n", "4 | \n", "gyyyyrgrrgyyyyrgrr | \n", "
252 | \n", "109986 | \n", "10 | \n", "24 | \n", "grrrrGgrrgrrrrGgrr | \n", "
253 | \n", "109986 | \n", "11 | \n", "4 | \n", "grrrrygrrgrrrrygrr | \n", "
254 | \n", "109986 | \n", "12 | \n", "54 | \n", "grrrrrgGGgrrrrrgrr | \n", "
255 rows × 4 columns
\n", "