{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import sys\n", "import copy\n", "sys.path.append('../../Scripts')\n", "from preprocess_daily import DailyPreprocessor\n", "from generate_signals import SignalGenerator" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "1. 데이터를 준비합니다.\n", "1-1. 네트워크가 로드되었습니다.\n", "1-2. 테이블들이 로드되었습니다.\n", "2. 신호이력 테이블을 변환합니다.\n", "3. 이동류정보 테이블을 변환합니다.\n", "4. 통합 테이블을 생성합니다.\n" ] } ], "source": [ "self = SignalGenerator()\n", "self.prepare_data() # 1 \n", "self.process_history() # 2\n", "self.process_movement() # 3\n", "self.make_histids() # 4\n", "self.set_timepoints()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 9, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | inter_no | \n", "node_id | \n", "start_unix | \n", "phas_A | \n", "phas_B | \n", "move_A | \n", "move_B | \n", "duration | \n", "state_A | \n", "state_B | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704415810 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "43 | \n", "grrrgrrrgGGGGrgrr | \n", "gGGrgrrrgrrrrrgrr | \n", "
1 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704415810 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "45 | \n", "grrGgrrrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrGgrr | \n", "
2 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704415810 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "1 | \n", "33 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrGgrrrrrgrr | \n", "
3 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704415810 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "22 | \n", "grrrgGGrgrrrrrgrr | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
4 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1704415810 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "37 | \n", "grrrgrrrgrrrrrgrG | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
387 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "1704416820 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "18 | \n", "25 | \n", "GGGGGGGGr | \n", "GGGGGGGGr | \n", "
388 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "1704416820 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "13 | \n", "GGGGGGGGr | \n", "GGGGGGGGr | \n", "
389 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "1704416820 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "38 | \n", "GGGGGGGGG | \n", "GGGGGGGGr | \n", "
390 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "1704416820 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "62 | \n", "GGGGGGGGr | \n", "GGGGGGGGr | \n", "
391 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "1704416820 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "8 | \n", "3 | \n", "21 | \n", "GGGGGGGGr | \n", "GGGGGGGGr | \n", "
392 rows × 10 columns
\n", "