{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import sys\n", "sys.path.append('../../Scripts')\n", "from preprocess_daily import DailyPreprocessor\n", "from generate_signals import SignalGenerator" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "1. 데이터를 준비합니다.\n", "1-1. 네트워크가 로드되었습니다.\n", "1-2. 테이블들이 로드되었습니다.\n", "2. 신호이력 테이블을 변환합니다.\n", "3. 이동류정보 테이블을 변환합니다.\n", "4. 통합 테이블을 생성합니다.\n", "5. 신호를 생성합니다.\n", "6. 이슈사항을 저장합니다.\n", "(1) 0:00:00.068803\n", "(1-1) 0:00:00.007337\n", "(1-2) 0:00:00.033005\n", "(1-3) 0:00:00\n", "(1-4) 0:00:00\n", "(1-5) 0:00:00.028461\n", "(2) 0:00:00.369125\n", "(2-1) 0:00:00.074089\n", "(2-2) 0:00:00.244743\n", "(2-3) 0:00:00.050293\n", "(3) 0:00:00.580612\n", "(3-1) 0:00:00.559406\n", "(3-2) 0:00:00.021206\n", "(4) 0:00:00.186527\n", "(4-1) 0:00:00.002003\n", "(4-2) 0:00:00.014893\n", "(4-2) 0:00:00.169631\n", "(5) 0:00:00.715907\n", "(5-1) 0:00:00.013178\n", "(5-2) 0:00:00.696977\n", "(5-3) 0:00:00.005752\n", "(6) 0:00:00.001000\n", "total time : 0:00:01.921974\n" ] } ], "source": [ "self = SignalGenerator()\n", "self.main()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 27, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "1. 데이터를 준비합니다.\n", "1-1. 네트워크가 로드되었습니다.\n", "1-2. 테이블들이 로드되었습니다.\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "inter_no | \n", "node_id | \n", "move_no | \n", "inc_edge_id | \n", "out_edge_id | \n", "state | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1 | \n", "571545870_02 | \n", "571542797_02 | \n", "grrrgrrGgrrrrrgrr | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "2 | \n", "571510153_02 | \n", "571545870_01 | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "3 | \n", "-571542797_02 | \n", "571510153_01 | \n", "grrrgrrrgrrrrGgrr | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "4 | \n", "-571500487_01 | \n", "571542797_02 | \n", "gGGrgrrrgrrrrrgrr | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "5 | \n", "571510153_02 | \n", "571500487_01 | \n", "grrrgrrrgrrrrrgrG | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
67 | \n", "67 | \n", "210 | \n", "i6 | \n", "21 | \n", "571511538_02.121 | \n", "571500535_01 | \n", "grrrgrrrrgrrgrrr | \n", "
68 | \n", "68 | \n", "210 | \n", "i6 | \n", "21 | \n", "571500535_02.18 | \n", "571500585_01 | \n", "grrrgrrrrgrrgrrr | \n", "
69 | \n", "69 | \n", "210 | \n", "i6 | \n", "21 | \n", "571500585_02 | \n", "571542115_01 | \n", "grrrgrrrrgrrgrrr | \n", "
70 | \n", "70 | \n", "210 | \n", "i6 | \n", "21 | \n", "-571542115_01 | \n", "571511538_01 | \n", "grrrgrrrrgrrgrrr | \n", "
71 | \n", "71 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "5 | \n", "571500535_02 | \n", "-571500535_02 | \n", "ggggggggG | \n", "
72 rows × 7 columns
\n", "\n", " | inter_no | \n", "start_unix | \n", "phas_A | \n", "phas_B | \n", "move_A | \n", "move_B | \n", "duration | \n", "node_id | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | \n", "176 | \n", "1704418870 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "37 | \n", "i1 | \n", "
7 | \n", "176 | \n", "1704418870 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "3 | \n", "103 | \n", "i1 | \n", "
8 | \n", "176 | \n", "1704418870 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "18 | \n", "40 | \n", "i1 | \n", "
9 | \n", "176 | \n", "1704419051 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "8 | \n", "4 | \n", "37 | \n", "i1 | \n", "
10 | \n", "176 | \n", "1704419051 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "8 | \n", "3 | \n", "103 | \n", "i1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
245 | \n", "210 | \n", "1704419810 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "18 | \n", "28 | \n", "i6 | \n", "
246 | \n", "210 | \n", "1704419810 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "2 | \n", "15 | \n", "i6 | \n", "
247 | \n", "210 | \n", "1704419810 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "43 | \n", "i6 | \n", "
248 | \n", "210 | \n", "1704419810 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "70 | \n", "i6 | \n", "
249 | \n", "210 | \n", "1704419810 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "8 | \n", "3 | \n", "24 | \n", "i6 | \n", "
192 rows × 8 columns
\n", "\n", " | Unnamed: 0 | \n", "inter_no | \n", "node_id | \n", "move_no | \n", "inc_edge_id | \n", "out_edge_id | \n", "state | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "1 | \n", "571545870_02 | \n", "571542797_02 | \n", "grrrgrrGgrrrrrgrr | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "2 | \n", "571510153_02 | \n", "571545870_01 | \n", "grrrgrrrgrrrrrgGr | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "3 | \n", "-571542797_02 | \n", "571510153_01 | \n", "grrrgrrrgrrrrGgrr | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "4 | \n", "-571500487_01 | \n", "571542797_02 | \n", "gGGrgrrrgrrrrrgrr | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "175 | \n", "i0 | \n", "5 | \n", "571510153_02 | \n", "571500487_01 | \n", "grrrgrrrgrrrrrgrG | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
67 | \n", "67 | \n", "210 | \n", "i6 | \n", "21 | \n", "571511538_02.121 | \n", "571500535_01 | \n", "grrrgrrrrgrrgrrr | \n", "
68 | \n", "68 | \n", "210 | \n", "i6 | \n", "21 | \n", "571500535_02.18 | \n", "571500585_01 | \n", "grrrgrrrrgrrgrrr | \n", "
69 | \n", "69 | \n", "210 | \n", "i6 | \n", "21 | \n", "571500585_02 | \n", "571542115_01 | \n", "grrrgrrrrgrrgrrr | \n", "
70 | \n", "70 | \n", "210 | \n", "i6 | \n", "21 | \n", "-571542115_01 | \n", "571511538_01 | \n", "grrrgrrrrgrrgrrr | \n", "
71 | \n", "71 | \n", "210 | \n", "u60 | \n", "5 | \n", "571500535_02 | \n", "-571500535_02 | \n", "ggggggggG | \n", "
72 rows × 7 columns
\n", "