@ -0,0 +1,8 @@ | |||||
inode_id,unode_id,from_edge_id,to_edge_id,adj_from_edge_id,adj_to_edge_id | |||||
i0,u00,571500487_02,571500487_01.32,-571500487_01,571500487_01 | |||||
i2,u20,571542810_01.51,571542810_02,571542811_02,571542811_01 | |||||
,u_0,571542808_02,571542808_01.14,-571542808_01,571542808_01 | |||||
i3,u30,571556452_01,571556452_02,571556450_02,571556450_01 | |||||
i3,u31,571500475_02,571500475_01.26,-571500475_01,571500475_01 | |||||
i3,u32,571540303_02,-571540303_02,571540303_02.21,571540303_01 | |||||
i6,u60,571500535_02,-571500535_02,571500535_02.18,571500535_01 |
@ -0,0 +1,61 @@ | |||||
inter_no,phase_no,ring_type,flow_lat_1,flow_lon_1,flow_lat_2,flow_lon_2,flow_lat_3,flow_lon_3 | |||||
175,1,A,37.36825,127.11491,37.36857,127.1149,37.36869,127.11491 | |||||
175,1,B,37.3689,127.11467,37.36857,127.11465,37.36845,127.11466 | |||||
175,2,A,37.36889,127.11491,37.36857,127.1149,37.36856,127.11505 | |||||
175,2,B,37.36824,127.11466,37.36857,127.11465,37.36857,127.11451 | |||||
175,3,A,37.36867,127.11519,37.36867,127.11478,37.36867,127.11463 | |||||
175,3,B,37.36847,127.11518,37.36847,127.11478,37.36835,127.11478 | |||||
175,4,A,37.36866,127.11437,37.36867,127.11478,37.36878,127.11478 | |||||
175,4,B,37.36847,127.11437,37.36847,127.11478,37.36847,127.11493 | |||||
176,1,A,37.36691,127.11493,37.36724,127.11493,37.36735,127.11493 | |||||
176,1,B,37.36756,127.11467,37.36723,127.11468,37.36712,127.11468 | |||||
176,2,A,37.36691,127.11493,37.36724,127.11493,37.36735,127.11493 | |||||
176,2,B,37.36691,127.11468,37.36724,127.11468,37.36724,127.11453 | |||||
176,3,A,37.36734,127.1144,37.36734,127.11481,37.36745,127.1148 | |||||
177,1,A,37.36587,127.11492,37.36619,127.11492,37.36631,127.11492 | |||||
177,1,B,37.36652,127.11468,37.36619,127.11467,37.36608,127.11468 | |||||
177,2,A,37.36652,127.11492,37.36619,127.11492,37.36619,127.11507 | |||||
177,2,B,37.36587,127.11468,37.36619,127.11467,37.36619,127.11453 | |||||
177,3,A,19.69448,117.9926,19.69448,117.9926,19.69448,117.9926 | |||||
177,4,A,37.36628,127.11439,37.36629,127.1148,37.36641,127.1148 | |||||
177,4,B,37.36609,127.1152,37.36609,127.1148,37.36598,127.1148 | |||||
178,1,A,37.36313,127.11493,37.36346,127.11493,37.36358,127.11493 | |||||
178,1,B,37.36378,127.11468,37.36346,127.11468,37.36334,127.11468 | |||||
178,2,A,37.36378,127.11493,37.36346,127.11493,37.36346,127.11507 | |||||
178,2,B,37.36313,127.11468,37.36346,127.11468,37.36346,127.11453 | |||||
178,3,A,37.36356,127.1144,37.36356,127.1148,37.36367,127.1148 | |||||
178,3,B,37.36336,127.11439,37.36336,127.1148,37.36336,127.11495 | |||||
178,4,A,37.36356,127.11521,37.36356,127.1148,37.36356,127.11465 | |||||
178,4,B,37.36336,127.11521,37.36336,127.1148,37.36324,127.1148 | |||||
201,1,A,37.36822,127.10996,37.36854,127.10996,37.36866,127.10996 | |||||
201,1,B,37.36822,127.10971,37.36854,127.10971,37.36854,127.10957 | |||||
201,2,A,37.36864,127.10943,37.36864,127.10984,37.36876,127.10984 | |||||
201,2,B,37.36844,127.10943,37.36844,127.10984,37.36844,127.10999 | |||||
201,3,A,37.36864,127.11025,37.36864,127.10984,37.36864,127.10969 | |||||
201,3,B,37.36844,127.10943,37.36844,127.10984,37.36844,127.10999 | |||||
201,4,A,37.36864,127.11025,37.36864,127.10984,37.36864,127.10969 | |||||
201,4,B,37.36844,127.11025,37.36844,127.10984,37.36832,127.10984 | |||||
201,5,A,37.36887,127.10996,37.36854,127.10996,37.36854,127.11011 | |||||
201,5,B,37.36886,127.10971,37.36854,127.10971,37.36842,127.10971 | |||||
202,1,A,37.36865,127.11282,37.36865,127.11241,37.36865,127.11227 | |||||
202,1,B,37.36845,127.11201,37.36845,127.11241,37.36845,127.11256 | |||||
202,2,A,19.69448,117.9926,19.69448,117.9926,19.69448,117.9926 | |||||
206,1,A,37.36451,127.10994,37.36483,127.10994,37.36495,127.10994 | |||||
206,1,B,37.36516,127.10969,37.36484,127.10969,37.36472,127.10969 | |||||
206,2,A,19.69448,117.9926,19.69448,117.9926,19.69448,117.9926 | |||||
206,3,A,37.36451,127.10994,37.36483,127.10994,37.36495,127.10994 | |||||
206,3,B,37.36516,127.10969,37.36484,127.10969,37.36472,127.10969 | |||||
206,4,A,19.69448,117.9926,19.69448,117.9926,19.69448,117.9926 | |||||
210,1,A,37.36357,127.11023,37.36357,127.10982,37.36357,127.10968 | |||||
210,2,A,37.36356,127.10941,37.36357,127.10982,37.36369,127.10982 | |||||
210,2,B,37.36337,127.10942,37.36337,127.10982,37.36337,127.10997 | |||||
210,3,A,37.3638,127.10994,37.36347,127.10995,37.36347,127.11009 | |||||
210,3,B,37.3638,127.1097,37.36347,127.1097,37.36336,127.1097 | |||||
210,4,A,37.36315,127.10995,37.36347,127.10995,37.36359,127.10995 | |||||
210,4,B,37.36315,127.1097,37.36347,127.1097,37.36347,127.10955 | |||||
211,1,A,37.36356,127.11277,37.36356,127.11237,37.36356,127.11222 | |||||
211,1,B,37.36336,127.11196,37.36336,127.11237,37.36336,127.11252 | |||||
211,2,A,19.69448,117.9926,19.69448,117.9926,19.69448,117.9926 | |||||
212,1,A,37.36357,127.11347,37.36357,127.11306,37.36357,127.11291 | |||||
212,1,B,37.36336,127.11266,37.36337,127.11306,37.36337,127.11321 | |||||
212,2,A,19.69448,117.9926,19.69448,117.9926,19.69448,117.9926 |
@ -0,0 +1,61 @@ | |||||
inter_no,phase_no,ring_type,angle_code | |||||
175,1,A,179004 | |||||
175,1,B,003176 | |||||
175,2,A,001095 | |||||
175,2,B,179270 | |||||
175,3,A,090270 | |||||
175,3,B,090180 | |||||
175,4,A,268000 | |||||
175,4,B,270090 | |||||
176,1,A,180000 | |||||
176,1,B,359180 | |||||
176,2,A,180000 | |||||
176,2,B,180270 | |||||
176,3,A,270356 | |||||
177,1,A,180000 | |||||
177,1,B,001176 | |||||
177,2,A,000090 | |||||
177,2,B,179270 | |||||
177,3,A,stop | |||||
177,4,A,268000 | |||||
177,4,B,090180 | |||||
178,1,A,180000 | |||||
178,1,B,000180 | |||||
178,2,A,000090 | |||||
178,2,B,180270 | |||||
178,3,A,270000 | |||||
178,3,B,270090 | |||||
178,4,A,090270 | |||||
178,4,B,090180 | |||||
201,1,A,180000 | |||||
201,1,B,180270 | |||||
201,2,A,270000 | |||||
201,2,B,270090 | |||||
201,3,A,090270 | |||||
201,3,B,270090 | |||||
201,4,A,090270 | |||||
201,4,B,090180 | |||||
201,5,A,000090 | |||||
201,5,B,000180 | |||||
202,1,A,090270 | |||||
202,1,B,270090 | |||||
202,2,A,stop | |||||
206,1,A,180000 | |||||
206,1,B,000180 | |||||
206,2,A,stop | |||||
206,3,A,180000 | |||||
206,3,B,000180 | |||||
206,4,A,stop | |||||
210,1,A,090270 | |||||
210,2,A,268000 | |||||
210,2,B,270090 | |||||
210,3,A,359090 | |||||
210,3,B,000180 | |||||
210,4,A,180000 | |||||
210,4,B,180270 | |||||
211,1,A,090270 | |||||
211,1,B,270090 | |||||
211,2,A,stop | |||||
212,1,A,090270 | |||||
212,1,B,268090 | |||||
212,2,A,stop |
@ -0,0 +1,17 @@ | |||||
group_no,date,timeplan_no,todplan_no | |||||
55,01-01,1,4 | |||||
55,03-01,1,4 | |||||
55,05-05,1,4 | |||||
55,06-06,1,4 | |||||
55,08-15,1,4 | |||||
55,10-03,1,4 | |||||
55,10-09,1,4 | |||||
55,12-25,1,4 | |||||
27,01-01,1,4 | |||||
27,03-01,1,4 | |||||
27,05-05,1,4 | |||||
27,06-06,1,4 | |||||
27,08-15,1,4 | |||||
27,10-03,1,4 | |||||
27,10-09,1,4 | |||||
27,12-25,1,4 |
@ -0,0 +1,11 @@ | |||||
inter_no,inter_name,inter_lat,inter_lon | |||||
175,한솔삼거리(한솔마을3거리),37.36857,127.11478 | |||||
176,느티마을4단지,37.36724,127.1148 | |||||
177,한솔6단지(정자동사무소),37.36619,127.1148 | |||||
178,신기4거리,37.36346,127.1148 | |||||
201,느티마을4거리,37.36854,127.10984 | |||||
202,느티마을 안촌유치원,37.36855,127.11241 | |||||
206,상록마을 321동,37.36483,127.10981 | |||||
210,상록4거리(상록마을입구4거리),37.36347,127.10982 | |||||
211,상록마을단일로,37.36346,127.11237 | |||||
212,상록마을302동 단일로,37.36347,127.11306 |
@ -0,0 +1,61 @@ | |||||
inter_no,phase_no,ring_type,flow_no,option,min_green_dur,yellow_dur,red_dur | |||||
175,1,A,8,20,24,4,1 | |||||
175,1,B,4,20,27,4,1 | |||||
175,2,A,7,10,33,4,1 | |||||
175,2,B,3,10,12,4,1 | |||||
175,3,A,6,10,15,4,1 | |||||
175,3,B,1,10,39,4,1 | |||||
175,4,A,5,10,15,4,1 | |||||
175,4,B,2,10,19,4,1 | |||||
176,1,A,8,20,21,4,1 | |||||
176,1,B,4,20,31,4,1 | |||||
176,2,A,8,10,33,4,1 | |||||
176,2,B,3,10,30,4,1 | |||||
176,3,A,5,10,16,4,1 | |||||
177,1,A,8,20,35,4,1 | |||||
177,1,B,4,20,18,4,1 | |||||
177,2,A,7,10,36,4,1 | |||||
177,2,B,3,10,36,4,1 | |||||
177,3,A,17,10,0,0,1 | |||||
177,4,A,5,10,38,4,1 | |||||
177,4,B,1,10,13,4,1 | |||||
178,1,A,8,20,18,4,1 | |||||
178,1,B,4,20,19,4,1 | |||||
178,2,A,7,10,35,4,1 | |||||
178,2,B,3,10,26,4,1 | |||||
178,3,A,5,10,36,4,1 | |||||
178,3,B,2,10,29,4,1 | |||||
178,4,A,6,10,17,4,1 | |||||
178,4,B,1,10,37,4,1 | |||||
201,1,A,8,20,25,4,1 | |||||
201,1,B,3,20,20,4,1 | |||||
201,2,A,5,10,21,4,1 | |||||
201,2,B,2,10,32,4,1 | |||||
201,3,A,6,10,31,4,1 | |||||
201,3,B,2,10,28,4,1 | |||||
201,4,A,6,10,31,4,1 | |||||
201,4,B,1,10,17,4,1 | |||||
201,5,A,7,10,27,4,1 | |||||
201,5,B,4,10,27,4,1 | |||||
202,1,A,6,20,12,4,1 | |||||
202,1,B,2,20,30,4,1 | |||||
202,2,A,17,10,0,0,1 | |||||
206,1,A,8,20,36,4,1 | |||||
206,1,B,4,20,29,4,1 | |||||
206,2,A,17,10,0,0,1 | |||||
206,3,A,8,10,31,4,1 | |||||
206,3,B,4,10,31,4,1 | |||||
206,4,A,17,10,0,0,1 | |||||
210,1,A,6,20,19,4,1 | |||||
210,2,A,5,10,12,4,1 | |||||
210,2,B,2,10,13,4,1 | |||||
210,3,A,7,10,21,4,1 | |||||
210,3,B,4,10,37,4,1 | |||||
210,4,A,8,10,12,4,1 | |||||
210,4,B,3,10,22,4,1 | |||||
211,1,A,6,20,32,4,1 | |||||
211,1,B,2,20,35,4,1 | |||||
211,2,A,17,10,0,0,1 | |||||
212,1,A,6,20,23,4,1 | |||||
212,1,B,2,20,30,4,1 | |||||
212,2,A,17,10,0,0,1 |
@ -0,0 +1,51 @@ | |||||
group_no,timeplan_no,todplan_no,start_time,ID | |||||
55,1,1,6:00,2 | |||||
55,1,1,7:00,8 | |||||
55,1,1,9:30,6 | |||||
55,1,1,17:00,10 | |||||
55,1,1,20:30,3 | |||||
55,1,1,23:30,1 | |||||
55,1,2,6:00,2 | |||||
55,1,2,7:00,8 | |||||
55,1,2,9:30,6 | |||||
55,1,2,17:00,10 | |||||
55,1,2,20:30,3 | |||||
55,1,2,23:30,1 | |||||
55,1,3,6:00,2 | |||||
55,1,3,7:00,8 | |||||
55,1,3,9:30,7 | |||||
55,1,3,17:00,10 | |||||
55,1,3,20:30,3 | |||||
55,1,3,23:30,1 | |||||
55,1,4,6:00,2 | |||||
55,1,4,7:00,6 | |||||
55,1,4,20:30,3 | |||||
55,1,4,23:30,1 | |||||
27,1,1,5:30,2 | |||||
27,1,1,6:30,5 | |||||
27,1,1,7:00,8 | |||||
27,1,1,9:30,6 | |||||
27,1,1,17:00,10 | |||||
27,1,1,21:00,7 | |||||
27,1,1,22:00,4 | |||||
27,1,1,23:30,1 | |||||
27,1,2,5:30,2 | |||||
27,1,2,6:30,5 | |||||
27,1,2,7:00,8 | |||||
27,1,2,9:30,6 | |||||
27,1,2,17:00,10 | |||||
27,1,2,21:00,7 | |||||
27,1,2,22:00,4 | |||||
27,1,2,23:30,1 | |||||
27,1,3,5:30,2 | |||||
27,1,3,6:30,5 | |||||
27,1,3,7:00,8 | |||||
27,1,3,9:30,6 | |||||
27,1,3,11:00,10 | |||||
27,1,3,21:00,7 | |||||
27,1,3,22:00,4 | |||||
27,1,3,23:30,1 | |||||
27,1,4,8:00,3 | |||||
27,1,4,10:00,6 | |||||
27,1,4,19:00,3 | |||||
27,1,4,23:00,1 |
@ -0,0 +1,15 @@ | |||||
group_no,day_of_week,timeplan_no,todplan_no | |||||
55,1,1,2 | |||||
55,2,1,1 | |||||
55,3,1,1 | |||||
55,4,1,1 | |||||
55,5,1,1 | |||||
55,6,1,3 | |||||
55,7,1,4 | |||||
27,1,1,2 | |||||
27,2,1,1 | |||||
27,3,1,1 | |||||
27,4,1,1 | |||||
27,5,1,1 | |||||
27,6,1,3 | |||||
27,7,1,4 |